Albert Toby tweede in interne

29-05-2004

Huib Middelhoven zakte naar een derde plaats en mag tevreden terugkijken. Het lukte alleen Huib en André Breedveld om positief tegen Cor van Dongen te scoren, respectievelijk 1½ uit 2 en 2 uit 3. Dit is Huib's hoogste positie ooit en geeft recht op een plaats in het eerste.

Het dieptepunt was natuurlijk het stoppen van André en Hans. Vanwege het wegstemmen van hun voorstel om spelers die bij een andere club externe spelen, ook bonuspunten te geven. Ik hoop dat ze er volgend jaar weer bij zijn.

In de maandagcompetitie is het bijzonder dat alle zwartspelers hebben gewonnen. De competitie gaat hier nog gewoon door. Op de vrijdag volgen de laatste ronde van de variacompetitie

Eindstand vrijdagcompetitie 2003-2004, na 32 rondes:

naam punten gespeeld + ½ - externe Groep club-rating tpr
1. Cor van Dongen 671 21 9 9 3 6 A 2169 2087
2. Albert Toby 628 13 9 1 3 6 A 2062 2128
3. Huib Middelhoven 626 20 9 6 5 6 A 1930 1988
4. André Breedveld 624 21 10 5 6 0 A 2138 2071
5. René Hennipman 623 23 10 4 9 5 A 2048 1985
6. Cor Roet 622 10 6 3 1 6 A 2072 2271
7. Erik Janssen 618 16 7 6 3 5 A 2040 2057
8. Hans Galjé 598 13 8 3 2 0 A 2089 2126
9. Jesper de Boer 595 9 6 1 2 7 A 2110 2120
10. Remco v.d. Meer 581 16 8 1 7 7 A 1954 1971
11. Edward Scholtens 562 21 8 4 9 4 A 1995 1886
12. Martin Oudejans 538 14 6 4 4 5 B 1774 1868
13. Laura Boszhard 530 8 4 2 2 6 A 1946 1836
14. Mirko Lukács 529 19 6 4 9 5 B 1760 1869
15. Dennis Rosegg 519 1 1 0 0 5 A 2083 2845
16. Henk v.d. Eng 516 19 7 1 11 5 B 1713 1825
17. Edwin Woudt 513 5 3 2 0 3 A 1994 2056
18. Ben v.d. Bergh 509 13 5 4 4 2 A 1977 1749
19. Dirk-Willem Swart 505 19 6 5 8 3 B 1778 1737
20. Pim Hoff 499 14 3 7 4 5 B 1693 1725
21. Frans Rappange 493 13 6 3 4 3 B 1779 1686
22. Marc Holla 490 5 4 0 1 0 A 1887 1889
23. Machiel Moes 488 16 6 5 5 4 B 1481 1653
24. Mels v.d. Water 483 13 5 3 5 2 B 1795 1708
25. Gerard v.d. Bergh 482 14 4 4 6 4 B 1675 1728
26. Yuri Eijk 470 1 1 0 0 2 A 1935 2543
27. Sjaak Veth 468 22 6 5 11 4 B 1658 1572
28. Frank Tijdeman 462 2 1 1 0 0 A 1916 1819
29. Ap de Jonge 460 25 8 3 14 1 B 1616 1591
30. Gerard Smit 453 22 5 8 9 2 B 1595 1563
31. Arton de Boer 452 5 2 1 2 5 B 1714 1525
32. Henk Arends 452 25 4 10 11 5 B 1593 1553
33. David Gelok 450 4 2 0 2 4 B 1689 1675
34. Jan Weststrate 449 1 0 1 0 0 A 1820 1593
35. Erik Breedveld 449 1 0 1 0 0 A 1874 1595
36. Joris Moes 438 17 3 8 6 3 B 1405 1543
37. Jaron Rosegg 425 6 1 1 4 4 B 1671 1341
38. Ries van Raaphorst 421 15 3 6 6 0 B 1503 1544
39. Gerben van Duijkeren 417 3 0 2 1 1 B 1654 1397
40. Toon Karhof 412 1 1 0 0 3 B 1534 2353
41. Jan Michel 397 1 1 0 0 0 B 1528 2445
42. Adrie Punt 369 6 1 2 3 2 C 1366 1352
43. Carmen Breedveld-Schut 303 18 2 2 14 0 C 1094 1304

Jesper de Boer