Interne statistieken
Klik op het gemiddelde aantal partijen om de details per ronde te zien.
Rapidcompetitie
| Seizoen | Gem. aantal partijen | Aantal rondes |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5,17 | 6 |
| 2024-2025 | 6,07 | 14 |
| 2023-2024 | 6,75 | 16 |
| 2022-2023 | 7,83 | 18 |
| 2021-2022 | 5,33 | 6 |
| 2019-2020 | 9,70 | 10 |
| 2018-2019 | 5,30 | 10 |
| 2017-2018 | 6,40 | 10 |
| 2016-2017 | 9,00 | 10 |
| 2015-2016 | 7,30 | 10 |
| 2014-2015 | 7,80 | 10 |
| 2013-2014 | 6,93 | 14 |
| 2012-2013 | 8,21 | 14 |
| 2011-2012 | 9,64 | 14 |
| 2010-2011 | 8,29 | 14 |
| 2009-2010 | 9,93 | 14 |
| 2008-2009 | 12,86 | 14 |
| 2007-2008 | 12,29 | 14 |
Vrijdagcompetitie
| Seizoen | Gem. aantal partijen | Aantal rondes |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8,33 | 6 |
| 2024-2025 | 6,68 | 34 |
| 2023-2024 | 9,37 | 30 |
| 2022-2023 | 6,75 | 28 |
| 2021-2022 | 7,80 | 30 |
| 2020-2021 | 7,00 | 5 |
| 2019-2020 | 7,85 | 20 |
| 2018-2019 | 7,11 | 37 |
| 2017-2018 | 8,51 | 37 |
| 2016-2017 | 8,42 | 38 |
| 2015-2016 | 8,28 | 36 |
| 2014-2015 | 7,76 | 34 |
| 2013-2014 | 7,24 | 33 |
| 2012-2013 | 6,94 | 31 |
| 2011-2012 | 10,10 | 31 |
| 2010-2011 | 8,48 | 33 |
| 2009-2010 | 8,70 | 30 |
| 2008-2009 | 9,27 | 30 |
| 2007-2008 | 9,45 | 29 |
| 2006-2007 | 7,32 | 31 |
| 2005-2006 | 9,19 | 36 |
| 2004-2005 | 10,00 | 30 |
| 2003-2004 | 8,75 | 32 |
| 2002-2003 | 8,11 | 35 |
| 2001-2002 | 9,29 | 34 |
| 2000-2001 | 9,13 | 31 |
| 1999-2000 | 9,70 | 30 |
SMRcompetitie
| Seizoen | Gem. aantal partijen | Aantal rondes |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5,08 | 24 |
| 2024-2025 | 5,22 | 103 |
Jeugdcompetitie
| Seizoen | Gem. aantal partijen | Aantal rondes |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 7,00 | 8 |
| 2024-2025 | 8,03 | 36 |
| 2023-2024 | 9,83 | 35 |
| 2022-2023 | 10,71 | 34 |
| 2021-2022 | 5,96 | 23 |
| 2020-2021 | 4,80 | 15 |
| 2019-2020 | 4,09 | 11 |
| 2018-2019 | 6,56 | 55 |
| 2017-2018 | 2,68 | 38 |
| 2016-2017 | 3,58 | 36 |
| 2015-2016 | 4,11 | 36 |
| 2014-2015 | 3,75 | 36 |
| 2013-2014 | 4,53 | 32 |
| 2012-2013 | 6,76 | 37 |
| 2011-2012 | 7,69 | 39 |
| 2010-2011 | 11,70 | 30 |
| 2009-2010 | 8,81 | 32 |
| 2008-2009 | 10,20 | 30 |
| 2007-2008 | 11,58 | 31 |
| 2006-2007 | 9,79 | 28 |
| 2005-2006 | 6,93 | 30 |
| 2004-2005 | 9,34 | 29 |
| 2003-2004 | 13,11 | 28 |
| 2002-2003 | 9,93 | 29 |
| 2001-2002 | 9,59 | 29 |
JMRcompetitie
| Seizoen | Gem. aantal partijen | Aantal rondes |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 4,44 | 16 |
| 2024-2025 | 5,68 | 65 |
| 2023-2024 | 8,01 | 68 |
| 2022-2023 | 9,38 | 58 |
| 2021-2022 | 3,40 | 43 |
| 2020-2021 | 3,94 | 17 |
| 2019-2020 | 4,98 | 53 |
Snelschaakcompetitie
| Seizoen | Gem. aantal partijen | Aantal rondes |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 15,91 | 11 |
| 2023-2024 | 18,55 | 11 |
| 2019-2020 | 23,45 | 11 |
| 2018-2019 | 13,64 | 11 |
| 2017-2018 | 14,00 | 11 |
| 2016-2017 | 15,00 | 11 |
| 2015-2016 | 16,00 | 11 |
| 2014-2015 | 13,36 | 11 |
| 2013-2014 | 13,00 | 11 |
| 2012-2013 | 19,73 | 11 |
| 2011-2012 | 25,00 | 11 |
| 2010-2011 | 18,55 | 11 |
| 2009-2010 | 14,82 | 33 |
| 2008-2009 | 16,58 | 33 |
| 2007-2008 | 14,42 | 33 |
SV2competitie
| Seizoen | Gem. aantal partijen | Aantal rondes |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 9,00 | 11 |
Maandagcompetitie
| Seizoen | Gem. aantal partijen | Aantal rondes |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 5,06 | 36 |
| 2022-2023 | 5,97 | 34 |
| 2021-2022 | 5,37 | 27 |
| 2020-2021 | 6,50 | 6 |
| 2019-2020 | 6,36 | 28 |
| 2018-2019 | 6,35 | 40 |
| 2017-2018 | 5,93 | 42 |
| 2016-2017 | 6,05 | 43 |
| 2015-2016 | 6,23 | 43 |
| 2014-2015 | 5,95 | 39 |
| 2013-2014 | 6,65 | 40 |
| 2012-2013 | 6,09 | 33 |
| 2011-2012 | 7,26 | 34 |
| 2010-2011 | 6,28 | 32 |
| 2009-2010 | 6,57 | 35 |
| 2008-2009 | 7,70 | 40 |
| 2007-2008 | 7,47 | 38 |
| 2006-2007 | 6,61 | 33 |
| 2005-2006 | 7,75 | 36 |
| 2004-2005 | 8,34 | 38 |
| 2003-2004 | 7,23 | 40 |
| 2002-2003 | 7,38 | 40 |
| 2001-2002 | 9,05 | 38 |
| 2000-2001 | 8,50 | 30 |
| 1999-2000 | 8,13 | 31 |
JVScompetitie
| Seizoen | Gem. aantal partijen | Aantal rondes |
|---|---|---|
| 2016-2017 | 2,89 | 9 |




