Beld en Boer winnen rapidavond
30-04-2000U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
De stand na 5 rondes rapidschaak is (met dank aan wedstrijdleider Cor Roet):
| Naam | Score | WP | SB | PS | Clubrating | TPR | W-We | |
| 1. | Jesper de Boer | 4½ | 14½ | 12.25 | 14 | 2056 | 2247 | 0.85 |
| Dennis v.d. Beld | 4½ | 14½ | 12.25 | 14 | 1977 | 2203 | 1.05 | |
| 3. | Cor Roet | 4 | 15 | 10½ | 12 | 1931 | 2002 | 0.4 |
| 4. | Frank Tijdeman | 3 | 14 | 8 | 9 | 2007 | 1872 | -0.85 |
| Ben v.d. Bergh | 3 | 14 | 6½ | 9 | 1952 | 1809 | -0.85 | |
| Laura Boszhard | 3 | 11 | 6 | 9 | 1950 | 1788 | -0.95 | |
| Mels v.d. Water | 3 | 11½ | 3 | 10 | 1764 | 1798 | 0.25 | |
| René Hennipman | 3 | 13 | 6 | 9 | 1672 | 1948 | 1.8 | |
| Ap de Jonge | 3 | 12 | 5 | 6 | 1619 | 1797 | 1.2 | |
| 10. | Frans Rappange | 2 | 15 | 4½ | 9 | 1716 | 1693 | -0.15 |
| Henk v.d. Eng | 2 | 11½ | 2 | 5 | 1713 | 1587 | -0.9 | |
| Dirk Swart | 2 | 10½ | 1 | 5 | 1695 | 1657 | -0.25 | |
| Gerard Smit | 2 | 9½ | 1½ | 5 | 1623 | 1609 | -0.1 | |
| David Gelok | 2 | 11 | 4 | 6 | 1537 | 1707 | 1 | |
| 15. | Pim Hoff | 1½ | 14½ | 3.75 | 5½ | 1700 | 1618 | -0½5 |
| Ries van Raaphorst | 1½ | 8½ | 0.75 | 2½ | 1326 | 1464 | 0.7 | |
| 17. | Ron Swart | 1 | 14½ | 2 | 5 | 1775 | 1505 | -1.7 |
| 18. | Machiel Moes | 0 | 10½ | 0 | 0 | 1408 | 947 | -1.1 |
De persoonlijke uitslagen van het rapidtoernooien zijn als volgt:
| Ronde 1 | |||
| Henk v.d. Eng | - | Jesper de Boer | 0 - 1 |
| Frank Tijdeman | - | Pim Hoff | 0 - 1 |
| Dirk Swart | - | Dennis v.d. Beld | 0 - 1 |
| Ben v.d. Bergh | - | René Hennipman | 0 - 1 |
| Gerard Smit | - | Laura Boszhard | 0 - 1 |
| Cor Roet | - | Ap de Jonge | 1 - 0 |
| David Gelok | - | Ron Swart | 0 - 1 |
| Mels v.d. Water | - | Machiel Moes | 1 - 0 |
| Ries van Raaphorst | - | Frans Rappange | 0 - 1 |
| Ronde 2 | |||
| Jesper de Boer | - | Ron Swart | 1 - 0 |
| Dennis v.d. Beld | - | Mels v.d. Water | 1 - 0 |
| Laura Boszhard | - | Frans Rappange | 0 - 1 |
| Pim Hoff | - | Cor Roet | 0 - 1 |
| René Hennipman | - | Frank Tijdeman | 0 - 1 |
| Ap de Jonge | - | Ben v.d. Bergh | 0 - 1 |
| David Gelok | - | Henk v.d. Eng | 1 - 0 |
| Machiel Moes | - | Dirk Swart | 0 - 1 |
| Ries van Raaphorst | - | Gerard Smit | 0 - 1 |
| Ronde 3 | |||
| Cor Roet | - | Jesper de Boer | 0 - 1 |
| Frans Rappange | - | Dennis v.d. Beld | 0 - 1 |
| Frank Tijdeman | - | Gerard Smit | 1 - 0 |
| Ben v.d. Bergh | - | Pim Hoff | 1 - 0 |
| Dirk Swart | - | Laura Boszhard | 0 - 1 |
| Ron Swart | - | René Hennipman | 0 - 1 |
| Mels v.d. Water | - | David Gelok | 1 - 0 |
| Henk v.d. Eng | - | Machiel Moes | 1 - 0 |
| Ap de Jonge | - | Ries van Raaphorst | 1 - 0 |
| Ronde 4 | |||
| Jesper de Boer | - | Dennis v.d. Beld | ½ - ½ |
| Laura Boszhard | - | Frank Tijdeman | 0 - 1 |
| Frans Rappange | - | Ben v.d. Bergh | 0 - 1 |
| René Hennipman | - | Cor Roet | 0 - 1 |
| Ron Swart | - | Mels v.d. Water | 0 - 1 |
| Gerard Smit | - | Henk v.d. Eng | 0 - 1 |
| Pim Hoff | - | Ap de Jonge | 0 - 1 |
| David Gelok | - | Dirk Swart | 1 - 0 |
| Machiel Moes | - | Ries van Raaphorst | 0 - 1 |
| Ronde 5 | - | ||
| Frank Tijdeman | - | Jesper de Boer | 0 - 1 |
| Dennis v.d. Beld | - | Ben v.d. Bergh | 1 - 0 |
| Cor Roet | - | Mels v.d. Water | 1 - 0 |
| Laura Boszhard | - | David Gelok | 1 - 0 |
| Ap de Jonge | - | Frans Rappange | 1 - 0 |
| Henk v.d. Eng | - | René Hennipman | 0 - 1 |
| Dirk Swart | - | Ron Swart | 1 - 0 |
| Ries van Raaphorst | - | Pim Hoff | ½ - ½ |
| Gerard Smit | - | Machiel Moes | 1 - 0 |
En tenslotte de stand na 2 zomercompetitie rondes:
| Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Score 1 | Score 2 | Totaal score |
| Jesper de Boer | 1½ | 4½ | 75 | 90 | 165 |
| Frank Tijdeman | 2 | 3 | 100 | 60 | 160 |
| Mels v.d. Water | 2 | 3 | 100 | 60 | 160 |
| Frans Rappange | 2 | 2 | 100 | 40 | 140 |
| David Gelok | 1½ | 2 | 75 | 40 | 115 |
| Dennis v.d. Beld | 0½ | 4½ | 25 | 90 | 115 |
| Gerard v.d. Bergh | 2 | 100 | 100 | ||
| Martin Oudejans | 2 | 100 | 100 | ||
| Ron Swart | 1½ | 1 | 75 | 20 | 95 |
| Ap de Jonge | 0½ | 3 | 25 | 60 | 85 |
| Cor Roet | 0 | 4 | 0 | 80 | 80 |
| Ben v.d. Bergh | 0 | 3 | 0 | 60 | 60 |
| Laura Boszhard | 0 | 3 | 0 | 60 | 60 |
| René Hennipman | 0 | 3 | 0 | 60 | 60 |
| Ries van Raaphorst | 0½ | 1½ | 25 | 30 | 55 |
| André Breedveld | 1 | 50 | 50 | ||
| Cor van Dongen | 1 | 50 | 50 | ||
| Dirk Swart | 2 | 40 | 40 | ||
| Gerard Smit | 2 | 40 | 40 | ||
| Henk v.d. Eng | 2 | 40 | 40 | ||
| Pim Hoff | 1½ | 30 | 30 | ||
| Jan Weststrate | 0 | 0 | 0 | ||
| Machiel Moes | 0 | 0 | 0 |
Jesper de Boer

