Cor en André eindigen gelijk

31-05-2003
naam punten gespeeld + ½ - externe Groep
1. André Breedveld 739 22 15 5 2 0 A
2. Cor van Dongen 738 20 12 4 4 8 A
3. Jesper de Boer 690 14 7 7 0 7 A
4. René Hennipman 686 21 12 1 8 7 A
5. Cor Roet 646 17 9 2 6 0 A
6. Harry Weerheym 638 18 10 2 6 2 A
7. Hans Galjé 634 12 5 4 3 7 A
8. Edward Scholtens 608 16 6 5 5 4 A
9. Albert Toby 607 4 3 0 1 9 A
10. Remco v.d. Meer 604 12 5 2 5 10 A
11. Dirk-Willem Swart 595 26 6 10 10 5 A
12. Huib Middelhoven 595 14 5 2 7 8 A
13. Mels v.d. Water 589 14 6 6 2 5 B
14. Ben v.d. Bergh 583 6 3 1 2 11 A
15. Eric Bark 582 2 1 1 0 8 A
16. Marc Holla 576 13 7 3 3 0 A
17. Dennis Rosegg 574 2 1 0 1 8 A
18. Frank Tijdeman 569 11 5 3 3 4 A
19. Martin Oudejans 569 18 7 4 7 5 B
20. Mirko Lukacs 563 21 6 8 7 4 B
21. Laura Boszhard 562 3 2 1 0 8 A
22. Henk v.d. Eng 560 18 5 4 9 9 B
23. Jan Weststrate 559 11 3 3 5 8 A
24. Pim Hoff 557 18 6 5 7 5 B
25. Erik Janssen 555 1 0 0 1 7 A
26. Erik Breedveld 552 17 5 5 7 0 A
27. Gerard Smit 531 27 9 5 13 3 B
28. Gerard v.d. Bergh 525 12 6 1 5 2 B
29. Tim Havelaar 521 9 4 1 4 0 A
30. Henk Arends 521 27 7 8 12 4 B
31. Arton de Boer 515 11 4 1 6 8 B
32. Ap de Jonge 513 27 6 8 13 3 B
33. Frans Rappange 498 4 2 2 0 3 B
34. David Gelok 496 13 5 1 7 4 B
35. Jaron Rosegg 492 2 1 1 0 4 B
36. Sjaak Veth 484 26 5 8 13 4 B
37. Machiel Moes 472 9 4 1 4 2 B
38. Erwin van Oeffel 428 2 1 0 1 1 B
39. Ries van Raaphorst 419 9 2 1 6 0 B
40. Adrie Punt 403 4 2 0 2 1 C
41. Rolf Schoots 389 1 0 0 1 2 C
42. Steve Mwase 361 1 1 0 0 0 C
43. Carmen Breedveld 307 15 1 0 14 0 C

Jesper de Boer