Cor Roet wint snelschaakkampioen 2000

30-12-2000

Bij olieballen hoort ook champagne en die kregen de leden als klap op de vuurpijl na afloop. Bij het snelschaakkampioen gaat niemand met lege handen naar huis. Traditiegetrouw mag de laatste als eerste pakken en de ene laatste als tweede etc.

Aanstaande maandag is er geen schaken. Maar vrijdag kan er wel weer gewoon gespeeld worden. Ik wens jullie namens de onofficiƫle homepage van ZSC-Saende een voorspoedig 2001.

Plaats Spelernr. Naam Punten WP SB PS rating TPR W-we
1. 9 Cor Roet 9.0 68.0 53.50 56.0 1931 2110 +2.29
2. 6 Peter Holscher 8.5 70.0 51.00 53.5 1988 2089 +1.35
3. 3 Jesper de Boer 7.5 75.0 47.75 52.0 2068 2073 +0.13
4 Dennis Rosegg 7.5 63.0 42.50 37.5 2036 1898 -1.63
11 Remco v/d Meer 7.5 72.5 44.75 44.5 1894 2023 +1.89
6. 2 Cor van Dongen 7.0 74.5 45.50 41.0 2096 2012 -1.14
7. 1 Eric Bark 6.5 59.0 34.00 36.0 2159 1817 -3.62
5 Frank Tijdeman 6.5 74.0 41.75 45.5 2007 1990 -0.21
7 Dennis v/d Beld 6.5 68.0 38.00 40.5 1967 1926 -0.54
24 Arton de Boer 6.5 62.5 29.25 33.5 1652 1821 +2.30
11. 14 Huib Middelhoven 6.0 67.0 28.00 40.0 1842 1817 -0.38
15 Martin Oudejans 6.0 52.0 20.50 30.0 1824 1611 -2.91
18 Pieter de Boer 6.0 65.0 28.50 33.0 1750 1820 +1.05
20 Henk v/d Eng 6.0 51.0 19.25 36.0 1715 1629 -1.20
22 Rene Hennipman 6.0 62.5 30.75 36.0 1672 1856 +2.70
16. 8 Ben v/d Bergh 5.5 63.5 25.75 38.5 1946 1834 -1.50
12 Wim de Boer 5.5 64.5 29.25 35.0 1883 1821 -0.99
19 Frans Rappange 5.5 61.5 26.25 32.0 1717 1807 +1.32
23 Gerard v/d Bergh 5.5 61.5 24.50 30.5 1653 1770 +1.50
26 Sjaak Veth 5.5 59.0 24.50 32.0 1545 1738 +2.75
21. 10 Edward Scholtens 5.0 49.0 17.50 25.0 1928 1456 -5.20
13 Tim Havelaar 5.0 67.0 28.00 41.0 1877 1792 -1.27
16 Ron Swart 5.0 61.0 24.50 33.5 1775 1715 -0.83
17 Mels v/d Water 5.0 57.0 19.00 33.0 1762 1686 -1.16
21 Pim Hoff 5.0 48.0 12.00 23.5 1700 1521 -2.50
25 Gerard Smit 5.0 56.5 21.25 28.0 1614 1654 +0.50
27 Johan Finke 5.0 48.0 13.75 24.5 1479 1538 +0.80
28. 28 Ries van Raaphorst 4.0 51.0 13.25 24.0 1347 1572 +2.00
29. 29 Rufus Herrebrugh 3.5 45.0 7.75 13.5 1218 1447 +1.78
30. 30 Frits Kelch 2.0 47.5 1.25 16.0 1154 1255 +0.50
31. 31 Peter Kalf 1.0 51.5 0.25 11.0 1118 921 -0.50

En hierbij ook de crosstable. + is winst, - is nederlaag en = is remise.

1111111111222222222233
PNo. Name 1234567890123456789012345678901
----------------------------------------------------
1 Cor Roet x=+=++ - ++ + + +
2 Peter Holscher =x- +- + +++ + ++
3 Jesper de Boer -+x--+ += + + ++
4 Dennis Rosegg = +x +- + + ++ - - +
5 Remco v/d Meer --+ x- =+ + + + ++
6 Cor van Dongen -+- +x+-+ - + + +
7 Eric Bark -x - +++= + -=+ =
8 Frank Tijdeman +---=+ x + + -+ +
9 Dennis v/d Beld =+-- x - =+=+ + +
10 Arton de Boer -- + x + + - += - +
11 Huib Middelhoven --- -+ -+ x + + ++
12 Martin Oudejans - - x +- - - + ++ ++
13 Pieter de Boer - --- x +=+ + ++=
14 Henk v/d Eng - - - x - + - + ++ +
15 Rene Hennipman - -- = + x += = + = +
16 Ben v/d Bergh - - -+- x + - +=+
17 Wim de Boer - --=+ + - x- + ++
18 Frans Rappange - -= - += +x - += +
19 Gerard v/d Bergh -- - - - x++= + +
20 Sjaak Veth - - -- += +-x + + +
21 Edward Scholtens = -- - x +-+-=+
22 Tim Havelaar -- + + =+--= x- +
23 Ron Swart =-- --+ = - +x + +
24 Mels v/d Water - -- + -- - x++ + +
25 Pim Hoff - -- = - -x =+++
26 Gerard Smit + - - -- -+ - x ++
27 Johan Finke -= = - - - - x+ ++
28 Ries van Raaphorst = - - +- -=--x +
29 Rufus Herrebrugh - -- = - -- x++
30 Frits Kelch - -- - - - ---x+
31 Peter Kalf - - - - - -- - --x


Jesper de Boer