Cor van Dongen snelschaakkampioen 2002

31-12-2002

Ook dit jaar verzorgde de vriendin van René, Ingeborg Bark, voor heerlijke oliebollen.

Traditie getrouw kreeg iedereen een prachtige prijs. Het was dit jaar zo druk dat de niet leden (en ik mag toch wel zeggen, niet de minste) Wim Zwinkels en Manuel Bosboom niet mee konden doen. De playing-wedstrijdleiding was natuurlijk Cor Roet. Hij zorgde weer voor een spoedig verloop van het toernooi.

Ranking after round 10 of ZSC-Saende snelschaakkampioenschap 2002
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------


10 Remco v/d Meer 8.0 57.5 42.00 45.5 1945 2051 +1.20


4 Jesper de Boer 7.5 58.5 43.50 38.5 2056 2023 -0.40
5. 7 Harry Weerheym 7.0 54.0 36.00 35.0 1962 1948 -0.20
6. 3 Cor Roet 6.5 58.0 36.25 34.5 2066 1927 -1.60
7. 5 Frank Tijdeman 6.0 62.0 33.50 38.0 1993 1939 -0.70
6 Ben v/d Bergh 6.0 53.5 32.00 32.0 1987 1852 -1.70
8 Rene Hennipman 6.0 61.5 31.00 39.0 1954 1941 -0.20
9 Laura Boszhard 6.0 54.5 28.50 35.0 1946 1908 -0.50
24 Pim Hoff 6.0 50.5 26.50 30.0 1615 1739 +1.70
12. 11 Huib Middelhoven 5.5 54.5 25.75 31.5 1924 1812 -1.50
15 Mels v/d Water 5.5 53.0 25.75 30.0 1770 1752 -0.30
16 Martin Oudejans 5.5 50.5 24.50 30.5 1730 1803 +1.00
19 Gerard Smit 5.5 55.5 26.25 29.5 1680 1785 +1.50
20 David Gelok 5.5 54.0 24.00 28.0 1661 1731 +1.00
17. 21 Jaron Rosegg 5.0 48.0 19.00 25.0 1654 1631 -0.30
22 Henk v/d Eng 5.0 58.0 26.50 30.0 1639 1848 +2.70
29 Machiel Moes 5.0 42.5 17.75 21.5 1414 1474 +0.80
30 Rolf Schoots 5.0 44.0 20.75 21.5 1303 1581 +3.30
21. 14 Frans Rappange 4.5 45.5 18.50 26.0 1772 1577 -2.60
17 Sjaak Veth 4.5 51.0 19.25 26.5 1688 1598 -1.30
18 Ap de Jonge 4.5 46.5 15.25 26.5 1683 1580 -1.40
23 Gerard v/d Bergh 4.5 54.0 22.25 30.0 1616 1714 +1.30
25 Ries van Raaphorst 4.5 41.0 11.75 21.5 1530 1588 +0.80
27 Johan Finke 4.5 46.0 13.75 20.5 1463 1532 +0.90
27. 13 Dirk Willem Swart 4.0 53.5 17.00 29.5 1815 1584 -3.10
32 Joris Moes 4.0 43.5 11.00 19.0 1300 1460 +1.90
35 Piet Greuter 4.0 44.5 14.00 22.0 1120 1422 +3.00
30. 12 Wim de Boer 3.5 57.0 20.25 29.5 1911 1688 -3.00
31. 26 Jan Michel 3.0 38.0 6.50 16.0 1474 1306 -2.30
28 Piet Prast 3.0 39.5 6.50 14.0 1446 1243 -2.80
31 Hans Prast 3.0 34.0 7.00 12.0 1300 1319 +0.20
33 Hugo Meier 3.0 38.0 6.50 16.0 1238 1298 +0.70
34 Frits Kelch 3.0 36.5 6.50 10.0 1235 1246 +0.10
36. 36 Peter Kalf 0.5 37.5 2.50 4.0 1066 938 -0.70


Jesper de Boer