Cor van Dongen wint het snelschaken
27-12-1999U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
Eindstand na 11 rondes:
| 1 | Cor | van | Dongen | 8½ | 10 | André | Breedveld | 6½ | 19 | Carmen | Schut | 5 | ||
| 2 | Cor | Roet | 8 | 11 | Dennis | Rosegg | 6 | 20 | Pieter | de | Boer | 5 | ||
| 3 | Hans | Galjé | 8 | 12 | Laura | Boszhard | 6 | 21 | Piet | Greuter | 5 | |||
| 4 | Mels | vd | Water | 7½ | 13 | Sjaak | Veth | 6 | 22 | Ries | van | Raaphorst | 4½ | |
| 5 | Jesper | de | Boer | 7 | 14 | Gerard | Smit | 5½ | 23 | Rolf | Schoots | 4½ | ||
| 6 | René | Hennipman | 7 | 15 | Henk | vd | Eng | 5½ | 24 | Adrie | Punt | 3½ | ||
| 7 | Ben | vd | Bergh | 7 | 16 | Dirk Willem | Swart | 5 | 25 | Machiel | Moes | 3½ | ||
| 8 | Frank | Tijdeman | 7 | 17 | Pim | Hoff | 5 | 26 | Arie | Mes | 3 | |||
| 9 | Huib | Middelhoven | 6½ | 18 | Frans | Rappange | 5 | 27 | Peter | Kalf | 3 |
Jesper de Boer

