Corus, ronde 4: GM Nikolic zwaait lof toe
23-01-2001U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
| Groep | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | Totaal | Plaats | |
| André Breedveld | Reserve | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||
| Hans Galjé | 1A | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | ||||||
| Peter Holscher | 1B | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Ben v.d. Bergh | 2B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Tim Havelaar | 2E | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | ||||||
| Martin Oudejans | 3C | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | ||||||
| Henk v.d. Eng | 5A | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | ||||||
| Ron Swart | 5B | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||
| Pim Hoff | 5C | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | ||||||
| Jan Weststrate | 5D | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Vojo Zelovic | 5F | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ||||||
| Toon Karhof | 7F | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ||||||
| Jan Michel | 8C | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | ||||||
| Piet Prast | 8D | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | ||||||
| Ries van Raaphorst | 9A | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | ||||||
| Carmen Schut | 9B | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
André Breedveld

