Corus, ronde 8: money time
28-01-2001U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
| Groep | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | Totaal | Plaats | |
| André Breedveld | Reserve | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | ||
| Hans Galjé | 1A | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | ||
| Peter Holscher | 1B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| Ben v.d. Bergh | 2B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ | ||
| Tim Havelaar | 2E | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | ||
| Martin Oudejans | 3C | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Henk v.d. Eng | 5A | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | ||
| Ron Swart | 5B | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | ||
| Pim Hoff | 5C | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | ||
| Jan Weststrate | 5D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 1 | |
| Vojo Zelovic | 5F | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | ||
| Toon Karhof | 7F | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | ||
| Jan Michel | 8C | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3½ | ||
| Piet Prast | 8D | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | ||
| Ries van Raaphorst | 9A | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| Carmen Schut | 9B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 8 | 8½ | 8½ | 10½ | 10½ | 13 | 8½ | 7½ | 75 | ||||
André Breedveld

