Eindstand jeugd Grandprix Zaanstad
19-12-2004U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
| Uitslagen GP Zaanstad 20 november 2004 | |||||||||||||
| SC Krommenie, Het Witte Paard en ZSC-Saende | |||||||||||||
| Groep 1 | GP | Groep 2 | GP | ||||||||||
| 1e | Nicky Law | 6 | 124 | 1e | Hicham Boulahfa | 6 | 120 | ||||||
| 2e | Wouter Strating | 4½ | 118 | 2e | Navarone v/d Star | 4 | 112 | ||||||
| 3e | Tjerk Sminia | 4½ | 118 | 3e | Dragan Skobic | 4 | 112 | ||||||
| 4e | Tim Roosink | 4 | 116 | 4e | Kristian Stam | 3 | 108 | ||||||
| 5e | Andrew Weltevreden | 3½ | 114 | 4e | Tom Broekhuizen | 3 | 108 | ||||||
| 6e | Joris Moes | 3 | 112 | 4e | Sernin v/d Krol | 3 | 108 | ||||||
| 7e | Ivana Ineke | 1½ | 106 | 4e | Jeronimo v/d Star | 3 | 108 | ||||||
| 8e | Joyce Ineke | 1 | 104 | 8e | Jort Faber | 2 | 104 | ||||||
| Groep 3 | GP | Groep 4 | |||||||||||
| 1e | Roman Schumacher | 5½ | 114 | 1e | Romke Dijkstra | 6 | 112 | ||||||
| 2e | Christopher Brookes | 5 | 112 | 2e | Christiaan Budding | 5 | 108 | ||||||
| 3e | Kevin Dekkers | 5 | 112 | 3e | Nico Braam | 4 | 104 | ||||||
| 4e | Jeffrey Jacobs | 4 | 108 | 4e | Steef van Wooning | 4 | 104 | ||||||
| 5e | Stefan de Dood | 3½ | 106 | 5e | Miguoél Admiraal | 3½ | 102 | ||||||
| 6e | Wouter Greve | 2½ | 102 | 5e | Eckhart Vlaming | 3½ | 102 | ||||||
| 7e | Pim van Velze | 2 | 100 | 7e | Rob Smit | 2 | 96 | ||||||
| 8e | Johan Boon | ½ | 94 | 8e | Sizar Aziz | 0 | 88 | ||||||
| Groep 5 | Groep 6 | ||||||||||||
| 1e | Wim Laurens Gravemaker | 5½ | 106 | 1e | Tibor van Veen | 7 | 104 | ||||||
| 2e | Ricky Admiraal | 5 | 104 | 2e | Ingmar Visser | 7 | 104 | ||||||
| 3e | Arnold Rijksen | 4½ | 102 | 3e | Stefan van der Horst | 6 | 100 | ||||||
| 4e | Jurriaan Bremer | 4½ | 102 | 4e | David | 5 | 96 | ||||||
| 5e | Martijn Starmans | 3½ | 98 | 5e | Marjam Visser | 4 | 92 | ||||||
| 6e | Vincent Buirma | 3 | 96 | 6e | Robin Anne Gravemaker | 2½ | 86 | ||||||
| 7e | Nina Schumacher | 1 | 88 | 7e | Jelte | 2 | 82 | ||||||
| 7e | Symen Groenewegen | 1 | 88 | 8e | Jos | 1½ | 82 | ||||||
| 9e | Norman v/d Molen | 1 | 80 | ||||||||||
| Groep 7 | Groep 8 | ||||||||||||
| 1e | Bastiaan Veldkamp | 5½ | 98 | 1e | Jean-Paul Brookes | 5 | 92 | ||||||
| 2e | Axel Zee | 5 | 96 | 2e | Bruno de Rover | 4 | 88 | ||||||
| 3e | Bart Auée | 4 | 92 | 3e | Robin Floris | 4 | 88 | ||||||
| 4e | Gino de Mon | 4 | 92 | 4e | Robbin Neeft | 4 | 88 | ||||||
| 5e | Michael Udink | 3 | 88 | 5e | Joost Leber | 3½ | 86 | ||||||
| 6e | Vincent ten Woude | 2½ | 86 | 5e | Tim Meijer | 3½ | 86 | ||||||
| 7e | Tanno Admiraal | 2 | 84 | 7e | Kees Ursem | 3 | 84 | ||||||
| 7e | Joe Kok | 2 | 84 | 8e | Wendy van Wooning | 1 | 76 | ||||||
| Groep 9 | Groep 10 | ||||||||||||
| 1e | Tjark Vos | 6 | 92 | 1e | Sibren de Weerd | 6½ | 90 | ||||||
| 2e | Kay Holvast | 5 | 88 | 2e | Jan Meppe | 6 | 88 | ||||||
| 3e | Elmar de Roode | 5 | 88 | 3e | Kevin Go | 4 | 80 | ||||||
| 4e | Brian Visser | 4½ | 86 | 4e | Mick van Raalte | 3 | 76 | ||||||
| 5e | Michael Bergkamp | 3 | 80 | 5e | Frank Rottiné | 3 | 76 | ||||||
| 6e | Nils Gundlach | 2½ | 78 | 6e | Jorrit Reinstra | 2½ | 74 | ||||||
| 7e | Imro Sellink | 1 | 72 | 7e | Saman Aziz | 2 | 72 | ||||||
| 7e | Jorien de Ruiter | 1 | 72 | 8e | Mees Al | 1 | 68 | ||||||
| Groep 11 | Groep 12 | ||||||||||||
| 1e | Iris v/d Lugt | 6½ | 86 | 1e | Daan Haver | 7 | 84 | ||||||
| 2e | Christian Klee | 5 | 80 | 2e | Cheston Go | 6 | 80 | ||||||
| 3e | Seréyo Bekkink | 5 | 80 | 3e | Bas Haver | 5 | 76 | ||||||
| 4e | Demi Staal | 3½ | 74 | 4e | Floris Sanderman | 4 | 72 | ||||||
| 4e | Corné Selzer | 3½ | 74 | 5e | Ewoud Vissers | 3 | 68 | ||||||
| 6e | Jochen van Zoest | 2½ | 70 | 6e | Arjan Woerdeman | 2 | 64 | ||||||
| 7e | Joost Kooyman | 1½ | 66 | 7e | Joshua Putter | 1 | 60 | ||||||
| 8e | Eric Kooyman | ½ | 62 | ||||||||||
| Groep 13 | Groep 14 | ||||||||||||
| 1e | Max Broere | 6 | 76 | 1e | Halana Vlaming | 7 | 76 | ||||||
| 2e | Emiel Feld | 6 | 76 | 2e | Jeroen Vlaar (Caïssa) | 5 | 68 | ||||||
| 3e | Alex Feld | 4 | 68 | 3e | Matthijs Mantel | 4 | 64 | ||||||
| 4e | Thomas List | 4 | 68 | 4e | Robbert van Dijkhuizen | 3½ | 62 | ||||||
| 5e | Patrick ter Maten | 3 | 64 | 4e | Mark Bosman | 3½ | 62 | ||||||
| 6e | Jeroen Vlaar (Aartswoud) | 2 | 60 | 6e | Quirina Sellink | 2 | 56 | ||||||
| 6e | Andres Sandoval | 2 | 60 | 7e | Ken Darko | 1½ | 54 | ||||||
| 8e | Daan Hakvoort | 1 | 56 | 7e | Benjamin Claassen | 1½ | 54 | ||||||
| Groep 15 | |||||||||||||
| 1e | Sjoerd Haver | 6 | 68 | ||||||||||
| 2e | Hans de Waal | 5 | 64 | ||||||||||
| 3e | Melle Gelok | 5 | 64 | ||||||||||
| 4e | Sanne Bijman | 4½ | 62 | ||||||||||
| 5e | Frank Woerdeman | 3½ | 58 | ||||||||||
| 6e | Max v/d Lugt | 2 | 52 | ||||||||||
| 7e | Nick Mol | 1½ | 50 | ||||||||||
| 8e | Brian Van Tolie | ½ | 46 | ||||||||||
Machiel Moes

