Eindstand kroegloperstoernooi 2004
30-08-2004U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
| Plaats | Koppel | gem. rating | Score | w-we |
| 1 | Bezemer - Solleveld | 2412 | 13 | 6.77 |
| 2 | Bosboom - Kohler | 2306 | 11.5 | 6.18 |
| 3 | v Wessel - v Haastert | 2380 | 11 | 5.19 |
| 4 | Slingerland - Slingerland | 2128 | 10.5 | 5.95 |
| 5 | Abcouwer - de Haan | 2166 | 10.5 | 5.6 |
| 6 | Salomon - Visser | 2135 | 10 | 5.8 |
| 7 | vd Klein - Dam | 2052 | 10 | 5.38 |
| 8 | Nagel - vd Zanden | 1939 | 9 | 5.43 |
| 9 | de Heer - Fongers | 2131 | 9 | 5.08 |
| 10 | Kuipers - Kuipers | 1997 | 9 | 4.94 |
| 11 | Roggeveen - Scholtens | 1931 | 9 | 4.94 |
| 12 | Go - Bakker | 2113 | 9 | 4.59 |
| 13 | v Tellingen - Vink | 2122 | 9 | 4.45 |
| 14 | Muhren - de Jong | 2284 | 9 | 3.12 |
| 15 | Sprangers - Fokker | 1846 | 8.5 | 4.86 |
| 16 | Brink - Beugel | 2068 | 8.5 | 4.58 |
| 17 | Hovenga - Hoffman | 2114 | 8.5 | 3.53 |
| 18 | de Leur - v Eijk | 1950 | 8 | 4.85 |
| 19 | Peeters - Pennings | 1878 | 8 | 4.71 |
| 20 | Schipper - Ory | 1926 | 8 | 4.08 |
| 21 | Eijk - Woudt | 1968 | 8 | 3.8 |
| 22 | Zult - Doggers | 2242 | 8 | 2.96 |
| 23 | Vogelesang - Jeurissen | 1741 | 7.5 | 5.19 |
| 24 | Severijnen - ten Hagen | 1808 | 7.5 | 4.91 |
| 25 | Janssen sr - Janssen | 1796 | 7.5 | 4.84 |
| 26 | Buys - Bermon | 1848 | 7.5 | 4.28 |
| 27 | vd Brekel - Ritzema | 1970 | 7.5 | 3.93 |
| 28 | v Blokland - Blees | 1945 | 7.5 | 3.79 |
| 29 | Nagel - Geertsema | 1944 | 7.5 | 3.37 |
| 30 | v Zandwijk - Zilverberg | 2009 | 7.5 | 3.3 |
| 31 | Schol - Schol | 1744 | 7 | 4.48 |
| 32 | Bonte - Kelder | 1859 | 7 | 3.22 |
| 33 | Galje - Post | 1987 | 7 | 2.45 |
| 34 | Nicolai - Havelaar | 2040 | 7 | 2.1 |
| 35 | Westerduin - vd Wallen | 1825 | 6.5 | 3.91 |
| 36 | Baas - Wichhart | 1783 | 6.5 | 3.7 |
| 37 | de Groot - v Duijkeren | 1801 | 6.5 | 3.56 |
| 38 | Copier - Sikkema | 1650 | 6.5 | 3.49 |
| 39 | Hoff - vd Eng | 1738 | 6.5 | 3.42 |
| 40 | Slikker - v Dam | 1811 | 6.5 | 3.28 |
| 41 | de Jong - Sewambar | 1844 | 6.5 | 3.14 |
| 42 | Zwinkels - Hennipman | 1970 | 6.5 | 2.37 |
| 43 | v Essen - Janse | 1942 | 6.5 | 2.37 |
| 44 | Out - Spoelstra | 1567 | 6 | 4.74 |
| 45 | de Waal - ten Hagen | 1575 | 6 | 4.04 |
| 46 | Moes - Moes | 1549 | 6 | 3.62 |
| 47 | Galekop - Min | 1877 | 6 | 3.27 |
| 48 | Groot - de Saegher | 1976 | 6 | 2.29 |
| 49 | Albrecht - Driessen | 1853 | 6 | 2.29 |
| 50 | Termeulen - Wubben | 2082 | 6 | 1.17 |
| 51 | Loose - Loose | 1663 | 5.5 | 3.61 |
| 52 | Pluymert - Slagboom | 1842 | 5.5 | 2.35 |
| 53 | Abrahamse - Feber | 1629 | 5.5 | 2.28 |
| 54 | v Straten - Nieuwenhuizen | 1737 | 5.5 | 2.21 |
| 55 | Rot - Rot | 1772 | 5.5 | 2 |
| 56 | Rommel - Stolp | 1629 | 5 | 2.76 |
| 57 | Karhof - Zelovic | 1566 | 5 | 2.55 |
| 58 | Vlug - Dek | 1787 | 5 | 2.06 |
| 59 | Smits - Muller | 1940 | 5 | 0.03 |
| 60 | Schoots - v Raaphorst | 1404 | 4.5 | 3.66 |
| 61 | Kramer - Stolp | 1639 | 4.5 | 1.91 |
| 62 | Gribling - Veenstra | 1627 | 4.5 | 1.91 |
| 63 | Rappange - vd Bergh | 1692 | 4.5 | 1.7 |
| 64 | Veth - Smit | 1578 | 4 | 2.32 |
| 65 | Michel - Kruiver | 1546 | 4 | 1.9 |
| 66 | Nicolai - Konijn | 1643 | 4 | 1.27 |
| 67 | Brugman - Hetema | 1541 | 3.5 | 0.98 |
| 68 | de Niet - Vogel | 1499 | 1.5 | -0.46 |
Remco van der Meer

