Eindstand maandagcompetitie 2004-2005
28-06-2005U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
| naam | punten | gespeeld | + | ½ | - | externe | vrije r. | kleur | Groep | club-rating | tpr | |||
| 1. | Machiel | Moes | 23 | 35 | 22 | 8 | 5 | 0 | 1 | -1 | B | 1601 | 1678 | |
| 2. | Mels | v.d. | Water | 21 | 33 | 18 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | B | 1666 | 1712 |
| 3. | Dirk-Willem | Swart | 20½ | 34 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | B | 1761 | 1671 | |
| 4. | Vojo | Zelovic | 19 | 32 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | B | 1683 | 1576 | |
| 5. | Ap | de | Jonge | 18½ | 33 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | -1 | B | 1636 | 1589 |
| 6. | Joris | Moes | 16½ | 28 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | B | 1494 | 1593 | |
| 7. | Erwin | van | Oeffel | 15½ | 37 | 10 | 11 | 16 | 0 | 1 | -1 | B | 1414 | 1396 |
| 8. | Rolf | Schoots | 15 | 34 | 13 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | C | 1248 | 1376 | |
| 9. | Johan | Finke | 14½ | 32 | 12 | 5 | 15 | 0 | 3 | 0 | C | 1351 | 1439 | |
| 10. | Hans | Prast | 14½ | 34 | 11 | 7 | 16 | 0 | 1 | -2 | C | 1272 | 1380 | |
| 11. | Jan | Michel | 13½ | 28 | 12 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | B | 1544 | 1435 | |
| 12. | Sjaak | Veth | 13 | 26 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | B | 1565 | 1574 | |
| 13. | Toon | Karhof | 12½ | 25 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | B | 1551 | 1464 | |
| 14. | Piet | Prast | 12½ | 35 | 8 | 9 | 18 | 0 | 1 | 1 | C | 1355 | 1265 | |
| 15. | Gerard | Smit | 12 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | B | 1546 | 1525 | |
| 16. | Frits | Kelch | 11 | 31 | 9 | 4 | 18 | 0 | 2 | 1 | C | 1278 | 1257 | |
| 17. | Hugo | Meier | 9½ | 27 | 8 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | C | 1170 | 1274 | |
| 18. | Ries | van | Raaphorst | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | -2 | B | 1517 | 1241 |
| 19. | Carmen | Breedveld-schut | 4½ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | C | 1132 | 1521 | |
| 20. | Peter | Kalf | 4½ | 33 | 2 | 5 | 26 | 0 | 1 | -1 | C | 1110 | 1058 | |
| 21. | Jaron | Rosegg | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 1613 | 1599 | |
| 22. | Frans | Rappange | 3½ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | B | 1730 | 1712 | |
| 23. | Peter | de | Vries | 3½ | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | C | 1100 | 1352 |
| 24. | David | Gelok | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B | 1642 | 1469 | |
| 25. | Adrie | Punt | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | B | 1422 | 1281 | |
| 26. | Kees | Klinkenberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | C | 1191 | 260 |
Dirk-Willem Swart

