Eindstand rapidschaaktoernooi van ZSC-Saende
11-07-1999U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
De broertjes Sanne en Jesper de Boer speelden een goed toernooi. De onderlinge partij eindigde in remise.Stand na 7 rondes:
| 1 | 2 | Vink | Nico | 6½ | 33 | 30.25 | 26½ | 2268 | 2401 | 0.62 |
| 2 | 3 | Rover | Yong Hoon de | 6 | 29½ | 23 | 24 | 2135 | 2218 | 0.47 |
| 3 | 4 | Boer | Sanne de | 5½ | 33½ | 24.25 | 24 | 2092 | 2153 | 0.46 |
| 6 | Tijdeman | Frank | 5½ | 33½ | 24.25 | 25½ | 2003 | 2196 | 1.65 | |
| 13 | Boer | Jesper de | 5½ | 3½ | 22.25 | 24 | 1927 | 2043 | 0.88 | |
| 8 | Bergh | Ben v/d | 5½ | 29 | 21.25 | 21 | 1978 | 2074 | 0.74 | |
| 7 | 1 | Saegher | Chris de | 5 | 29½ | 19½ | 21 | 2269 | 2074 | -1.23 |
| 10 | Boszhard | Laura | 5 | 27½ | 18½ | 19 | 1961 | 1935 | -0.18 | |
| 17 | Breedveld | Erik | 5 | 27½ | 17 | 18 | 1834 | 1929 | 0.87 | |
| 10 | 5 | Breedveld | Andre | 4½ | 30 | 16.25 | 20 | 2011 | 1991 | -0.19 |
| 36 | Velthuis | Raymon | 4½ | 28½ | 17.25 | 19 | 1605 | 1833 | 2.19 | |
| 9 | Groot | Simon | 4½ | 27½ | 15½ | 17½ | 1966 | 1907 | -0.47 | |
| 15 | Oudejans | Martin | 4½ | 27 | 13.25 | 17 | 1879 | 1901 | 0.23 | |
| 31 | Franssen | John | 4½ | 25½ | 13.75 | 16 | 1695 | 1779 | 0.79 | |
| 15 | 11 | Run | Jan van | 4 | 3½ | 15 | 21 | 1951 | 1961 | 0.08 |
| 25 | Mesri | Ameen | 4 | 29 | 15 | 19 | 1730 | 1781 | ½ | |
| 12 | Zwinkels | Wim | 4 | 27 | 13 | 18 | 1940 | 1804 | -1.18 | |
| 38 | Veth | Sjaak | 4 | 26 | 13 | 14 | 1556 | 1813 | 2.39 | |
| 27 | Sminia | Jelmer | 4 | 25 | 12 | 17 | 1710 | 1795 | 0.85 | |
| 30 | Hall | Guus | 4 | 24½ | 9½ | 14 | 1700 | 1724 | 0.22 | |
| 22 | Hennipman | Rene | 4 | 24 | 12 | 16½ | 1786 | 1712 | -0.69 | |
| 22 | 14 | Boer | Wim de | 3½ | 30 | 13.75 | 18 | 1896 | 1852 | -0.42 |
| 7 | Beld | Dennis v/d | 3½ | 27½ | 9½ | 19 | 1995 | 1777 | -1.96 | |
| 37 | Hoff | Pim | 3½ | 26½ | 11½ | 14 | 1572 | 1652 | 0.77 | |
| 23 | Boes | Robbert | 3½ | 25½ | 10.75 | 13½ | 1777 | 1695 | -0.77 | |
| 19 | Driessen | Gerard | 3½ | 25 | 8.25 | 16½ | 1800 | 1748 | -0.49 | |
| 18 | Schol | Jan | 3½ | 24½ | 9.75 | 13½ | 1834 | 1682 | -1.4 | |
| 20 | Swart | Ron | 3½ | 24½ | 9.75 | 14 | 1795 | 1664 | -1.26 | |
| 33 | Meester | Andre | 3½ | 24½ | 7.75 | 14 | 1669 | 1708 | 0.35 | |
| 52 | Visser | Jeroen | 3½ | 22½ | 9.25 | 11 | 1300 | 1559 | 2.24 | |
| 26 | Boer | Piet de | 3½ | 22½ | 8.25 | 13½ | 1714 | 1564 | -1.4 | |
| 32 | Schol | Anneke | 3½ | 22 | 8½ | 10 | 1688 | 1608 | -0.77 | |
| 24 | Blom | Piet | 3½ | 21½ | 9 | 12½ | 1750 | 1589 | -1.47 | |
| 21 | Visser | Richard | 3½ | 21½ | 6.75 | 12½ | 1788 | 1608 | -1.68 | |
| 35 | 29 | Gerrits | Bastiaan | 3 | 25 | 7½ | 12 | 1700 | 1754 | 0.48 |
| 41 | Bos | Barry | 3 | 24 | 8½ | 11 | 1450 | 1555 | 0.97 | |
| 28 | Jonge | Ap de | 3 | 24 | 7 | 11 | 1706 | 1595 | -1.06 | |
| 16 | Water | Mels v/d | 3 | 23½ | 6 | 14 | 1835 | 1666 | -1.62 | |
| 39 | Run | Rieke van | 3 | 2½ | 6 | 12 | 1514 | 1636 | 1.11 | |
| 40 | 40 | Ramaker | Wijnand | 2½ | 26 | 6.25 | 11 | 1496 | 1496 | -0.02 |
| 35 | Raaphorst | Ries | 2½ | 22½ | 5 | 9½ | 1625 | 1506 | -1.14 | |
| 50 | Blokland | Tjerk van | 2½ | 21 | 5.25 | 11½ | 1300 | 1555 | 1.73 | |
| 45 | Smit | Gerard | 2½ | 20 | 4.75 | 1½ | 1440 | 1464 | 0.19 | |
| 47 | Rover | Yong Sun de | 2½ | 19½ | 4.75 | 8 | 1400 | 1471 | 0.61 | |
| 45 | 44 | Michel | Jan | 2 | 24½ | 4½ | 9 | 1444 | 1552 | 0.74 |
| 49 | Blees | Enrico | 2 | 23 | 4 | 8 | 1300 | 1539 | 1.44 | |
| 53 | Mes | Arie | 2 | 19½ | 4.75 | 5½ | 1190 | 1352 | 1.09 | |
| 34 | Loose | Arnold | 2 | 18 | 3 | 7 | 1647 | 1452 | -1.85 | |
| 42 | Bos | Nol | 2 | 18 | 2.25 | 7 | 1450 | 1406 | -0.38 | |
| 48 | Snip | Ko | 2 | 15 | 1 | 5 | 1362 | 1335 | -0.24 | |
| 51 | Reijnders | Paul Jim | 2 | 15 | 1 | 3 | 1300 | 1327 | 0.18 | |
| 52 | 43 | Greuter | Piet | 1 | 16½ | 0 | 4 | 1449 | 1279 | -1.17 |
| 54 | Schut | Carmen | 1 | 16½ | 0 | 3 | 1184 | 1138 | -0.26 | |
| 54 | 46 | Kalf | Peter | 0 | 15 | 0 | 0 | 1400 | 782 | -2.94 |
Jesper de Boer

