Eindstand vrijdagcompetitie seizoen 2004-2005

18-06-2005

De kampioen was natuurlijk al enige rondes bekend. Maar bij deze nogmaals de felicitaties voor de prestatie van Dennis Rosegg. Concurrent Cor van Dongen ging in de laatste ronde Mark Grondsma nog voorbij. Zij behaalden beiden 17 punten, maar had daar drie rondes minder voor nodig. Plaats twee of drie maakt niet zo veel uit. Het gaat natuurlijk om de verrassing van het seizoen, Mark Grondsma, die zowel intern, extern als op toernooien enorm goed heeft gespeeld. Ik moet zeggen dat ik het enorm knap vind. Hij heeft een enorme sprong gemaakt. Ik ben erg benieuwd naar zijn rating op de volgende lijst. Één ding is zeker, het wordt een (weer) klapper.

René Hennipman werd vierde met een enorme voorsprong op de nummer vijf. Vijfde werd verrasend Jaron Rosegg. Het werd hem niet gegund om tegen zijn broer te spelen. Wel speelde hij remise tegen Cor van Dongen en Albert Toby en won van Mark Grondsma. Hij werd hiermee 'best of the rest' en kampioen van de B-groep.

De opkomst was hoog in vergelijking met de afgelopen vijf jaar hoog. De afgelopen jaren schommelde de opkomst rond de 8-9 partijen op een avond. Dit seizoen lag het gemiddelde op precies 10 partijen per avond.

Eindstand na 30 rondes (alleen de beste 20 partijen tellen):

naam punten gespeeld + ½ - externe vrije r. kleur Groep club-rating tpr
1. Dennis Rosegg 18 26 16 6 4 1 0 0 A 2090 2076
2. Cor van Dongen 17 22 14 6 2 1 0 2 A 2140 2098
3. Mark Grondsma 17 25 14 7 4 2 0 -1 A 1822 2043
4. René Hennipman 16 25 13 6 6 0 0 -1 A 2013 1999
5. Jaron Rosegg 11 16 5 8 3 4 0 0 B 1613 1842
6. Albert Toby 10½ 16 8 5 3 0 0 0 A 2100 2040
7. Remco v.d. Meer 10½ 17 9 2 6 1 0 1 A 1965 1931
8. Huib Middelhoven 10½ 18 6 7 5 0 2 0 A 1972 1901
9. Ben v.d. Bergh 10½ 19 8 4 7 0 1 1 A 1883 1912
10. Sjaak Veth 10 19 6 7 6 4 1 1 B 1565 1721
11. Henk Grondsma 10 23 8 4 11 3 1 -1 A 1883 1746
12. Mels v.d. Water 10 23 7 6 10 3 0 -1 B 1666 1678
13. Dirk-Willem Swart 10 24 8 4 12 3 2 0 B 1761 1632
14. Frans Rappange 17 5 6 6 3 0 -1 B 1730 1783
15. Pim Hoff 15 6 2 7 4 2 -1 B 1696 1826
16. Henk v.d. Eng 21 7 5 9 1 0 -1 B 1776 1788
17. André Breedveld 9 13 8 1 4 1 0 -1 A 2107 2026
18. Gerard v.d. Bergh 9 17 6 3 8 3 0 1 B 1654 1746
19. Henk Arends 9 23 7 4 12 4 0 -1 B 1538 1571
20. Martin Oudejans 18 6 3 9 3 0 0 A 1818 1702
21. Mirko Lukács 21 6 5 10 3 0 1 A 1812 1734
22. Gerard Smit 21 6 5 10 0 0 1 B 1546 1591
23. Machiel Moes 8 16 5 2 9 3 1 2 B 1601 1639
24. Joris Moes 14 3 3 8 4 2 0 B 1494 1490
25. Ap de Jonge 19 5 2 12 2 0 1 B 1636 1519
26. Erik Janssen 6 10 4 4 2 0 0 0 A 2055 2011
27. Edwin Woudt 5 8 4 2 2 0 0 0 A 2014 2038
28. Laura Boszhard 5 10 3 3 4 1 0 0 A 1926 1769
29. Louis van Staden 4 8 3 1 4 0 1 0 B 1750 1580
30. David Gelok 7 3 1 3 0 0 1 B 1642 1680
31. Arton de Boer 3 6 2 0 4 1 1 0 B 1689 1491
32. Toon Karhof 3 2 0 1 0 1 -1 B 1551 1761
33. Yuri Eijk 4 2 1 1 0 0 -2 A 1941 1948
35. Frank Tijdeman 1 1 0 0 0 1 -1 A 1907 2733
36. Dennis v.d. Beld 2 1 1 0 0 0 0 A 2082 2083
37. Ries van Raaphorst 3 1 1 1 0 0 1 B 1517 1772
39. Hein Middelhoven 1 1 1 0 0 0 0 1 A 1850 2600
41. Marc Holla ½ 2 0 1 1 0 0 0 A 1888 1543
42. Erwin van Oeffel ½ 1 0 0 1 0 1 -1 B 1414 688
44. Gerben van Duijkeren 0 1 0 0 1 0 0 1 B 1651 1122
45. Carmen Breedveld-schut 0 11 0 0 11 0 0 -1 C 1132 782

Jesper de Boer