Eindstand Zaans jeugdkampioenschap 2003-2004
04-01-2004| Groep A/B, 7 deelnemers, 6 ronden: | ||||||
| punten | naam | woonplaats | club/school | |||
| 1 | 5 | Mark | Grondsma | Wormer | Lasker | |
| 2 | 4½ | Joyce | Ineke | Krommenie | SV Krommenie | |
| 3 | 3½ | Jeroen | Visser | Krommenie | SV Krommenie | |
| 4 | 3½ | Florian | ten | Hagen | Zaandam | Het Witte Paard |
| 5 | 3 | Joris | Moes | Zaandam | ZSC-Saende | |
| 6 | 1½ | Hugo | Mulder | Zaandam | Het Witte Paard | |
| 7 | 0 | Michiel | van der | Wal | Zaandijk | Het Witte Paard |
| Groep C, 12 deelnemers, 9 ronden: | ||||||
| punten | naam | woonplaats | club/school | |||
| 1 | 8½ | Yorick | ten | Hagen | Zaandam | Het Witte Paard |
| 2 | 8½ | Bryan | Wijk | Zaandam | Het Witte Paard | |
| 3 | 7 | Ivana | Ineke | Krommenie | SV Krommenie | |
| 4 | 5½ | Nico | Braam | Zaandam | Het Witte Paard | |
| 5 | 4½ | Kristian | Stam | Koog a/d Zaan | Het Witte Paard | |
| 6 | 4 | Daan | Kleijn | Uitgeest | SV Krommenie | |
| 7 | 3 | Stefan | de | Dood | Krommenie | de Komeet |
| 8 | 3 | Jasper | Kraakman | Krommenie | SV Krommenie | |
| 9 | 2½ | Steven | Out | Zaandam | ||
| 10 | 2 | Marco | de | Groot | Zaandam | Pascal College |
| 11 | 2 | Joeri | Knopjes | Krommenie | SV Krommenie | |
| 12 | 1½ | Sisy | Go | Krommenie | St.Michaelcollege | |
| Groep D/E (gemengd), 34 deelnemers, 13 ronden: | ||||||
| punten | naam | woonplaats | club/school | |||
| Groep d: | ||||||
| 1 | 10 | Jurriaan | Bremer | Koog a/d Zaan | Het Witte Paard | |
| 2 | 10 | Carlos | Villa Baars | Krommenie | SV Krommenie | |
| 3 | 10 | Tom | Broekhuizen | Zaandam | ZSC-Saende | |
| 4 | 9½ | Mart | ten | Harmsen vd Beek | Krommenie | SV Krommenie |
| 5 | 9 | Rob | Smit | Zaandam | SV Krommenie | |
| 6 | 8 | Arnold | Rijksen | Zaandam | ZSC-Saende | |
| 7 | 8 | Symen | Groenewegen | Zaandam | Het Witte Paard | |
| 8 | 7 | Luc | Vrooland | Westzaan | ZSC-Saende | |
| 9 | 7 | Bas | de | Haas | Krommenie | de Hoeksteen |
| 10 | 7 | Nils | Gundlach | Zaandam | ZSC-Saende | |
| 11 | 7 | Yvette | Prast | Zaandam | ZSC-Saende | |
| 12 | 7 | Chiel | Bakkum | |||
| 13 | 6½ | Simei | Go | Krommenie | de Bijenkorf | |
| 14 | 6½ | Christian | Klee | Koog a/d Zaan | Het Witte Paard | |
| 15 | 6½ | Alex | Eier | Zaandam | het Eiland | |
| 16 | 6½ | Kevin | Go | Krommenie | SV Krommenie | |
| 17 | 6 | Bernd | van | Tol | Krommenie | de Hoeksteen |
| 18 | 5 | Maaike | Kleijn | Uitgeest | SV Krommenie | |
| Groep E: | ||||||
| 1 | 9 | Pim | van | Velze | Zaandam | Het Witte Paard |
| 2 | 7½ | Robbin | Neeft | Krommenie | SV Krommenie | |
| 3 | 7 | Iris | van der | Lugt | Zaandam | ZSC-Saende |
| 4 | 6 | David | Kerssens | Krommenie | SV Krommenie | |
| 5 | 6 | Daan | Hakvoort | Krommenie | SV Krommenie | |
| 6 | 6 | Thomas | List | Zaandam | ZSC-Saende | |
| 7 | 6 | Tim | Prast | Zaandam | ZSC-Saende | |
| 8 | 6 | Dianne | Kuijper | Krommenie | SV Krommenie | |
| 9 | 5½ | Brian | Visser | Zaandam | ZSC-Saende | |
| 10 | 5½ | Patrick | Kuijper | Krommenie | SV Krommenie | |
| 11 | 5½ | Mick | van | Raalte | Zaandam | Het Witte Paard |
| 12 | 5½ | Cheston | Go | Krommenie | SV Krommenie | |
| 13 | 4 | Jelle | Breevaart | Wormerveer | SV Krommenie | |
| 14 | 4 | Tim | Dekker | Krommenie | SV Krommenie | |
| 15 | 2 | Mandy | Honselaar | Krommenie | Het Palet | |
| 16 | 1 | Lukas | Kleijn | Uitgeest | de Bijenkorf | |
Ranking after round 11 of Zaans Kampioenschap 2004 Snelschaken
No. PNo. Name Score WP SB PS
-------------------------------------------------------------
1. 2 Mark Grondsma -A 9.0 77.0 60.75 54.0
30 Bryan Wijk -C 9.0 74.0 57.50 56.5
3. 12 Jeroen Visser -A 8.0 83.5 59.25 51.5
24 Yorick ten Hagen -C 8.0 75.0 49.50 48.0
38 Florian ten Hagen -A 8.0 73.0 51.50 46.0
6. 50 Joris Moes -A 7.5 74.0 45.50 50.0
49 Ivana Ineke -C 7.5 73.0 47.00 47.5
45 Bastiaan Kleijn -A 7.5 66.0 40.00 45.0
9. 21 Kristian Stam -C 7.0 74.5 42.00 44.0
37 Pim van Velze -E 7.0 64.5 38.00 36.0
11. 13 Joyce Ineke -A 6.5 73.5 39.25 46.0
8 Hugo Mulder -A 6.5 73.0 39.25 47.5
41 Jasper Kraakman -C 6.5 69.0 35.75 37.5
15 Mart ten Harmsen vd Beek-D 6.5 68.0 32.75 41.5
22 Robbin Neeft -E 6.5 62.5 35.50 35.5
16. 18 Nico Braam -C 6.0 70.0 32.50 42.0
33 Joeri Knopjes -C 6.0 67.0 31.00 37.0
1 Carlos Villa Baars -D 6.0 66.0 29.00 39.0
23 Nils Gundlach -D 6.0 58.5 26.50 30.0
29 Tom Broekhuizen -D 6.0 58.0 27.00 33.0
19 Jurriaan Bremer -D 6.0 57.5 27.00 30.0
43 Marco de Groot -C 6.0 57.0 26.50 34.0
23. 4 Rob Smit -D 5.5 64.0 28.50 34.0
17 Alex Eier -D 5.5 46.5 19.25 27.5
25. 14 Michiel v/d Wal -A 5.0 65.0 25.25 36.0
10 Stefan de Dood -C 5.0 64.0 24.00 36.0
7 Daan Hakvoort -E 5.0 62.5 26.00 34.0
9 Daan Kleijn -C 5.0 62.5 22.00 32.0
36 Arnold Rijksen -D 5.0 62.0 26.00 34.0
27 Luc Vrooland -D 5.0 60.0 21.50 29.0
48 David Kerssens -E 5.0 54.0 19.50 29.0
34 Brian Visser -E 5.0 53.5 21.25 28.0
16 Iris vd Lugt -E 5.0 53.5 21.00 24.0
31 Menno Siekerman -E 5.0 47.5 16.00 28.0
35. 42 Simei Go -D 4.5 57.5 18.75 26.5
47 Steven Out -C 4.5 56.0 22.00 28.0
20 Mick van Raalte -E 4.5 43.0 12.00 22.0
38. 44 Symen Groenewegen -D 4.0 59.0 20.50 30.0
25 Christian Klee -D 4.0 54.0 15.00 21.0
46 Maaike Kleijn -D 4.0 50.5 11.50 22.0
39 Sisy Go -C 4.0 50.0 13.50 20.5
40 Tim Prast -E 4.0 50.0 13.50 25.0
32 Kevin Go -D 4.0 50.0 12.75 24.0
28 Cheston Go -E 4.0 47.0 10.50 17.0
45. 5 Thomas List -E 3.0 48.0 4.25 16.0
46. 26 Tim Dekker -D 2.0 43.5 2.25 7.0
6 Lukas Kleijn -E 2.0 39.5 4.75 10.0
48. 35 Bernd van Tol -D 1.5 46.5 13.50 12.0

