Eindstanden externe competitie derde, vierde en vijfde team
10-05-1999U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
| Eerste klasse B NHSB | ||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord |
| 1 Heemstede 1 | * | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 6½ | 7 | 4½ | 14 | 39 |
| 2 De Pion 1 | 3 | * | 4½ | 3½ | 5½ | 6½ | 6 | 8 | 10 | 37 |
| 3 ZSC-Saende 3 | 2½ | 3½ | * | 5½ | 6 | 5½ | 4 | 5½ | 9 | 32½ |
| 4 HWP 2 | 3½ | 4½ | 2½ | * | 5½ | 4 | 4 | 5 | 8 | 29 |
| 5 Aalsmeer 1 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | * | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 24 |
| 6 Chess Soc.Zandvoort | 1½ | 1½ | 2½ | 4 | 2½ | * | 4 | 4½ | 4 | 20½ |
| 7 Het Witte Paard 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | * | 2 | 3 | 20 |
| 8 VHS 3 | 3½ | 0 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 6 | * | 2 | 22 |
| Eerste klasse A NHSB | ||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord |
| 1 Purmerend 2 | * | 5½ | 3½ | 5½ | 4½ | 5½ | 6 | 5½ | 12 | 36 |
| 2 Straffe Hendrik | 2½ | * | 6 | 1½ | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 10 | 29½ |
| 3 Krommenie 1 | 4½ | 2 | * | 4½ | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 10 | 29 |
| 4 VVV 1 | 2½ | 6½ | 3½ | * | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 7 | 30 |
| 5 H.S.V. De Eenhoorn 2 | 3½ | 3½ | 5 | 4½ | * | 3½ | 4 | 5½ | 7 | 29½ |
| 6 MSC 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | * | 4½ | 6 | 7 | 28½ |
| 7 ZSC-Saende 4 degr. | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | * | 4½ | 3 | 22 |
| 8 Aartswoud 2 | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | * | 0 | 19½ |
| Vierde klasse D NHSB | ||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord |
| 1 Koedijk 2 | * | 4½ | 2 | 6 | 5 | 4 | 4½ | . | 9 | 26 |
| 2 Lasker | 3½ | * | 4½ | 2½ | 5½ | 6 | 6½ | . | 8 | 28½ |
| 3 Pat Mat 3 | 6 | 3½ | * | 4½ | 3 | 4 | 7½ | . | 7 | 28½ |
| 4 Purmerend 6 | 2 | 5½ | 3½ | * | 3 | 6½ | 4½ | . | 6 | 25 |
| 5 Castricum 4 | 3 | 2½ | 5 | 5 | * | 3 | 4½ | . | 6 | 23 |
| 6 Purmerend 7 | 4 | 2 | 4 | 1½ | 5 | * | 3½ | . | 4 | 20 |
| 7 ZSC-Saende 5 | 3½ | 1½ | ½ | 3½ | 3½ | 4½ | * | . | 2 | 17 |
| 8 | . | . | . | . | . | . | . | * | 0 | 0 |
Jesper de Boer

