Jan-Bart Abcouwer kampioen

25-05-2008

André Breedveld werd tweede.

Eindstand vrijdagcompetitie na ronde 29:

Plaats VP Naam Punten Gesp + ½ - VR Extern KS KR Rating TPR Begin Tgst CT
1. 1. Jan-Bart Abcouwer 695 14 13 1 0 0 4 2 3 2229 2334 2113 1938 A
2. 2. André Breedveld 642 17 9 5 3 0 5 -1 -3 2132 2102 2186 1919 A
3. 3. René Hennipman 619 16 6 6 4 0 9 0 -1 2015 2040 1977 1984 A
4. 4. Hans Galjé 599 10 5 3 2 0 6 2 1 2111 2139 2094 2010 A
5. 5. Cor van Dongen 597 14 4 6 4 0 8 0 -2 2094 1984 2216 1945 A
6. 6. Edwin Woudt 587 11 3 7 1 0 8 -1 -1 2018 1982 2044 1909 A
7. 7. Joris Moes 575 18 9 5 4 1 7 0 -1 1780 1803 1732 1697 B
8. 8. Remco van der Meer 555 8 2 4 2 1 9 2 -2 1932 1984 1909 1983 A
9. 12. Robert Boes 549 18 5 9 4 0 3 2 2 1905 1912 1891 1888 A
10. 13. Gerard v.d. Bergh 543 19 9 3 7 1 5 1 2 1786 1850 1627 1841 B
11. 10. Martin Oudejans 540 22 12 1 9 1 0 0 1 1827 1828 1820 1771 A
12. 14. Yuri Eijk 539 11 2 6 3 0 9 -3 -2 1946 1957 1938 1991 A
13. 11. Eric Bark 537 3 0 2 1 0 9 1 2 2090 1849 2121 1987 A
14. 9. Huib Middelhoven 535 9 2 3 4 0 8 1 -1 1954 1898 1983 1982 A
15. 16. Dirk-Willem Swart 527 18 8 5 5 0 5 0 2 1754 1728 1809 1647 A
16. 15. Jesper de Boer 519 1 0 0 1 0 8 1 1 2107 1712 2122 2113 A
17. 19. Jaron Rosegg 517 20 10 2 8 0 3 0 1 1728 1756 1646 1728 B
18. Albert Toby 507 1 0 0 1 0 8 1 1 2055 1528 2076 1938 A
19. 17. Pim Hoff 507 19 9 3 7 0 5 -1 -3 1658 1663 1646 1634 B
20. 18. Erik Janssen 505 2 0 1 1 0 7 0 -1 2066 1957 2075 2150 A
21. 20. Frank Tijdeman 493 4 1 2 1 0 7 -2 1 1934 2001 1922 1996 A
22. 22. Wim de Boer 482 5 1 3 1 0 5 -1 1 1941 2086 1907 2090 A
23. 21. Ap de Jonge 476 23 10 5 8 0 0 1 2 1631 1642 1566 1604 B
24. 24. Machiel Moes 476 22 9 4 9 1 0 0 -2 1657 1674 1580 1684 B
25. 23. Ben van den Bergh 467 8 4 2 2 0 3 0 1 1848 1895 1827 1796 A
26. 27. Henk Arends 438 23 8 4 11 0 5 1 2 1532 1506 1699 1545 B
27. 26. Frans Rappange 436 3 2 1 0 0 5 -1 1 1783 1993 1756 1729 B
28. 25. Tom Broekhuizen 435 17 8 3 6 0 3 -1 -1 1458 1514 1359 1481 C
29. 28. Mels van der Water 413 15 6 3 6 0 2 1 1 1592 1548 1648 1533 B
30. 29. Sjaak Veth 411 14 4 4 6 0 4 0 -2 1576 1515 1643 1566 B
31. 31. Gerard Smit 398 17 7 4 6 1 0 -1 -1 1499 1490 1515 1461 B
32. 30. Arnold Rijksen 394 23 7 5 11 0 3 -1 -1 1424 1434 1361 1519 C
33. 32. Jacob Wiersma 381 15 8 1 6 0 0 1 2 1440 1508 1351 1462 C
34. 33. Peter Bosmans 363 20 6 3 11 0 4 0 -2 1376 1342 1478 1446 C
35. 34. Huib Vriens 344 6 2 2 2 0 1 0 -1 1607 1581 1615 1576 B
36. 35. Mirko Lukács 319 2 0 0 2 0 0 0 1 1736 1199 1780 1606 B
37. 36. Pieter Hofman 297 4 2 0 2 0 0 2 2 1564 1361 1600 1347 B
38. 37. David Gelok 278 2 0 0 2 0 0 0 -1 1587 1248 1614 1644 B
39. 38. Adam Tambach 269 19 4 1 14 1 0 -1 1 1208 1211 1200 1445 C
40. 39. Peter Heyboer 260 7 2 0 5 1 2 -1 -1 1307 1165 1358 1340 C
41. 40. Bram Schotte 243 1 0 0 1 0 0 -1 -1 1474 818 1500 1200 B
42. 41. Anton Karhof 236 1 0 0 1 0 0 -1 -1 1426 1360 1429 1820 C
43. 43. Wim Punt 231 8 2 1 5 0 0 0 1 1253 1260 1250 1426 C
44. 42. Adrie Punt 230 3 1 0 2 0 0 1 2 1368 1272 1380 1402 C
45. 44. Carmen Breedveld-Schut 197 16 2 0 14 0 0 -2 -1 1129 1074 1212 1387 C
46. 45. Nils Gundlach 196 2 1 0 1 0 1 0 -1 1189 1363 1175 1354 C
47. 46. Thom Scheeve 134 1 1 0 0 0 0 -1 -1 1016 1615 993 1212 C

Jesper de Boer