Mark van Schaardenburg niet te stoppen
22-03-2008U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
De stand van alleen gisterenavond (na 11 ronden):
| Plaats | VP | Naam | Punten | Gesp | + | ½ | - | VR | Extern | KS | KR | Rating | TPR | Begin | Tgst | CT | |
| 1. | 1. | Mark van Schaardenburg | 10½ | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2282 | 2349 | 2235 | 1991 | A | |
| 2. | 2. | Cor van Dongen | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2221 | 2227 | 2216 | 1976 | A | |
| 3. | 3. | Edwin Woudt | 7½ | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2048 | 2054 | 2044 | 1905 | A | |
| 4. | 5. | Remco van der Meer | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1923 | 1944 | 1909 | 1837 | A | |
| 5. | 9. | Jaron Rosegg | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1694 | 1762 | 1646 | 1654 | B | |
| 6. | 10. | Eric Bark | 6½ | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2074 | 2007 | 2121 | 1935 | A | |
| 7. | 4. | Ben van den Bergh | 6½ | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1866 | 1922 | 1827 | 1857 | A | |
| 8. | 7. | Joris Moes | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1823 | 1954 | 1732 | 1922 | B | |
| 9. | 6. | Jan-Bart Abcouwer | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2043 | 1944 | 2113 | 1918 | A | |
| 10. | 8. | Mels van der Water | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1717 | 1815 | 1648 | 1779 | B | |
| 11. | 14. | Gerard Smit | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1565 | 1637 | 1515 | 1600 | B | |
| 12. | 15. | Wim de Boer | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1868 | 1776 | 1907 | 1597 | A | |
| 13. | 11. | Huib Middelhoven | 5½ | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1928 | 1851 | 1983 | 1856 | A | |
| 14. | 12. | Erik Breedveld | 5½ | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1805 | 1741 | 1850 | 1749 | A | |
| 15. | 17. | Tom Broekhuizen | 5½ | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1461 | 1606 | 1359 | 1600 | C | |
| 16. | 19. | Arton de Boer | 5½ | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1600 | 1538 | 1637 | 1582 | B | |
| 17. | 20. | Brian Visser | 5½ | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1367 | 1478 | 1300 | 1520 | C | |
| 18. | 18. | David Gelok | 5½ | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1583 | 1540 | 1614 | 1535 | B | |
| 19. | 21. | René Hennipman | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1865 | 1705 | 1977 | 1746 | A | |
| 20. | 13. | Henk Arends | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1681 | 1655 | 1699 | 1689 | B | |
| 21. | 16. | Erwin van Oeffel | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1476 | 1563 | 1415 | 1588 | C | |
| 22. | 22. | Machiel Moes | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1523 | 1441 | 1580 | 1553 | B | |
| 23. | 23. | Thom Scheeve | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1056 | 1162 | 993 | 1304 | C | |
| 24. | 24. | Peter Bosmans | 3½ | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1415 | 1324 | 1478 | 1462 | C | |
| 25. | 25. | Arnold Rijksen | 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1322 | 1266 | 1361 | 1443 | C | |
| 26. | 28. | Adam Tambach | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1378 | C | |
| 27. | 26. | Iris van der Lugt | 2½ | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1123 | 1155 | 1100 | 1360 | C | |
| 28. | 27. | Jacob Wiersma | 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1280 | 1179 | 1351 | 1429 | C |
Uitslagen van tweede avond snelschaken:
Jesper de Boer

