Prestatie index-cijfers van Promotieklasse
20-07-1998U bekijkt het archief van ZSC-Saende, dat in 2024 is opgegaan in 't Saense Paard.
| | Naam | gemiddelde
tegenstand | Prestatieindex
(gem. tegenstand*score/aantal gespeelde
partijen). In deze stand zijn alleen de mensen opgenomen
me meer dan 4
gespeelde partijen. |
| 1 | Rooi de p. | 1893 | 1758 |
| 2 | Woudt e. | 1866 | 1466 |
| 3 | Eyk yuri | 1805 | 1466 |
| 4 | Janssen e. | 1945 | 1405 |
| 5 | Middelhoven w.h. | 1857 | 1392 |
| 6 | Zutphen van jimmy | 1942 | 1387 |
| 7 | Tellingen, f. van | 1915 | 1383 |
| 8 | Maat r.g. | 1864 | 1347 |
| 9 | Zee v/d c. | 1836 | 1326 |
| 10 | Beld v/d dennis | 1923 | 1322 |
| 11 | Karreman a. | 1784 | 1288 |
| 12 | Schaaps c.g. | 1837 | 1263 |
| 13 | Balla t. | 1815 | 1248 |
| 14 | Helder m. | 1933 | 1208 |
| 15 | Rosegg d. | 1804 | 1202 |
| 16 | Winkelaar, d. | 1962 | 1199 |
| 17 | Jonge de s. | 1777 | 1185 |
| 18 | Metten v. | 1776 | 1184 |
| 19 | Haakman a. | 1925 | 1176 |
| 20 | Inostroza pamela | 1865 | 1165 |
| 21 | Bouwens harko | 1869 | 1142 |
| 22 | Hopman clovis | 1820 | 1138 |
| 23 | Wempe joost | 1861 | 1137 |
| 24 | Bos ivan | 1808 | 1105 |
| 25 | Freer rob | 1929 | 1102 |
| 26 | Geerke, d. | 1983 | 1102 |
| 27 | Rakhorst w.w.j. | 1949 | 1096 |
| 28 | Hoogeterp m. | 1906 | 1089 |
| 29 | Ens j. | 1815 | 1089 |
| 30 | Gabriels h.j. | 1760 | 1075 |
| 31 | Egmond van enrico | 1932 | 1073 |
| 32 | Nieland wim | 1854 | 1059 |
| 33 | Bruijn de a. | 1885 | 1047 |
| 34 | Snijders g.j. | 1855 | 1044 |
| 35 | Vries de ton | 1834 | 1032 |
| 36 | Boom w.h. | 1954 | 977 |
| 37 | Groot m. | 1561 | 975 |
| 38 | Pluim b. | 1919 | 960 |
| 39 | Arp f.l. | 1913 | 956 |
| 40 | Agter frank | 1905 | 953 |
| 41 | Kayser g.e. | 1884 | 942 |
| 42 | Boer de jesper | 1877 | 939 |
| 43 | Wijnberg a. | 1869 | 935 |
| 44 | Leenart f.l. | 1810 | 905 |
| 45 | Meiden v/d a. | 1791 | 896 |
| 46 | Veenis y. | 1967 | 874 |
| 47 | Hoekstra peter | 1926 | 856 |
| 48 | Rot, j. | 1913 | 850 |
| 49 | Maassen van b. | 1837 | 816 |
| 50 | Stapel j. | 1818 | 808 |
| 51 | Holl h.d.r. | 1912 | 765 |
| 52 | Berg, j. de | 1916 | 745 |
| 53 | Kuijs s.h. | 1462 | 731 |
| 54 | Groot r.g.d. | 1941 | 728 |
| 55 | Visser p.r. | 1621 | 720 |
| 56 | Saarloos, l. | 1905 | 714 |
| 57 | Meyer willem | 1894 | 710 |
| 58 | Martyn j. | 1815 | 706 |
| 59 | Adema r. | 1984 | 661 |
| 60 | Stoop d. | 1753 | 657 |
| 61 | Schmit e.a. | 1938 | 646 |
| 62 | Duyker rick | 1904 | 635 |
| 63 | Boes r.j. | 1622 | 631 |
| 64 | Veen van 't g. | 1844 | 615 |
| 65 | Holscher p.a.c. | 1959 | 612 |
| 66 | Mestrom a.g.l. | 1818 | 606 |
| 67 | Franssen, j.t.h. | 1694 | 565 |
| 68 | Buitink a.j. | 1918 | 533 |
| 69 | Bijpost r. | 1911 | 531 |
| 70 | Kuiper m. | 1822 | 506 |
| 71 | Ollefen, j.l. van | 1829 | 457 |
| 72 | Bouma a.l. | 1789 | 447 |
| 73 | Jansen han | 1557 | 445 |
| 74 | Kruyver j. | 1936 | 387 |
| 75 | Goossen gerard | 1842 | 307 |
| 76 | Couwenhoven p. | 1931 | 276 |
| 77 | Heems, j.h.j. van | 1808 | 201 |

