Athur Teepe
Statistieken
KNSB Profiel134
Partijen
78.5
Punten
60.4%
Score
67 / 67
Wit / Zwart
Gewonnen: 72
Remise: 13
Bye: 4
Verloren: 45
Clubrating
Uitslagen:
2024-2025
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Teepe | Valdemar Negro Ponzi | 1-0 |
| 2 | Mees Geel | Arthur Teepe | 1-0 |
| 3 | Arthur Teepe | Wanuja Jayawardana | 1-0 |
| 4 | Jesper Groenhoff | Arthur Teepe | 1-0 |
| 6 | Liam van Schenk Brill | Arthur Teepe | 0-1 |
| 7 | Arthur Teepe | Jelle Roedema | 0-1 |
| 8 | Arthur Teepe | Quinten Bosch | 1-0 |
| 10 | Niek Philippa | Arthur Teepe | ½-½ |
| 13 | Wanuja Jayawardana | Arthur Teepe | 0-1 |
| 15 | Arthur Teepe | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 19 | Leon Kaal | Arthur Teepe | ??? |
| 22 | Arthur Teepe | Julius de Vries | 1-0 |
| 23 | Valdemar Negro Ponzi | Arthur Teepe | 0-1 |
| 26 | Arthur Teepe | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 28 | Jelle Roedema | Arthur Teepe | 1-0 |
| 30 | Quinten Bosch | Arthur Teepe | 1-0 |
| 33 | Arthur Teepe | Leon Kaal | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Teepe | Anna Elmanov | 1-0 |
| 2 | Boaz Brouwer | Arthur Teepe | 0-1 |
| 3 | Jesper Groenhoff | Arthur Teepe | 0-1 |
| 4 | Arthur Teepe | Kayleigh Bakker | 1-0 |
| 5 | Quinten Bosch | Arthur Teepe | 0-1 |
| 6 | Arthur Teepe | Niek Philippo | 1-0 |
| 7 | Arthur Teepe | Leon Kaal | 1-0 |
| 8 | Liam van Schenk Brill | Arthur Teepe | 0-1 |
| 9 | Arthur Teepe | Mees Geel | 0-1 |
| 10 | Arthur Teepe | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 11 | Oliver Kok | Arthur Teepe | 0-1 |
| 12 | Dion Moes | Arthur Teepe | 0-1 |
| 13 | Arthur Teepe | Tijmen Stroo | 1-0 |
| 14 | Arthur Teepe | Quinten Bosch | 1-0 |
| 15 | Niek Philippo | Arthur Teepe | 0-1 |
| 16 | Arthur Teepe | Boaz Brouwer | 1-0 |
| 17 | Jesper Groenhoff | Arthur Teepe | ½-½ |
| 18 | Mees Geel | Arthur Teepe | 0-1 |
| 19 | Arthur Teepe | Vrije Ronde | Bye |
| 20 | Arthur Teepe | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 21 | Leon Kaal | Arthur Teepe | 1-0 |
| 22 | Arthur Teepe | Oliver Kok | 1-0 |
| 23 | Quinten Bosch | Arthur Teepe | 1-0 |
| 24 | Arthur Teepe | Dion Moes | 1-0 |
| 25 | Arthur Teepe | Leon Kaal | 0-1 |
| 26 | Niek Philippo | Arthur Teepe | 0-1 |
| 27 | Arthur Teepe | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 28 | Julia Roos Winnubst | Arthur Teepe | 0-1 |
| 29 | Radih Rezaei | Arthur Teepe | 1-0 |
| 30 | Arthur Teepe | Quinten Bosch | ½-½ |
| 31 | Arthur Teepe | Vrije Ronde | Bye |
| 36 | Dion Moes | Arthur Teepe | 0-1 |
| 37 | Arthur Teepe | Mees Geel | 1-0 |
| 40 | Mees Geel | Arthur Teepe | 0-1 |
| 41 | Tijmen Stroo | Arthur Teepe | 0-1 |
| 42 | Arthur Teepe | Dion Moes | 1-0 |
| 43 | Leon Kaal | Arthur Teepe | 0-1 |
| 44 | Boaz Brouwer | Arthur Teepe | ½-½ |
| 45 | Arthur Teepe | Bardan Khadka | 1-0 |
| 46 | Arthur Teepe | Tijmen Stroo | 1-0 |
| 47 | Arthur Teepe | Niek Philippo | 1-0 |
| 48 | Arthur Teepe | Tijmen Stroo | 1-0 |
| 49 | Oliver Kok | Arthur Teepe | 0-1 |
| 50 | Arthur Teepe | Jesper Groenhoff | 1-0 |
| 51 | Quinten Bosch | Arthur Teepe | 0-1 |
| 52 | Arthur Teepe | Boaz Brouwer | 1-0 |
| 53 | Jesper Groenhoff | Arthur Teepe | 0-1 |
| 54 | Arthur Teepe | Quinten Bosch | 0-1 |
| 55 | Tijmen Stroo | Arthur Teepe | 0-1 |
| 56 | Arthur Teepe | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 57 | Jesper Groenhoff | Arthur Teepe | 0-1 |
| 58 | Arthur Teepe | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 59 | Mees Geel | Arthur Teepe | 0-1 |
| 60 | Arthur Teepe | Leon Kaal | 0-1 |
| 61 | Arthur Teepe | Jesper Groenhoff | 1-0 |
| 62 | Quinten Bosch | Arthur Teepe | ½-½ |
| 63 | Arthur Teepe | Quinten Bosch | 1-0 |
| 64 | Quinten Bosch | Arthur Teepe | 0-1 |
| 65 | Jesper Groenhoff | Arthur Teepe | ½-½ |
2023-2024
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Shikhmous | Arthur Teepe | 0-1 |
| 2 | Arthur Teepe | Fink Laport | 1-0 |
| 5 | Vanja Gorbunov | Arthur Teepe | 1-0 |
| 9 | Leon Kaal | Arthur Teepe | 1-0 |
| 10 | Arthur Teepe | Talal Mashal | ½-½ |
| 11 | Arthur Teepe | Quinten Bosch | 1-0 |
| 13 | Muaz Mashal | Arthur Teepe | 0-1 |
| 17 | Julius de Vries | Arthur Teepe | 1-0 |
| 21 | Arthur Teepe | Vanja Gorbunov | 1-0 |
| 26 | Arthur Teepe | Leon Kaal | 0-1 |
| 28 | Jesper Groenhoff | Arthur Teepe | 1-0 |
| 31 | Arthur Teepe | Boaz Brouwer | ½-½ |
| 33 | Lucas de Vries | Arthur Teepe | 0-1 |
| 34 | Valdemar Negro Ponzi | Arthur Teepe | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Giron | Arthur Teepe | 0-1 |
| 2 | Arthur Teepe | Muaz Mashal | 1-0 |
| 3 | Leon Kaal | Arthur Teepe | ½-½ |
| 4 | Arthur Teepe | Julius de Vries | 1-0 |
| 5 | Jesper Groenhoff | Arthur Teepe | 1-0 |
| 6 | Arthur Teepe | Talal Mashal | 0-1 |
| 7 | Arthur Teepe | Sasja Huygelen | 1-0 |
| 8 | Arthur Teepe | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 9 | Mees Geel | Arthur Teepe | 0-1 |
| 10 | Lucas de Vries | Arthur Teepe | 1-0 |
| 15 | Arthur Teepe | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 16 | Arthur Teepe | Leon Kaal | 0-1 |
| 17 | Talal Mashal | Arthur Teepe | 1-0 |
| 18 | Muaz Mashal | Arthur Teepe | 0-1 |
| 19 | Arthur Teepe | Tristan Huygelen | 0-1 |
| 20 | Julius de Vries | Arthur Teepe | 0-1 |
| 21 | Arthur Teepe | Vanja Gorbunov | 0-1 |
| 22 | Ayhm Mashal | Arthur Teepe | 0-1 |
| 23 | Sasja Huygelen | Arthur Teepe | 0-1 |
| 24 | Arthur Teepe | Yassir El Hadrati | 1-0 |
| 27 | Arthur Teepe | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 28 | Tristan Huygelen | Arthur Teepe | 0-1 |
| 31 | Arthur Teepe | Leon Kaal | 0-1 |
| 32 | Arthur Teepe | Dion Moes | 0-1 |
| 37 | Julius de Vries | Arthur Teepe | 1-0 |
| 38 | Arthur Teepe | Lucas de Vries | 0-1 |
| 39 | Fink Laport | Arthur Teepe | 1-0 |
| 40 | Jesper Groenhoff | Arthur Teepe | 1-0 |
| 51 | Arthur Teepe | Vrije Ronde | Bye |
| 52 | Arthur Teepe | Cesar Klomp | ½-½ |
| 55 | Josh Bijvoet | Arthur Teepe | 0-1 |
| 56 | Arthur Teepe | Julius de Vries | 0-1 |
| 59 | Lucas de Vries | Arthur Teepe | ½-½ |
| 60 | Leon Kaal | Arthur Teepe | 1-0 |
| 65 | Arthur Teepe | Julia Roos Winnubst | 1-0 |
| 66 | Anna Elmanov | Arthur Teepe | 0-1 |
2022-2023
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 51 | Ayham Mashal | Athur Teepe | 0-1 |
| 52 | Athur Teepe | Vrije Ronde | Bye |
| 53 | Athur Teepe | Talal Mashal | ½-½ |
| 54 | Athur Teepe | Julius de Vries | 0-1 |
| 55 | Leon Kaal | Athur Teepe | 1-0 |
| 56 | Tristan Huygelen | Athur Teepe | 0-1 |
| 57 | Athur Teepe | Muaz Mashal | 0-1 |
| 58 | Lucas de Vries | Athur Teepe | ½-½ |




