Huib Middelhoven
Statistieken
KNSB Profiel513
Partijen
295.5
Punten
58.3%
Score
264 / 249
Wit / Zwart
Gewonnen: 238
Remise: 115
Bye: 6
Verloren: 154
Clubrating
Uitslagen:
2024-2025
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Huib Middelhoven | Jelle Groot | 1-0 |
6 | Huib Middelhoven | Stephen Garrett | 1-0 |
22 | Hernan Ruiz | Huib Middelhoven | 0-1 |
23 | Hans Galje | Huib Middelhoven | 1-0 |
24 | Huib Middelhoven | Chris de Saegher | ½-½ |
26 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
2023-2024
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Ahmet Bozkurt | Huib Middelhoven | 0-1 |
2 | Huib Middelhoven | Gerard v.d. Bergh | 1-0 |
3 | Machiel Moes | Huib Middelhoven | 0-1 |
4 | Huib Middelhoven | Hans Galjé | 1-0 |
5 | Chris de Saegher | Huib Middelhoven | 0-1 |
6 | Huib Middelhoven | Vincent Oostermeyer | 1-0 |
7 | René Hennipman | Huib Middelhoven | 0-1 |
8 | Huib Middelhoven | Emil Aktas | 1-0 |
9 | Stephen Garrett | Huib Middelhoven | 0-1 |
10 | Jan-Bart Abcouwer | Huib Middelhoven | 0-1 |
11 | Huib Middelhoven | Gerard Smit | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
9 | Huib Middelhoven | Marnix Dusebout | 1-0 |
10 | Vanja Gorboenov | Huib Middelhoven | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
17 | Chris de Saegher | Huib Middelhoven | 0-1 |
18 | Huib Middelhoven | Jaron Rosegg | 1-0 |
22 | Wim de Boer | Huib Middelhoven | 1-0 |
24 | Huib Middelhoven | Hans Galjé | ½-½ |
25 | Rene Verhaart | Huib Middelhoven | 0-1 |
26 | Huib Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
28 | Stephen Garrett | Huib Middelhoven | 0-1 |
29 | Huib Middelhoven | Chris de Saegher | 0-1 |
2021-2022
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
23 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
2019-2020
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Huib Middelhoven | Menno Garrett | 0-1 |
2 | Merijn van Wouden | Huib Middelhoven | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
10 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
2018-2019
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
2 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
9 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
11 | Huib Middelhoven | Hein Middelhoven | ½-½ |
12 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
13 | Jan-Bart Abcouwer | Huib Middelhoven | 1-0 |
14 | Huib Middelhoven | René Hennipman | ½-½ |
15 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
16 | Jaron Rosegg | Huib Middelhoven | ½-½ |
17 | Huib Middelhoven | Vrije Ronde | Bye |
19 | Huib Middelhoven | Sjaak Veth | 0-1 |
21 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
24 | Huib Middelhoven | Evert Blees | 0-1 |
29 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
32 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
2017-2018
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Erwin van Oeffel | Huib Middelhoven | 0-1 |
2 | Huib Middelhoven | Jaron Rosegg | 1-0 |
3 | René Hennipman | Huib Middelhoven | 0-1 |
4 | Huib Middelhoven | Hein Middelhoven | 1-0 |
5 | Edwin Woudt | Huib Middelhoven | 1-0 |
6 | Remco van der Meer | Huib Middelhoven | ½-½ |
7 | Huib Middelhoven | Gerard v.d. Bergh | 1-0 |
8 | Ben van den Bergh | Huib Middelhoven | ½-½ |
9 | Huib Middelhoven | Dennis Rosegg | ½-½ |
10 | Eric Bark | Huib Middelhoven | 1-0 |
11 | Huib Middelhoven | Wim de Boer | ½-½ |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Machiel Moes | Huib Middelhoven | ½-½ |
2 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
4 | Huib Middelhoven | Erik Lust | 1-0 |
5 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
6 | Frank Tijdeman | Huib Middelhoven | ½-½ |
11 | Huib Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
12 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
13 | Huib Middelhoven | Eric Bark | 0-1 |
14 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
15 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
16 | Martin Oudejans | Huib Middelhoven | ½-½ |
17 | Huib Middelhoven | Vrije Ronde | Bye |
19 | Huib Middelhoven | Dennis Rosegg | 1-0 |
20 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
22 | Hans Galjé | Huib Middelhoven | 1-0 |
24 | Huib Middelhoven | Frank Tijdeman | ½-½ |
28 | Ben van den Bergh | Huib Middelhoven | 1-0 |
30 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
34 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
35 | Huib Middelhoven | André Breedveld | 1-0 |
2016-2017
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Huib Middelhoven | Mels van der Water | 1-0 |
2 | Arjen Springorum | Huib Middelhoven | 0-1 |
3 | Huib Middelhoven | Cor Roet | 0-1 |
4 | Jan-Bart Abcouwer | Huib Middelhoven | 1-0 |
5 | Huib Middelhoven | Erwin van Oeffel | 1-0 |
6 | Remco van der Meer | Huib Middelhoven | 1-0 |
7 | Huib Middelhoven | Jaron Rosegg | ½-½ |
8 | Ben van den Bergh | Huib Middelhoven | 0-1 |
9 | Yuri Eijk | Huib Middelhoven | 1-0 |
10 | Huib Middelhoven | Dirk-Willem Swart | 1-0 |
11 | Sjaak Veth | Huib Middelhoven | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Huib Middelhoven | Tieme Braat | 1-0 |
2 | Jaron Rosegg | Huib Middelhoven | ½-½ |
3 | Huib Middelhoven | Wim de Boer | ½-½ |
4 | Dennis Rosegg | Huib Middelhoven | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Huib Middelhoven | Rene Kanninga | 1-0 |
3 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
4 | Jan-Bart Abcouwer | Huib Middelhoven | ½-½ |
6 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
8 | Hein Middelhoven | Huib Middelhoven | ½-½ |
9 | Huib Middelhoven | Machiel Moes | 1-0 |
10 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
11 | Huib Middelhoven | Dennis Rosegg | ½-½ |
12 | Ben van den Bergh | Huib Middelhoven | ½-½ |
13 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
15 | Huib Middelhoven | Vrije Ronde | Bye |
16 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
18 | Edwin Woudt | Huib Middelhoven | 0-1 |
20 | Huib Middelhoven | Joris Moes | 0-1 |
21 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
22 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
24 | Huib Middelhoven | Hein Middelhoven | 0-1 |
27 | René Hennipman | Huib Middelhoven | ½-½ |
28 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
29 | Huib Middelhoven | Gerard v.d. Bergh | ½-½ |
31 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
32 | Peter Roggeveen | Huib Middelhoven | ½-½ |
33 | Erik Lust | Huib Middelhoven | ½-½ |
2015-2016
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Huib Middelhoven | Arjen Springorum | 1-0 |
2 | Gerard Smit | Huib Middelhoven | 1-0 |
3 | Sjaak Veth | Huib Middelhoven | 0-1 |
4 | Huib Middelhoven | Jaron Rosegg | ½-½ |
5 | Hans Galjé | Huib Middelhoven | 0-1 |
6 | Huib Middelhoven | Tom Broekhuizen | 1-0 |
7 | Huib Middelhoven | Frank Tijdeman | 0-1 |
8 | René Hennipman | Huib Middelhoven | 0-1 |
9 | Huib Middelhoven | Dirk-Willem Swart | 1-0 |
10 | Hein Middelhoven | Huib Middelhoven | 1-0 |
11 | Erik Lust | Huib Middelhoven | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Huib Middelhoven | Cecil de Wit | 1-0 |
2 | Huib Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
3 | Jos Lohmann | Huib Middelhoven | 0-1 |
4 | René Hennipman | Huib Middelhoven | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Huib Middelhoven | Sjaak Veth | 1-0 |
2 | Frank Tijdeman | Huib Middelhoven | ½-½ |
4 | Huib Middelhoven | René Hennipman | 1-0 |
6 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
10 | Andre Breedveld | Huib Middelhoven | ½-½ |
12 | Jan-Bart Abcouwer | Huib Middelhoven | 1-0 |
13 | Huib Middelhoven | Hans Galjé | 1-0 |
14 | Huib Middelhoven | Peter Roggeveen | 1-0 |
15 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
19 | Joris Moes | Huib Middelhoven | 0-1 |
20 | Huib Middelhoven | Edwin Woudt | ½-½ |
21 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
22 | René Hennipman | Huib Middelhoven | 0-1 |
28 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
2014-2015
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Rolf Schoots | Huib Middelhoven | 0-1 |
2 | Huib Middelhoven | Frank Tijdeman | ½-½ |
3 | Dennis Rosegg | Huib Middelhoven | 0-1 |
4 | Huib Middelhoven | Sereyo Bekkink | 1-0 |
5 | Hans Galjé | Huib Middelhoven | ½-½ |
6 | Huib Middelhoven | René Hennipman | 1-0 |
7 | Evert Blees | Huib Middelhoven | 1-0 |
8 | Wim de Boer | Huib Middelhoven | 1-0 |
9 | Huib Middelhoven | Raymond Mastenbroek | 1-0 |
10 | Huib Middelhoven | Arjen Springorum | 1-0 |
11 | Ben van den Bergh | Huib Middelhoven | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
3 | Gerard v.d. Bergh | Huib Middelhoven | 1-0 |
4 | Huib Middelhoven | Albert Oole | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
3 | Huib Middelhoven | René Hennipman | 0-1 |
4 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
7 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
10 | Raymond Mastenbroek | Huib Middelhoven | 0-1 |
12 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
13 | Evert Blees | Huib Middelhoven | 1-0 |
14 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
15 | Huib Middelhoven | Machiel Moes | 1-0 |
16 | Gerard v.d. Bergh | Huib Middelhoven | 0-1 |
18 | Huib Middelhoven | Sjaak Veth | 1-0 |
20 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
21 | Hein Middelhoven | Huib Middelhoven | ½-½ |
22 | Huib Middelhoven | Dennis Rosegg | 1-0 |
24 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
25 | Martin Oudejans | Huib Middelhoven | 0-1 |
26 | Huib Middelhoven | Frank Tijdeman | ½-½ |
28 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
30 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
2013-2014
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Huib Middelhoven | Peter van Putten | 1-0 |
2 | Joris Moes | Huib Middelhoven | 1-0 |
3 | Huib Middelhoven | Erwin van Oeffel | 1-0 |
4 | Christopher Blees | Huib Middelhoven | 0-1 |
5 | Hein Middelhoven | Huib Middelhoven | 1-0 |
6 | Huib Middelhoven | René Hennipman | 0-1 |
7 | Raymond Mastenbroek | Huib Middelhoven | 0-1 |
8 | Huib Middelhoven | Remco van der Meer | 1-0 |
9 | Mels van der Water | Huib Middelhoven | 0-1 |
10 | Huib Middelhoven | Mark van Schaardenburg | 0-1 |
11 | Huib Middelhoven | Frank Tijdeman | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
5 | Christopher Blees | Huib Middelhoven | 0-1 |
6 | Huib Middelhoven | Erik Lust | 0-1 |
7 | Gerard v.d. Bergh | Huib Middelhoven | 0-1 |
8 | Huib Middelhoven | René Hennipman | 0-1 |
9 | Evert Blees | Huib Middelhoven | 1-0 |
10 | Huib Middelhoven | Machiel Moes | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Wim Punt | Huib Middelhoven | 0-1 |
2 | Huib Middelhoven | Evert Blees | 0-1 |
3 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
4 | Huib Middelhoven | Frank Tijdeman | ½-½ |
5 | Huib Middelhoven | Vrije Ronde | Bye |
7 | Erik Lust | Huib Middelhoven | ½-½ |
8 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
10 | Huib Middelhoven | Martin Oudejans | ½-½ |
11 | Raymond Mastenbroek | Huib Middelhoven | 0-1 |
12 | Hans Galjé | Huib Middelhoven | 1-0 |
13 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
14 | Huib Middelhoven | Arjen Springorum | 0-1 |
15 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
17 | Christopher Blees | Huib Middelhoven | 0-1 |
19 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
25 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
26 | Huib Middelhoven | Erik Lust | 1-0 |
27 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
30 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
31 | Dirk-Willem Swart | Huib Middelhoven | 0-1 |
2012-2013
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Huib Middelhoven | Joey Bekkink | 1-0 |
2 | Hein Middelhoven | Huib Middelhoven | ½-½ |
3 | Huib Middelhoven | Jaron Rosegg | 0-1 |
4 | Arjen Springorum | Huib Middelhoven | 0-1 |
5 | Huib Middelhoven | Dirk-Willem Swart | 1-0 |
6 | Sereyo Bekkink | Huib Middelhoven | 1-0 |
7 | Huib Middelhoven | Ben van den Bergh | 0-1 |
8 | Mels van der Water | Huib Middelhoven | 0-1 |
9 | Huib Middelhoven | Arton de Boer | 1-0 |
10 | Huib Middelhoven | Remco van der Meer | ½-½ |
11 | Wim de Boer | Huib Middelhoven | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Tije Schut | Huib Middelhoven | 0-1 |
2 | Huib Middelhoven | Gerard v.d. Bergh | 1-0 |
3 | Huib Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
4 | Jan-Bart Abcouwer | Huib Middelhoven | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
4 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
5 | Huib Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
6 | Hein Middelhoven | Huib Middelhoven | ½-½ |
8 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
10 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
11 | Pieter Baltus | Huib Middelhoven | ½-½ |
13 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
15 | Huib Middelhoven | Robert Boes | ½-½ |
19 | Frank Tijdeman | Huib Middelhoven | 1-0 |
20 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
21 | Huib Middelhoven | Hans Galjé | 1-0 |
24 | Huib Middelhoven | Evert Blees | 0-1 |
25 | René Hennipman | Huib Middelhoven | 1-0 |
27 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
30 | Huib Middelhoven | Sereyo Bekkink | 0-1 |
2011-2012
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Marcel Springorum | Huib Middelhoven | 0-1 |
2 | Huib Middelhoven | Eric Bark | 0-1 |
3 | Pim Hoff | Huib Middelhoven | 0-1 |
4 | Huib Middelhoven | Hein Middelhoven | ½-½ |
5 | Ben van den Bergh | Huib Middelhoven | ½-½ |
6 | Huib Middelhoven | Machiel Moes | 1-0 |
7 | Huib Middelhoven | Joris Moes | ½-½ |
8 | Mark van Schaardenburg | Huib Middelhoven | 1-0 |
9 | Huib Middelhoven | Frans Rappange | 1-0 |
10 | Edwin Woudt | Huib Middelhoven | 1-0 |
11 | Martin Oudejans | Huib Middelhoven | ½-½ |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Ron Koomen | Huib Middelhoven | 0-1 |
2 | Huib Middelhoven | Evert Blees | 1-0 |
3 | Christopher Blees | Huib Middelhoven | 0-1 |
4 | Huib Middelhoven | Christopher Blees | 1-0 |
9 | René Hennipman | Huib Middelhoven | ½-½ |
10 | Huib Middelhoven | Jaron Rosegg | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Huib Middelhoven | Tom Broekhuizen | 1-0 |
2 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
3 | Dirk-Willem Swart | Huib Middelhoven | ½-½ |
5 | Hans Galjé | Huib Middelhoven | 1-0 |
8 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
10 | Huib Middelhoven | Gerard Smit | 1-0 |
11 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
12 | Frank Tijdeman | Huib Middelhoven | 1-0 |
13 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
14 | Sereyo Bekkink | Huib Middelhoven | 0-1 |
15 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
17 | Huib Middelhoven | Joris Moes | ½-½ |
19 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
25 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
29 | Evert Blees | Huib Middelhoven | 1-0 |
30 | Huib Middelhoven | Jaron Rosegg | ½-½ |
31 | Huib Middelhoven | Gerard v.d. Bergh | 1-0 |
2010-2011
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Timothy Blees | Huib Middelhoven | 0-1 |
2 | Huib Middelhoven | Hein Middelhoven | ½-½ |
3 | Frank Tijdeman | Huib Middelhoven | 1-0 |
4 | Huib Middelhoven | Piet Zegers | 1-0 |
5 | Gerard v.d. Bergh | Huib Middelhoven | 1-0 |
6 | Huib Middelhoven | Frans Rappange | 1-0 |
7 | Wim de Boer | Huib Middelhoven | 1-0 |
8 | Huib Middelhoven | Evert Blees | 0-1 |
9 | Huib Middelhoven | Johan Finke | 1-0 |
10 | Iris van der Lugt | Huib Middelhoven | 0-1 |
11 | Laura Wiertz-Boszhard | Huib Middelhoven | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Huib Middelhoven | Hans van Heems | 1-0 |
2 | René Hennipman | Huib Middelhoven | 1-0 |
5 | Huib Middelhoven | Erwin van Oeffel | 1-0 |
6 | Piet Zegers | Huib Middelhoven | 1-0 |
9 | Peter Kalf | Huib Middelhoven | 0-1 |
10 | Huib Middelhoven | Jan Michel | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
2 | Huib Middelhoven | Robert Boes | 1-0 |
4 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
6 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
7 | Huib Middelhoven | Vrije Ronde | Bye |
8 | Edwin Woudt | Huib Middelhoven | 1-0 |
9 | Huib Middelhoven | Joris Moes | 1-0 |
10 | Huib Middelhoven | Evert Blees | 0-1 |
12 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
13 | Jan-Bart Abcouwer | Huib Middelhoven | 1-0 |
15 | Jacob Wiersma | Huib Middelhoven | 0-1 |
17 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
20 | Huib Middelhoven | Arnold Rijksen | 1-0 |
21 | René Hennipman | Huib Middelhoven | ½-½ |
27 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
31 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
2009-2010
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Pim Hoff | Huib Middelhoven | 0-1 |
2 | Huib Middelhoven | Machiel Moes | 1-0 |
3 | Vojo Zelovic | Huib Middelhoven | 0-1 |
4 | Gerard v.d. Bergh | Huib Middelhoven | 0-1 |
5 | Huib Middelhoven | Joris Moes | 0-1 |
6 | Frank Tijdeman | Huib Middelhoven | 1-0 |
7 | Huib Middelhoven | Gerard Smit | 1-0 |
8 | Huib Middelhoven | Ben van den Bergh | 0-1 |
9 | Wim de Boer | Huib Middelhoven | ½-½ |
10 | Dirk-Willem Swart | Huib Middelhoven | 1-0 |
11 | Huib Middelhoven | Christopher Blees | 1-0 |
23 | Iris van der Lugt | Huib Middelhoven | 0-1 |
24 | Huib Middelhoven | Mark van Schaardenburg | 0-1 |
25 | Gerard Smit | Huib Middelhoven | 0-1 |
26 | Huib Middelhoven | Mels van der Water | 1-0 |
27 | Huib Middelhoven | Erik Janssen | 0-1 |
28 | Jaron Rosegg | Huib Middelhoven | ½-½ |
29 | Huib Middelhoven | Hein Middelhoven | ½-½ |
30 | Tom Broekhuizen | Huib Middelhoven | 0-1 |
31 | Huib Middelhoven | Joris Moes | ½-½ |
32 | Machiel Moes | Huib Middelhoven | ½-½ |
33 | Huib Middelhoven | Evert Blees | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
9 | Huib Middelhoven | Vrije Ronde | Bye |
10 | Arnold Rijksen | Huib Middelhoven | 0-1 |
11 | Huib Middelhoven | Machiel Moes | 1-0 |
12 | Huib Middelhoven | Tom Broekhuizen | 1-0 |
13 | Evert Blees | Huib Middelhoven | ½-½ |
14 | Huib Middelhoven | Hein Middelhoven | ½-½ |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
2 | Robert Boes | Huib Middelhoven | ½-½ |
3 | Huib Middelhoven | Evert Blees | ½-½ |
4 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
9 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
10 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
13 | Huib Middelhoven | Cor van Dongen | ½-½ |
14 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
15 | Gerard Smit | Huib Middelhoven | 0-1 |
18 | Huib Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
19 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
20 | Edwin Woudt | Huib Middelhoven | 1-0 |
23 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
25 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
26 | Sjaak Veth | Huib Middelhoven | 0-1 |
27 | Huib Middelhoven | Martin Oudejans | ½-½ |
2008-2009
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Ries van Raaphorst | Huib Middelhoven | 0-1 |
2 | Huib Middelhoven | Frans Rappange | 1-0 |
3 | Erik Lust | Huib Middelhoven | 1-0 |
4 | Huib Middelhoven | Jaron Rosegg | 1-0 |
5 | Evert Blees | Huib Middelhoven | 0-1 |
6 | Huib Middelhoven | Cor van Dongen | 0-1 |
7 | Ben van den Bergh | Huib Middelhoven | 1-0 |
8 | Huib Middelhoven | Guus Hall | 1-0 |
9 | Remco van der Meer | Huib Middelhoven | ½-½ |
10 | Huib Middelhoven | Martin Oudejans | 0-1 |
11 | Huib Middelhoven | David Gelok | 1-0 |
23 | Huib Middelhoven | Jacob Wiersma | 1-0 |
24 | René Hennipman | Huib Middelhoven | 1-0 |
25 | Huib Middelhoven | Peter Bosmans | 1-0 |
26 | Gerard Smit | Huib Middelhoven | 0-1 |
27 | Huib Middelhoven | Machiel Moes | 1-0 |
28 | Evert Blees | Huib Middelhoven | ½-½ |
29 | Huib Middelhoven | Cor van Dongen | 0-1 |
30 | André Breedveld | Huib Middelhoven | 0-1 |
31 | Huib Middelhoven | Ben van den Bergh | 1-0 |
32 | Huib Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
33 | Pim Hoff | Huib Middelhoven | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Peter Bosmans | Huib Middelhoven | 0-1 |
2 | Huib Middelhoven | Peter Bosmans | 1-0 |
3 | Mels van der Water | Huib Middelhoven | 0-1 |
4 | Huib Middelhoven | Mels van der Water | 1-0 |
5 | Huib Middelhoven | Remco van der Meer | 1-0 |
6 | Remco van der Meer | Huib Middelhoven | 1-0 |
9 | Huib Middelhoven | René Hennipman | ½-½ |
10 | Cor van Dongen | Huib Middelhoven | 0-1 |
11 | Huib Middelhoven | Machiel Moes | 1-0 |
12 | Edwin Woudt | Huib Middelhoven | 1-0 |
13 | Huib Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
14 | Gerard Smit | Huib Middelhoven | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
4 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
5 | Martin Oudejans | Huib Middelhoven | ½-½ |
6 | Huib Middelhoven | Erik Janssen | ½-½ |
9 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
10 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
11 | Jaron Rosegg | Huib Middelhoven | 0-1 |
13 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
14 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
15 | Huib Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
19 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
20 | Huib Middelhoven | René Hennipman | 1-0 |
24 | Huib Middelhoven | Robert Boes | 0-1 |
25 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
26 | Pim Hoff | Huib Middelhoven | 0-1 |
27 | Hans Galjé | Huib Middelhoven | 1-0 |
28 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
6 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
2007-2008
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Arton de Boer | Huib Middelhoven | 0-1 |
2 | Huib Middelhoven | Joris Moes | 1-0 |
3 | Cor van Dongen | Huib Middelhoven | 1-0 |
4 | Huib Middelhoven | Sjaak Veth | 1-0 |
5 | Ben van den Bergh | Huib Middelhoven | 0-1 |
6 | Huib Middelhoven | Jesper de Boer | ½-½ |
7 | Frank Tijdeman | Huib Middelhoven | 0-1 |
8 | Edwin Woudt | Huib Middelhoven | ½-½ |
9 | Huib Middelhoven | Yuri Eijk | ½-½ |
10 | Huib Middelhoven | Mark van Schaardenburg | 0-1 |
11 | Nico Pos | Huib Middelhoven | 1-0 |
12 | Erwin van Oeffel | Huib Middelhoven | 0-1 |
13 | Huib Middelhoven | Mels van der Water | 1-0 |
14 | Henk Arends | Huib Middelhoven | 0-1 |
15 | Huib Middelhoven | Mark van Schaardenburg | 0-1 |
16 | Ben van den Bergh | Huib Middelhoven | ½-½ |
17 | Huib Middelhoven | Joris Moes | 0-1 |
18 | Huib Middelhoven | Brian Visser | 1-0 |
19 | Tom Broekhuizen | Huib Middelhoven | ½-½ |
20 | Huib Middelhoven | Cor van Dongen | ½-½ |
21 | Edwin Woudt | Huib Middelhoven | 1-0 |
22 | Eric Bark | Huib Middelhoven | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Frans Rappange | Huib Middelhoven | 0-1 |
2 | Huib Middelhoven | Frans Rappange | 1-0 |
3 | Edwin Woudt | Huib Middelhoven | 1-0 |
4 | Huib Middelhoven | Edwin Woudt | ½-½ |
5 | Huib Middelhoven | René Hennipman | 0-1 |
6 | Dirk-Willem Swart | Huib Middelhoven | 0-1 |
7 | Martin Oudejans | Huib Middelhoven | 1-0 |
8 | Huib Middelhoven | Joris Moes | 0-1 |
9 | Arnold Rijksen | Huib Middelhoven | 0-1 |
10 | Huib Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
2 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
4 | Ben van den Bergh | Huib Middelhoven | 0-1 |
5 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
7 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
8 | Huib Middelhoven | Remco van der Meer | 1-0 |
9 | Huib Middelhoven | André Breedveld | ½-½ |
10 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
12 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
13 | Hans Galjé | Huib Middelhoven | 1-0 |
17 | Huib Middelhoven | Extern | Ext |
