Jan-Bart Abcouwer
Statistieken
KNSB Profiel709
Partijen
492.5
Punten
69.7%
Score
353 / 356
Wit / Zwart
Gewonnen: 408
Remise: 169
Bye: 2
Verloren: 130
Clubrating
Uitslagen:
2025-2026
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Leon Kaal | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
5 | Jan-Bart Abcouwer | Rene Verhaart | 1-0 |
6 | Sjaak Veth | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
2024-2025
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jan-Bart Abcouwer | Tieme Braat | 1-0 |
2 | Emil Aktas | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
3 | Jan-Bart Abcouwer | Quinten Bosch | 1-0 |
4 | Joris Moes | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
5 | Jan-Bart Abcouwer | René Hennipman | ½-½ |
6 | Daniel Teeuw | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
7 | Jan-Bart Abcouwer | Ben van den Bergh | 1-0 |
8 | Hein Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
9 | Jan-Bart Abcouwer | Remco van der Meer | 1-0 |
10 | Manuel Bosboom | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
11 | Jan-Bart Abcouwer | Machiel Moes | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jan-Bart Abcouwer | Leon Kaal | 1-0 |
2 | Sjaak Veth | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
5 | Robin Mandersloot | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
6 | Jan-Bart Abcouwer | Jaron Rosegg | 1-0 |
9 | Chris de Saegher | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
10 | Jan-Bart Abcouwer | Nico Hoeve | 1-0 |
11 | Hernan Ruiz | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
12 | Jan-Bart Abcouwer | Robin Mandersloot | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Rene Kanninga | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
2 | Jan-Bart Abcouwer | Stephen Garrett | 1-0 |
3 | Nico Hoeve | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
4 | Jan-Bart Abcouwer | Rene Hennipman | 1-0 |
5 | Jan-Bart Abcouwer | Chris de Saegher | ½-½ |
6 | Hans Galje | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
8 | Jan-Bart Abcouwer | Sjaak Veth | 1-0 |
10 | Tieme Braat | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
11 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
12 | Jan-Bart Abcouwer | Hernan Ruiz | 1-0 |
13 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
14 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
15 | Frans Rappange | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
16 | Jan-Bart Abcouwer | Vrije Ronde | Bye |
18 | Stephen Garrett | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
20 | Jan-Bart Abcouwer | Frank Tijdeman | 0-1 |
21 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
22 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
23 | Chris de Saegher | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
25 | Jan-Bart Abcouwer | Sem Visser | 1-0 |
26 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
27 | Jan-Bart Abcouwer | Hans Galje | 1-0 |
28 | Hernan Ruiz | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
29 | Jan-Bart Abcouwer | Nico Hoeve | 1-0 |
30 | Rene Hennipman | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
31 | Jan-Bart Abcouwer | Jaron Rosegg | ½-½ |
32 | Chris de Saegher | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
33 | Robin Mandersloot | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
34 | Jan-Bart Abcouwer | Tieme Braat | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jan-Bart Abcouwer | Alex Koelewijn | 1-0 |
2 | Roland van Soest | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
3 | Jan-Bart Abcouwer | Hernan Ruiz | 0-1 |
7 | Jan-Bart Abcouwer | Leon Kaal | 1-0 |
8 | Rene Verhaart | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
9 | Hernan Ruiz | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
39 | Jan-Bart Abcouwer | Albert Oole | 1-0 |
40 | Nico Hoeve | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
41 | Jan-Bart Abcouwer | Bryan Reed | 1-0 |
42 | Wim van der Noort | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
43 | Jan-Bart Abcouwer | Machiel Moes | 1-0 |
44 | Albert Oole | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
67 | Daniel Teeuw | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
68 | Chris de Saegher | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
69 | Jan-Bart Abcouwer | Nico Hoeve | 1-0 |
70 | Merijn van Wouden | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
71 | Jan-Bart Abcouwer | Rene Verhaart | 1-0 |
72 | Nico Hoeve | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
76 | Jan-Bart Abcouwer | Ben van den Bergh | 1-0 |
77 | Jan-Bart Abcouwer | Hernan Ruiz | 1-0 |
83 | Jan-Bart Abcouwer | Nico Hoeve | 1-0 |
84 | Jan-Bart Abcouwer | Chris de Saegher | 1-0 |
85 | Hernan Ruiz | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
86 | Machiel Moes | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
87 | Jan-Bart Abcouwer | Dion Moes | 1-0 |
88 | Nico Hoeve | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
89 | Jan-Bart Abcouwer | Berend Bovens | 1-0 |
90 | Hernan Ruiz | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
91 | Jan-Bart Abcouwer | Vrije Ronde | Bye |
92 | Chris de Saegher | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
93 | Jan-Bart Abcouwer | Chris de Saegher | ½-½ |
96 | Bryan Reed | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
97 | Jan-Bart Abcouwer | Albert Oole | 1-0 |
99 | Jan-Bart Abcouwer | Hernan Ruiz | 1-0 |
100 | Hernan Ruiz | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
2023-2024
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jan-Bart Abcouwer | Erwin van Oeffel | 1-0 |
2 | Ibrahim Mashal | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
3 | Jan-Bart Abcouwer | Nico Hoeve | ½-½ |
4 | Erik Lust | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
5 | Jan-Bart Abcouwer | René Hennipman | 0-1 |
6 | Stephen Garrett | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
7 | Jan-Bart Abcouwer | Chris de Saegher | 0-1 |
8 | Vincent Oostermeyer | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
9 | Emil Aktas | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
10 | Jan-Bart Abcouwer | Huib Middelhoven | 0-1 |
11 | Hans Galjé | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Albert Oole | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
2 | Jan-Bart Abcouwer | Bryan Reed | 1-0 |
3 | Jaron Rosegg | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
4 | Hein Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
5 | Jan-Bart Abcouwer | Rene Verhaart | 1-0 |
6 | Jan-Bart Abcouwer | Machiel Moes | 1-0 |
7 | Robin Mandersloot | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
8 | Jan-Bart Abcouwer | René Hennipman | 1-0 |
9 | Vincent Oostermeyer | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
10 | Jan-Bart Abcouwer | Nico Hoeve | 1-0 |
11 | Dion Moes | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
12 | Jan-Bart Abcouwer | Hein Middelhoven | 0-1 |
13 | Erik Lust | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
14 | Jan-Bart Abcouwer | Jaron Rosegg | 1-0 |
15 | Jan-Bart Abcouwer | Chris de Saegher | 0-1 |
16 | Machiel Moes | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Vincent Oostermeyer | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
2 | Jan-Bart Abcouwer | Chris de Saegher | ½-½ |
3 | Jan-Bart Abcouwer | Hans Galjé | ½-½ |
4 | René Hennipman | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
5 | Marnix Dusebout | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
6 | Jan-Bart Abcouwer | Jaron Rosegg | ½-½ |
7 | Tieme Braat | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
8 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
9 | Jan-Bart Abcouwer | Stephen Garrett | ½-½ |
10 | Jan-Bart Abcouwer | Dirk-Willem Swart | 1-0 |
11 | Robin Mandersloot | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
12 | Jan-Bart Abcouwer | René Hennipman | ½-½ |
13 | Jan-Bart Abcouwer | Nico Hoeve | ½-½ |
16 | Rene Verhaart | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
19 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
20 | Jaron Rosegg | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
21 | Jan-Bart Abcouwer | Hernan Ruiz | 1-0 |
22 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
23 | Hans Galjé | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
26 | Huib Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
27 | Jan-Bart Abcouwer | René Hennipman | 0-1 |
28 | Chris de Saegher | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
29 | Yuri Eijk | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Machiel Moes | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
2 | Jan-Bart Abcouwer | Hernan Ruiz | 1-0 |
3 | Frank Tijdeman | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
4 | Jan-Bart Abcouwer | Chris de Saegher | ½-½ |
5 | Jaap de Berg | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
6 | Jan-Bart Abcouwer | Leon Kaal | 1-0 |
7 | Nico Hoeve | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
8 | Jaron Rosegg | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
9 | Jan-Bart Abcouwer | Sjaak Veth | 1-0 |
10 | Jan-Bart Abcouwer | Marnix Dusebout | 1-0 |
11 | Ben van den Bergh | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
6 | Frans Rappange | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
10 | Jan-Bart Abcouwer | Sander Meij | 1-0 |
13 | Jan-Bart Abcouwer | Wim van der Noort | 1-0 |
15 | Dirk-Willem Swart | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
17 | Jan-Bart Abcouwer | Nico Hoeve | ½-½ |
18 | Sjaak Veth | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
24 | Rene Verhaart | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
25 | Jan-Bart Abcouwer | Erik Lust | 0-1 |
26 | Stephen Garrett | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
27 | Jan-Bart Abcouwer | Dirk-Willem Swart | 1-0 |
29 | Hernan Ruiz | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
30 | Wim van der Noort | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
36 | Jan-Bart Abcouwer | Rene Verhaart | 1-0 |
2022-2023
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Robin Mandersloot | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
2 | Jan-Bart Abcouwer | Hein Middelhoven | ½-½ |
3 | René Hennipman | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
4 | Jelle Groot | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
7 | Jan-Bart Abcouwer | Chris de Saegher | 1-0 |
8 | Erik Lust | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
9 | Jan-Bart Abcouwer | Daniel Teeuw | 1-0 |
10 | Jaron Rosegg | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
11 | Jan-Bart Abcouwer | Erik van Nassau | 1-0 |
12 | Jan-Bart Abcouwer | René Hennipman | 1-0 |
13 | Emil Aktas | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
14 | Jan-Bart Abcouwer | Machiel Moes | 1-0 |
15 | Hein Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
16 | Chris de Saegher | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
17 | Jan-Bart Abcouwer | Rene Verhaart | 1-0 |
18 | Jan-Bart Abcouwer | Marnix Dusebout | ½-½ |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jan-Bart Abcouwer | Robin Mandersloot | 1-0 |
2 | René Hennipman | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
3 | Chris de Saegher | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
4 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
7 | Jan-Bart Abcouwer | Mels van der Water | 1-0 |
8 | Eric Bark | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
10 | Jan-Bart Abcouwer | Hein Middelhoven | 0-1 |
11 | Andre Breedveld | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
12 | Jan-Bart Abcouwer | René Hennipman | 1-0 |
13 | Stephen Garrett | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
14 | Jan-Bart Abcouwer | Chris de Saegher | ½-½ |
15 | Jaron Rosegg | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
16 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
17 | Jan-Bart Abcouwer | Dirk-Willem Swart | 1-0 |
20 | Gerard v.d. Bergh | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
21 | Jan-Bart Abcouwer | René Hennipman | 1-0 |
22 | Jan-Bart Abcouwer | Tieme Braat | 1-0 |
23 | Erik Lust | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
25 | Jan-Bart Abcouwer | Chris de Saegher | 0-1 |
26 | Dirk-Willem Swart | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
28 | Jan-Bart Abcouwer | Andre Breedveld | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
2 | Jan-Bart Abcouwer | Dirk-Willem Swart | ½-½ |
3 | Ben van den Bergh | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
6 | Jan-Bart Abcouwer | Hans Galjé | 1-0 |
11 | Wim de Boer | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
15 | Jan-Bart Abcouwer | Hein Middelhoven | 1-0 |
17 | Robin Mandersloot | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
18 | Stephen Garrett | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
22 | Jan-Bart Abcouwer | Ben van den Bergh | 1-0 |
23 | Jan-Bart Abcouwer | Marnix Dusebout | 1-0 |
26 | Erik van Nassau | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
2021-2022
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Marnix Dusebout | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
2 | Jan-Bart Abcouwer | Chris de Saegher | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jan-Bart Abcouwer | Rene Kanninga | 1-0 |
3 | Hein Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
4 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
5 | Eric Bark | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
7 | Jan-Bart Abcouwer | René Hennipman | 1-0 |
8 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
9 | Jan-Bart Abcouwer | Chris de Saegher | ½-½ |
10 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
12 | Frank Tijdeman | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
13 | Jan-Bart Abcouwer | Robin Mandersloot | 1-0 |
14 | Jan-Bart Abcouwer | Sem Visser | ½-½ |
15 | Hans Galjé | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
17 | René Hennipman | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
19 | Jan-Bart Abcouwer | Machiel Moes | 1-0 |
20 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
21 | Chris de Saegher | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
23 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
24 | Frans Rappange | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
25 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
27 | Jan-Bart Abcouwer | Dirk-Willem Swart | 1-0 |
28 | Jan-Bart Abcouwer | Hans Galjé | 1-0 |
29 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
30 | Chris de Saegher | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
2 | Jan-Bart Abcouwer | Ben van den Bergh | 1-0 |
7 | Erik van Nassau | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
10 | Jan-Bart Abcouwer | Hans Galjé | ½-½ |
11 | Wim de Boer | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
13 | Vincent Oostermeyer | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
14 | Jan-Bart Abcouwer | Stephen Garrett | 1-0 |
16 | Erwin van Oeffel | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
21 | Jan-Bart Abcouwer | Erik van Nassau | ½-½ |
22 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
25 | Jan-Bart Abcouwer | Frans Rappange | 1-0 |
26 | Ben van den Bergh | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
27 | Jan-Bart Abcouwer | Dirk-Willem Swart | ½-½ |
2020-2021
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Machiel Moes | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
2 | Jan-Bart Abcouwer | Hein Middelhoven | ½-½ |
3 | Chris de Saeger | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
4 | Ben van den Bergh | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
5 | Jan-Bart Abcouwer | Eric Bark | ½-½ |
2019-2020
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Merijn van Wouden | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
2 | Jan-Bart Abcouwer | Erik Lust | 1-0 |
3 | Jan-Bart Abcouwer | Manuel Bosboom | 0-1 |
4 | Stephen Garrett | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
5 | Jan-Bart Abcouwer | Gerard Smit | 1-0 |
6 | Hein Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
7 | Dirk-Willem Swart | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
8 | Jan-Bart Abcouwer | Jaron Rosegg | 1-0 |
9 | Frank Tijdeman | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
10 | Jan-Bart Abcouwer | Wim de Boer | 0-1 |
11 | Eric Bark | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
3 | Albert Hoogendoorn | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
4 | Jan-Bart Abcouwer | Eric Bark | 0-1 |
5 | Sjaak Veth | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
6 | Stephen Garrett | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jan-Bart Abcouwer | Evert Blees | 1-0 |
2 | Hein Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
3 | Eric Bark | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
4 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
5 | Jan-Bart Abcouwer | Ben van den Bergh | 1-0 |
6 | Jan-Bart Abcouwer | Stephen Garrett | 1-0 |
7 | Erik van Nassau | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
8 | Merijn van Wouden | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
9 | Jan-Bart Abcouwer | René Hennipman | 1-0 |
10 | Dirk-Willem Swart | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
11 | Jan-Bart Abcouwer | Hans Galjé | ½-½ |
13 | Jan-Bart Abcouwer | Hein Middelhoven | 0-1 |
14 | Ben van den Bergh | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
15 | Jan-Bart Abcouwer | Eric Bark | 0-1 |
18 | Albert Hoogendoorn | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
13 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
26 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
27 | Jan-Bart Abcouwer | Dirk-Willem Swart | 1-0 |
2018-2019
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Tieme Braat | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
2 | Jan-Bart Abcouwer | Erik van Nassau | 1-0 |
3 | Hein Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
4 | Eric Bark | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
5 | Jan-Bart Abcouwer | Ameen Mesri | 1-0 |
6 | Jan-Bart Abcouwer | Erik Lust | 1-0 |
7 | Jaron Rosegg | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
8 | Jan-Bart Abcouwer | Manuel Bosboom | 0-1 |
9 | Frank Tijdeman | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
10 | Jan-Bart Abcouwer | Cor Roet | 1-0 |
11 | Jan-Bart Abcouwer | Evert Blees | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Ibrahim Mashal | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
2 | Jan-Bart Abcouwer | Erik van Nassau | 1-0 |
3 | Machiel Moes | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
4 | Jan-Bart Abcouwer | Evert Blees | 0-1 |
5 | René Hennipman | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
6 | Jan-Bart Abcouwer | Jaron Rosegg | ½-½ |
7 | Albert Oole | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
8 | Jan-Bart Abcouwer | Merijn van Wouden | 1-0 |
9 | Hein Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
10 | Jan-Bart Abcouwer | Wim de Boer | ½-½ |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jan-Bart Abcouwer | Erik Lust | 1-0 |
2 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
3 | Frank Tijdeman | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
4 | Jan-Bart Abcouwer | Hein Middelhoven | ½-½ |
5 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
6 | René Hennipman | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
7 | Jan-Bart Abcouwer | Dennis Rosegg | ½-½ |
8 | Jan-Bart Abcouwer | Pim Hoff | 1-0 |
9 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
10 | Jaron Rosegg | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
11 | Sjaak Veth | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
12 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
13 | Jan-Bart Abcouwer | Huib Middelhoven | 1-0 |
14 | Jan-Bart Abcouwer | Ben van den Bergh | 1-0 |
15 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
16 | Dennis Rosegg | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
17 | Jan-Bart Abcouwer | René Hennipman | 1-0 |
19 | Hein Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
20 | Eric Bark | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
21 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
24 | Jan-Bart Abcouwer | Frank Tijdeman | ½-½ |
25 | Jan-Bart Abcouwer | Jaron Rosegg | 1-0 |
26 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
27 | Evert Blees | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
28 | Hans Galjé | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
29 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
32 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
36 | Jan-Bart Abcouwer | Dirk-Willem Swart | 1-0 |
2017-2018
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Ahmet Bozkurt | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
2 | Jan-Bart Abcouwer | Ben van den Bergh | 1-0 |
3 | Hein Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
4 | Jan-Bart Abcouwer | Edwin Woudt | 0-1 |
5 | Dennis Rosegg | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
6 | Jan-Bart Abcouwer | Erik Lust | 1-0 |
7 | René Hennipman | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
8 | Jan-Bart Abcouwer | Jaron Rosegg | 1-0 |
9 | Remco van der Meer | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
10 | Jan-Bart Abcouwer | Evert Blees | 0-1 |
11 | Gerard Smit | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Rene Kanninga | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
2 | Jan-Bart Abcouwer | Arthur Wagenaar | 1-0 |
3 | Erik van Nassau | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
4 | Jan-Bart Abcouwer | Jaron Rosegg | 1-0 |
5 | Eric Bark | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
6 | Jan-Bart Abcouwer | Hein Middelhoven | ½-½ |
7 | Wim de Boer | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
8 | Evert Blees | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
9 | Jan-Bart Abcouwer | Frank Tijdeman | 1-0 |
10 | Hein Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jan-Bart Abcouwer | Martin Oudejans | 1-0 |
2 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
3 | Hans Galjé | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
4 | Jan-Bart Abcouwer | Hein Middelhoven | ½-½ |
5 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
6 | Jan-Bart Abcouwer | Eric Bark | 1-0 |
7 | Dennis Rosegg | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
9 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
10 | Jan-Bart Abcouwer | Machiel Moes | 1-0 |
11 | Huib Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
12 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
13 | Ben van den Bergh | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
14 | Jan-Bart Abcouwer | Frank Tijdeman | ½-½ |
15 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
16 | Eric Bark | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
17 | Jan-Bart Abcouwer | Dennis Rosegg | ½-½ |
19 | Hein Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
20 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
21 | Jan-Bart Abcouwer | Erik Lust | 1-0 |
22 | Jan-Bart Abcouwer | Evert Blees | 1-0 |
25 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
26 | Frank Tijdeman | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
27 | André Breedveld | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
28 | Jan-Bart Abcouwer | Dennis Rosegg | 0-1 |
30 | Jan-Bart Abcouwer | Extern | Ext |
33 | Hein Middelhoven | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
2016-2017
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Arnold Rijksen | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
2 | Jan-Bart Abcouwer | Dirk-Willem Swart | ½-½ |
3 | Evert Blees | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
4 | Jan-Bart Abcouwer | Huib Middelhoven | 1-0 |
5 | Dennis Rosegg | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
6 | Jan-Bart Abcouwer | Hein Middelhoven | ½-½ |
7 | Wim de Boer | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
8 | Jan-Bart Abcouwer | Yuri Eijk | 1-0 |
9 | Remco van der Meer | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
10 | Edwin Woudt | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
11 | Jan-Bart Abcouwer | René Hennipman | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jan-Bart Abcouwer | Machiel Moes | 1-0 |
2 | Robin Mandersloot | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
3 | Jan-Bart Abcouwer | Evert Blees | ½-½ |
