Jan Weststrate
Statistieken
KNSB Profiel136
Partijen
79.5
Punten
58.5%
Score
69 / 67
Wit / Zwart
Gewonnen: 57
Remise: 45
Verloren: 34
Uitslagen:
2003-2004
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Weststrate | Henk Arends | ½-½ |
2002-2003
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Weststrate | Dirk-Willem Swart | 0-1 |
| 2 | Jan Weststrate | Martin Oudejans | ½-½ |
| 3 | Ries van Raaphorst | Jan Weststrate | 0-1 |
| 5 | Remco v.d. Meer | Jan Weststrate | 1-0 |
| 8 | Jan Weststrate | Marc Holla | 0-1 |
| 12 | Jan Weststrate | Henk Arends | 1-0 |
| 17 | Dennis Rosegg | Jan Weststrate | 1-0 |
| 19 | Jan Weststrate | Arton de Boer | 1-0 |
| 21 | Frank Tijdeman | Jan Weststrate | ½-½ |
| 22 | Jan Weststrate | Hans Galjé | ½-½ |
| 24 | Huib Middelhoven | Jan Weststrate | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Jan Weststrate | Harry Weerheym | 0-1 |
| 3 | Dirk-Willem Swart | Jan Weststrate | 1-0 |
| 6 | Jan Weststrate | Erwin van Oeffel | 1-0 |
2001-2002
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Weststrate | Martin Oudejans | ½-½ |
| 2 | Ron Swart | Jan Weststrate | 0-1 |
| 4 | André Breedveld | Jan Weststrate | 1-0 |
| 5 | Jan Weststrate | Ben v.d. Bergh | ½-½ |
| 10 | Jan Weststrate | Dennis Rosegg | 0-1 |
| 11 | René Hennipman | Jan Weststrate | 1-0 |
| 16 | Jan Weststrate | Sjaak Veth | 1-0 |
| 18 | Arton de Boer | Jan Weststrate | ½-½ |
| 19 | Jan Weststrate | Marc Holla | 1-0 |
| 20 | Erik Breedveld | Jan Weststrate | 0-1 |
| 22 | Jan Weststrate | Huib Middelhoven | 0-1 |
| 23 | Ben v.d. Bergh | Jan Weststrate | 1-0 |
| 25 | Jan Weststrate | Cor Roet | 1-0 |
| 26 | Jesper de Boer | Jan Weststrate | 1-0 |
| 27 | Dennis Rosegg | Jan Weststrate | 1-0 |
| 31 | Jan Weststrate | Edward Scholtens | ½-½ |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Weststrate | Vojo Zelovic | 1-0 |
| 2 | Frans Rappange | Jan Weststrate | 0-1 |
| 5 | Jan Weststrate | Ap de Jonge | 1-0 |
| 6 | Sirp Bottema | Jan Weststrate | 0-1 |
| 7 | Jan Weststrate | Dirk-Willem Swart | 0-1 |
| 8 | Ries van Raaphorst | Jan Weststrate | 0-1 |
| 10 | Ron Swart | Jan Weststrate | ½-½ |
| 11 | Jan Weststrate | Sjaak Veth | 1-0 |
| 12 | Jan Weststrate | Jan Michel | 1-0 |
| 13 | Jan Weststrate | Frans Rappange | 1-0 |
| 14 | Jan Weststrate | Vrije Ronde | NULL |
| 15 | Gerard Smit | Jan Weststrate | 0-1 |
| 17 | Ap de Jonge | Jan Weststrate | 0-1 |
| 18 | Dirk-Willem Swart | Jan Weststrate | 1-0 |
| 19 | Jan Weststrate | Johan Finke | 1-0 |
| 20 | Huib Middelhoven | Jan Weststrate | 1-0 |
| 26 | Jan Weststrate | Frans Rappange | 1-0 |
| 28 | Jan Weststrate | Ap de Jonge | 1-0 |
| 29 | Dirk-Willem Swart | Jan Weststrate | ½-½ |
| 31 | Jan Weststrate | David Gelok | 1-0 |
| 32 | Vojo Zelovic | Jan Weststrate | ½-½ |
| 33 | Jan Michel | Jan Weststrate | 0-1 |
| 34 | Jan Weststrate | Gerard Smit | 1-0 |
| 36 | Jan Weststrate | Toon Karhof | 1-0 |
| 37 | Piet Prast | Jan Weststrate | 0-1 |
| 38 | Erwin van Oeffel | Jan Weststrate | 0-1 |
2000-2001
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Boes | Jan Weststrate | 0-1 |
| 2 | Jan Weststrate | Dennis Rosegg | 1-0 |
| 3 | Jan Weststrate | Frank Tijdeman | ½-½ |
| 5 | Jan Weststrate | Cor van Dongen | 0-1 |
| 6 | Hans Galjé | Jan Weststrate | 0-1 |
| 7 | Dennis v.d. Beld | Jan Weststrate | 1-0 |
| 10 | Jan Weststrate | Tim Havelaar | 1-0 |
| 11 | Ap de Jonge | Jan Weststrate | ½-½ |
| 13 | Jan Weststrate | René Hennipman | 1-0 |
| 14 | Mels v.d. Water | Jan Weststrate | ½-½ |
| 21 | Jan Weststrate | Dennis v.d. Beld | ½-½ |
| 23 | Dennis Rosegg | Jan Weststrate | 1-0 |
| 24 | Frank Tijdeman | Jan Weststrate | 1-0 |
| 27 | Jan Weststrate | Edward Scholtens | 0-1 |
| 29 | Jan Weststrate | Remco v.d. Meer | 1-0 |
| 30 | Jaap Kramer | Jan Weststrate | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Frans Rappange | Jan Weststrate | ½-½ |
| 2 | Jan Weststrate | Ap de Jonge | ½-½ |
| 3 | Sjaak Veth | Jan Weststrate | ½-½ |
| 13 | Jan Weststrate | Ries van Raaphorst | 1-0 |
| 15 | Jan Weststrate | Dirk-Willem Swart | 1-0 |
| 16 | Ron Swart | Jan Weststrate | ½-½ |
| 17 | Piet Prast | Jan Weststrate | ½-½ |
| 18 | Ap de Jonge | Jan Weststrate | 1-0 |
| 22 | Jan Weststrate | David Gelok | ½-½ |
| 23 | Jan Weststrate | Johan Finke | 1-0 |
| 25 | Jan Weststrate | Sjaak Veth | ½-½ |
| 26 | Jan Weststrate | Gerard Smit | ½-½ |
| 27 | Tim Havelaar | Jan Weststrate | ½-½ |
| 28 | Dirk-Willem Swart | Jan Weststrate | ½-½ |
| 29 | Jan Weststrate | Vrije Ronde | NULL |
| 30 | Jan Weststrate | Ron Swart | ½-½ |
1999-2000
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ap de Jonge | Jan Weststrate | ½-½ |
| 2 | Jan Weststrate | Dennis v.d. Beld | ½-½ |
| 3 | Dirk-Willem Swart | Jan Weststrate | ½-½ |
| 4 | Jan Weststrate | Frans Rappange | 1-0 |
| 6 | Henk v.d. Eng | Jan Weststrate | 1-0 |
| 7 | Jan Weststrate | Huib Middelhoven | ½-½ |
| 8 | Jan Weststrate | Jan Michel | 1-0 |
| 10 | Pim Hoff | Jan Weststrate | 0-1 |
| 11 | Jan Weststrate | Ameen Mesri | ½-½ |
| 12 | Remco v.d. Meer | Jan Weststrate | 0-1 |
| 14 | André Breedveld | Jan Weststrate | 1-0 |
| 17 | Jan Weststrate | Jesper de Boer | 0-1 |
| 19 | Jan Weststrate | Ap de Jonge | ½-½ |
| 20 | Jan Weststrate | Henk v.d. Eng | 0-1 |
| 21 | Mels v.d. Water | Jan Weststrate | 1-0 |
| 23 | Ron Swart | Jan Weststrate | ½-½ |
| 24 | Dennis Rosegg | Jan Weststrate | ½-½ |
| 26 | Jan Weststrate | Martin Oudejans | 0-1 |
| 27 | Arton de Boer | Jan Weststrate | 0-1 |
| 28 | Jan Weststrate | René Hennipman | 1-0 |
| 30 | Huib Middelhoven | Jan Weststrate | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Weststrate | Frans Rappange | ½-½ |
| 2 | Gerard Smit | Jan Weststrate | 0-1 |
| 3 | Jan Weststrate | Dirk-Willem Swart | ½-½ |
| 4 | Arton de Boer | Jan Weststrate | ½-½ |
| 6 | Henri Dupon | Jan Weststrate | 0-1 |
| 8 | Jan Weststrate | Piet Prast | 1-0 |
| 9 | Erwin van Oeffel | Jan Weststrate | 0-1 |
| 10 | Jan Weststrate | Ap de Jonge | ½-½ |
| 13 | Frans Rappange | Jan Weststrate | 0-1 |
| 14 | Dirk-Willem Swart | Jan Weststrate | ½-½ |
| 15 | Jan Weststrate | Adrie Punt | 0-1 |
| 16 | Jan Weststrate | Mels v.d. Water | ½-½ |
| 17 | Jan Weststrate | Rolf Schoots | 1-0 |
| 18 | Wijnand Ramaker | Jan Weststrate | 0-1 |
| 19 | Sirp Bottema | Jan Weststrate | 0-1 |
| 20 | Jan Weststrate | Ron Swart | ½-½ |
| 21 | Ap de Jonge | Jan Weststrate | ½-½ |
| 22 | Jan Weststrate | Toon Karhof | 1-0 |
| 23 | Piet Greuter | Jan Weststrate | 0-1 |
| 24 | Jan Weststrate | Frans Rappange | 1-0 |
| 25 | Dirk-Willem Swart | Jan Weststrate | ½-½ |
| 27 | Jan Weststrate | Vojo Zelovic | 1-0 |
| 28 | Adrie Punt | Jan Weststrate | 0-1 |
| 29 | Rolf Schoots | Jan Weststrate | 0-1 |
| 30 | Jan Weststrate | Gerard Smit | ½-½ |
| 31 | Ron Swart | Jan Weststrate | ½-½ |




