Rolf Schoots
Statistieken
KNSB Profiel446
Partijen
161.5
Punten
36.4%
Score
229 / 217
Wit / Zwart
Gewonnen: 143
Remise: 37
Bye: 2
Verloren: 264
Clubrating
Uitslagen:
2014-2015
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Schoots | Huib Middelhoven | 0-1 |
| 2 | Piet Zegers | Rolf Schoots | 1-0 |
| 3 | Rolf Schoots | Marcel Springorum | 0-1 |
| 4 | Johan Finke | Rolf Schoots | 1-0 |
| 5 | Rolf Schoots | Albert Oole | 1-0 |
| 6 | Arnoud van Uden | Rolf Schoots | 1-0 |
| 7 | Gerard Smit | Rolf Schoots | ½-½ |
| 8 | Rolf Schoots | Joey Bekkink | 0-1 |
| 9 | Rolf Schoots | Younes van Nieuwenhuizen | 0-1 |
| 10 | Mels van der Water | Rolf Schoots | 0-1 |
| 11 | Rolf Schoots | Raymond Mastenbroek | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Erwin van Oeffel | Rolf Schoots | 1-0 |
| 2 | Rolf Schoots | Dirk-Willem Swart | 0-1 |
| 4 | Albert Oole | Rolf Schoots | 0-1 |
| 5 | Rolf Schoots | Anton Karhof | 1-0 |
| 6 | Wim Punt | Rolf Schoots | 1-0 |
| 7 | Rolf Schoots | Johan Finke | 1-0 |
| 9 | Rolf Schoots | Jacob Wiersma | 0-1 |
| 10 | Arnoud van Uden | Rolf Schoots | 0-1 |
| 11 | Sjaak Veth | Rolf Schoots | 0-1 |
| 12 | Rolf Schoots | Teresa Mejia | 0-1 |
| 13 | Piet Zegers | Rolf Schoots | 1-0 |
| 14 | Dirk-Willem Swart | Rolf Schoots | 1-0 |
| 15 | Rolf Schoots | Albert Oole | 1-0 |
| 16 | Rolf Schoots | Erwin van Oeffel | 0-1 |
| 17 | Johan Finke | Rolf Schoots | 1-0 |
| 19 | Vojo Zelovic | Rolf Schoots | 1-0 |
| 22 | Rolf Schoots | Wim Punt | 0-1 |
| 23 | Rolf Schoots | Vrije Ronde | Bye |
| 24 | Rolf Schoots | Piet Zegers | 0-1 |
| 25 | Anton Karhof | Rolf Schoots | 1-0 |
| 26 | Rolf Schoots | Hans van Heems | 0-1 |
| 27 | Albert Oole | Rolf Schoots | 1-0 |
| 30 | Rolf Schoots | Johan Finke | 0-1 |
| 31 | Rolf Schoots | Arnoud van Uden | 1-0 |
| 32 | Marcel Springorum | Rolf Schoots | 1-0 |
| 33 | Wim Punt | Rolf Schoots | 1-0 |
| 34 | Rolf Schoots | Rebecca Rosegg | 0-1 |
| 35 | Rolf Schoots | Erwin van Oeffel | 0-1 |
| 36 | Rob Ranada | Rolf Schoots | 0-1 |
| 37 | Rolf Schoots | Piet Zegers | 0-1 |
| 38 | Rolf Schoots | Vojo Zelovic | 0-1 |
| 39 | Machiel Moes | Rolf Schoots | 1-0 |
2013-2014
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 7 | Rolf Schoots | Adam Tambach | 1-0 |
| 9 | Rob Ranada | Rolf Schoots | 0-1 |
| 10 | Rolf Schoots | Piet Zegers | 0-1 |
| 11 | Albert Oole | Rolf Schoots | 0-1 |
| 12 | Rolf Schoots | Anton Karhof | 0-1 |
| 13 | Vojo Zelovic | Rolf Schoots | 1-0 |
| 14 | Rolf Schoots | Arnoud van Uden | 0-1 |
| 15 | Johan Finke | Rolf Schoots | 1-0 |
| 16 | Rolf Schoots | Hans van Heems | 0-1 |
| 19 | Ben van den Bergh | Rolf Schoots | 1-0 |
| 21 | Rolf Schoots | Albert Oole | 1-0 |
| 22 | Wim Punt | Rolf Schoots | 1-0 |
| 23 | Arnoud van Uden | Rolf Schoots | 1-0 |
| 24 | Rolf Schoots | Johan Finke | ½-½ |
| 25 | Adam Tambach | Rolf Schoots | 1-0 |
| 26 | Rolf Schoots | Arjen Springorum | 0-1 |
| 27 | Anton Karhof | Rolf Schoots | 1-0 |
| 28 | Rolf Schoots | Sjaak Veth | 0-1 |
| 29 | Rolf Schoots | Jacob Wiersma | 0-1 |
| 30 | Hans van Heems | Rolf Schoots | 0-1 |
| 31 | Rolf Schoots | Albert Oole | 1-0 |
| 32 | Rolf Schoots | Wim Punt | 0-1 |
| 33 | Johan Finke | Rolf Schoots | 1-0 |
| 34 | Arnoud van Uden | Rolf Schoots | 1-0 |
| 35 | Rolf Schoots | Erwin van Oeffel | 1-0 |
| 36 | Anton Karhof | Rolf Schoots | 1-0 |
| 37 | Rolf Schoots | Adam Tambach | ½-½ |
| 38 | Sjaak Veth | Rolf Schoots | 1-0 |
| 40 | Albert Oole | Rolf Schoots | 1-0 |
2012-2013
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Adam Tambach | Rolf Schoots | 1-0 |
| 6 | Rolf Schoots | Albert Oole | 1-0 |
| 7 | Florian Geluk | Rolf Schoots | 0-1 |
| 8 | Rolf Schoots | Wim Punt | 0-1 |
| 9 | Sjaak Veth | Rolf Schoots | 1-0 |
| 10 | Rolf Schoots | Jan Michel | 1-0 |
| 12 | Rolf Schoots | Johan Finke | 0-1 |
| 15 | Anton Karhof | Rolf Schoots | 1-0 |
| 16 | Rolf Schoots | Florian Geluk | ½-½ |
| 17 | Albert Oole | Rolf Schoots | 0-1 |
| 18 | Meelad Al-Jazairi | Rolf Schoots | 1-0 |
| 19 | Rolf Schoots | Sjaak Veth | 0-1 |
| 22 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 23 | Arnoud van Uden | Rolf Schoots | 0-1 |
| 24 | Rolf Schoots | Vojo Zelovic | 0-1 |
| 25 | Wim Punt | Rolf Schoots | 1-0 |
| 26 | Albert Oole | Rolf Schoots | 1-0 |
| 29 | Rolf Schoots | Anton Karhof | 0-1 |
| 31 | Hans van Heems | Rolf Schoots | 1-0 |
| 32 | Johan Finke | Rolf Schoots | 1-0 |
| 33 | Rolf Schoots | Florian Geluk | 1-0 |
2011-2012
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 31 | Rolf Schoots | Arjen Springorum | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 4 | Marcel Springorum | Rolf Schoots | 1-0 |
| 6 | Albert Oole | Rolf Schoots | 1-0 |
| 7 | Rolf Schoots | Jan Michel | ½-½ |
| 9 | Rolf Schoots | Anton Karhof | 0-1 |
| 10 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 0-1 |
| 11 | Adam Tambach | Rolf Schoots | 0-1 |
| 12 | Rolf Schoots | Gerard Smit | 0-1 |
| 13 | Piet Zegers | Rolf Schoots | 1-0 |
| 16 | Rolf Schoots | Vrije Ronde | Bye |
| 18 | Rolf Schoots | Albert Oole | 0-1 |
| 19 | Anton Karhof | Rolf Schoots | 0-1 |
| 20 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 0-1 |
| 21 | Rolf Schoots | Johan Finke | 0-1 |
| 23 | Jan Michel | Rolf Schoots | 0-1 |
| 24 | Rolf Schoots | Vojo Zelovic | 0-1 |
| 26 | Rolf Schoots | Wim Punt | 1-0 |
| 27 | Albert Oole | Rolf Schoots | 0-1 |
| 28 | Rolf Schoots | Adam Tambach | 1-0 |
| 29 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 0-1 |
| 30 | Jan Michel | Rolf Schoots | 1-0 |
| 31 | Johan Finke | Rolf Schoots | 1-0 |
| 33 | Rolf Schoots | Marcel Springorum | 0-1 |
| 34 | Anton Karhof | Rolf Schoots | 0-1 |
2010-2011
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Bart Abcouwer | Rolf Schoots | 1-0 |
| 2 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 3 | Gerard v.d. Bergh | Rolf Schoots | 1-0 |
| 4 | Remco van der Meer | Rolf Schoots | 1-0 |
| 5 | Rolf Schoots | Hessel Braat | 0-1 |
| 6 | Rolf Schoots | Albert Oole | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 5 | Albert Oole | Rolf Schoots | 0-1 |
| 6 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 9 | Piet Zegers | Rolf Schoots | 1-0 |
| 10 | Rolf Schoots | Vojo Zelovic | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Vojo Zelovic | Rolf Schoots | 1-0 |
| 2 | Rolf Schoots | Wim Punt | 0-1 |
| 4 | Johan Finke | Rolf Schoots | 1-0 |
| 5 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 7 | Albert Oole | Rolf Schoots | 0-1 |
| 8 | Rolf Schoots | Frits Kelch | 0-1 |
| 10 | Hugo Meier | Rolf Schoots | 1-0 |
| 13 | Hans van Heems | Rolf Schoots | 1-0 |
| 16 | Rolf Schoots | Marcel Springorum | 0-1 |
| 23 | Rolf Schoots | Jan Michel | 0-1 |
| 25 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 0-1 |
| 26 | Rolf Schoots | Albert Oole | 0-1 |
| 27 | Teresa Mejia | Rolf Schoots | 1-0 |
| 28 | Wim Punt | Rolf Schoots | 1-0 |
| 29 | Rolf Schoots | Johan Finke | 1-0 |
| 31 | Marcel Springorum | Rolf Schoots | 1-0 |
| 32 | Rolf Schoots | Dirk-Willem Swart | 0-1 |
2009-2010
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Smit | Rolf Schoots | 1-0 |
| 5 | Rolf Schoots | Frits Kelch | 0-1 |
| 6 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 1-0 |
| 8 | Rolf Schoots | Johan Finke | 0-1 |
| 9 | Hugo Meier | Rolf Schoots | 1-0 |
| 10 | Anton Karhof | Rolf Schoots | 1-0 |
| 12 | Rolf Schoots | Carmen Breedveld-Schut | 1-0 |
| 15 | Frits Kelch | Rolf Schoots | 1-0 |
| 16 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 17 | Rolf Schoots | Adam Tambach | 1-0 |
| 18 | Marcel Springorum | Rolf Schoots | 1-0 |
| 19 | Rolf Schoots | Hugo Meier | 1-0 |
| 22 | Rolf Schoots | Anton Karhof | 0-1 |
| 25 | Johan Finke | Rolf Schoots | 1-0 |
| 28 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 29 | Hans Prast | Rolf Schoots | 0-1 |
| 30 | Erwin van Oeffel | Rolf Schoots | ½-½ |
| 31 | Rolf Schoots | Hugo Meier | 1-0 |
| 32 | Teresa Mejia | Rolf Schoots | 1-0 |
| 33 | Rolf Schoots | Frits Kelch | 0-1 |
| 34 | Rolf Schoots | Johan Finke | 1-0 |
| 35 | Machiel Moes | Rolf Schoots | 1-0 |
2008-2009
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Rolf Schoots | Frits Kelch | 1-0 |
| 3 | Erwin van Oeffel | Rolf Schoots | ½-½ |
| 4 | Johan Finke | Rolf Schoots | 1-0 |
| 5 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 1-0 |
| 6 | Rolf Schoots | Wim Punt | 0-1 |
| 8 | Rolf Schoots | Carmen Breedveld-Schut | 1-0 |
| 9 | Hugo Meier | Rolf Schoots | 0-1 |
| 10 | Rolf Schoots | Peter de Vries | ½-½ |
| 11 | Frits Kelch | Rolf Schoots | 1-0 |
| 13 | Rolf Schoots | Jan Michel | 0-1 |
| 14 | Wim Punt | Rolf Schoots | 0-1 |
| 15 | Rolf Schoots | Ap de Jonge | 0-1 |
| 17 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 18 | Carmen Breedveld-Schut | Rolf Schoots | 0-1 |
| 19 | Rolf Schoots | Hugo Meier | 1-0 |
| 20 | Peter de Vries | Rolf Schoots | 0-1 |
| 21 | Peter Bosmans | Rolf Schoots | 1-0 |
| 25 | Rolf Schoots | Johan Finke | 1-0 |
| 27 | Jan Michel | Rolf Schoots | 0-1 |
| 28 | Rolf Schoots | Dirk-Willem Swart | 0-1 |
| 29 | Hans van Heems | Rolf Schoots | ½-½ |
| 31 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 32 | Sjaak Veth | Rolf Schoots | 1-0 |
| 33 | Gerard Smit | Rolf Schoots | 1-0 |
| 34 | Rolf Schoots | Erwin van Oeffel | 0-1 |
| 37 | Rolf Schoots | Joris Moes | 0-1 |
| 38 | Hugo Meier | Rolf Schoots | 0-1 |
2007-2008
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Huib Vriens | Rolf Schoots | 1-0 |
| 3 | Rolf Schoots | Johan Finke | 1-0 |
| 5 | Rolf Schoots | Jan Michel | ½-½ |
| 6 | Anton Karhof | Rolf Schoots | 1-0 |
| 7 | Hans Prast | Rolf Schoots | 1-0 |
| 9 | Rolf Schoots | Frits Kelch | 1-0 |
| 10 | Rolf Schoots | Joris Moes | 0-1 |
| 11 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 0-1 |
| 13 | Hugo Meier | Rolf Schoots | 0-1 |
| 14 | Rolf Schoots | Vojo Zelovic | 0-1 |
| 15 | Jan Michel | Rolf Schoots | 1-0 |
| 17 | Rolf Schoots | Carmen Breedveld-Schut | 1-0 |
| 19 | Johan Finke | Rolf Schoots | 1-0 |
| 21 | Frits Kelch | Rolf Schoots | 1-0 |
| 22 | Rolf Schoots | Hans Prast | 0-1 |
| 23 | Rolf Schoots | Peter de Vries | 0-1 |
| 24 | Rolf Schoots | Machiel Moes | 0-1 |
| 25 | Erwin van Oeffel | Rolf Schoots | ½-½ |
| 26 | Rolf Schoots | Adam Tambach | 1-0 |
| 28 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 29 | Wim Punt | Rolf Schoots | ½-½ |
| 30 | Jan Michel | Rolf Schoots | 1-0 |
| 31 | Frits Kelch | Rolf Schoots | 1-0 |
| 33 | Rolf Schoots | Hans Prast | 0-1 |
| 34 | Rolf Schoots | Hugo Meier | 1-0 |
2006-2007
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Anoniem | Rolf Schoots | 0-1 |
| 3 | Rolf Schoots | Hans Prast | ½-½ |
| 4 | Rolf Schoots | Erwin van Oeffel | 1-0 |
| 5 | Vojo Zelovic | Rolf Schoots | 1-0 |
| 7 | Rolf Schoots | Joris Moes | 0-1 |
| 8 | Dirk-Willem Swart | Rolf Schoots | 1-0 |
| 9 | Frits Kelch | Rolf Schoots | 1-0 |
| 10 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 0-1 |
| 11 | Rolf Schoots | Hugo Meier | 1-0 |
| 12 | Rolf Schoots | Machiel Moes | 0-1 |
| 14 | Johan Finke | Rolf Schoots | 1-0 |
| 16 | Anton Karhof | Rolf Schoots | 0-1 |
| 17 | Peter de Vries | Rolf Schoots | 1-0 |
| 19 | Rolf Schoots | Dirk-Willem Swart | 0-1 |
| 23 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 0-1 |
| 27 | Erwin van Oeffel | Rolf Schoots | 1-0 |
| 29 | Rolf Schoots | Peter de Vries | 0-1 |
| 30 | Hugo Meier | Rolf Schoots | 1-0 |
| 32 | Rolf Schoots | Johan Finke | 1-0 |
| 33 | Rolf Schoots | Adrie Punt | 1-0 |
2005-2006
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Schoots | Sjaak Veth | 0-1 |
| 3 | Hans Prast | Rolf Schoots | 1-0 |
| 5 | Rolf Schoots | Piet Prast | 0-1 |
| 7 | Peter de Vries | Rolf Schoots | 0-1 |
| 11 | Rolf Schoots | Hugo Meier | 1-0 |
| 13 | Frits Kelch | Rolf Schoots | 1-0 |
| 15 | Jan Michel | Rolf Schoots | 1-0 |
| 17 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 19 | Rolf Schoots | Erwin van Oeffel | 0-1 |
| 21 | Peter Heijboer | Rolf Schoots | 0-1 |
| 25 | Johan Finke | Rolf Schoots | 0-1 |
| 28 | Rolf Schoots | Toon Karhof | ½-½ |
| 32 | Frans Rappange | Rolf Schoots | 1-0 |
| 34 | Piet Prast | Rolf Schoots | ½-½ |
| 36 | Rolf Schoots | Hans Prast | 1-0 |
| 38 | Sjaak Veth | Rolf Schoots | 1-0 |
| 42 | Rolf Schoots | Frits Kelch | 1-0 |
| 44 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 0-1 |
| 46 | Rolf Schoots | Jan Michel | 1-0 |
| 50 | Rolf Schoots | Machiel Moes | 1-0 |
| 52 | Joris Moes | Rolf Schoots | 1-0 |
| 56 | Erwin van Oeffel | Rolf Schoots | ½-½ |
| 59 | Rolf Schoots | Vojo Zelovic | 0-1 |
| 62 | Hugo Meier | Rolf Schoots | 1-0 |
| 64 | Rolf Schoots | Ries van Raaphorst | 0-1 |
| 66 | Rolf Schoots | Dirk-Willem Swart | 0-1 |
2004-2005
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Schoots | Vrije Ronde | NULL |
| 2 | Machiel Moes | Rolf Schoots | 1-0 |
| 3 | Rolf Schoots | Ries van Raaphorst | 1-0 |
| 4 | Dirk-Willem Swart | Rolf Schoots | 1-0 |
| 5 | Rolf Schoots | Gerard Smit | 0-1 |
| 6 | Rolf Schoots | Johan Finke | 0-1 |
| 7 | Hugo Meier | Rolf Schoots | 0-1 |
| 8 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 0-1 |
| 9 | Rolf Schoots | Ap de Jonge | 0-1 |
| 10 | Hans Prast | Rolf Schoots | 1-0 |
| 11 | Frits Kelch | Rolf Schoots | 0-1 |
| 12 | Rolf Schoots | Vojo Zelovic | 0-1 |
| 13 | Piet Prast | Rolf Schoots | 0-1 |
| 14 | Rolf Schoots | Joris Moes | ½-½ |
| 15 | Rolf Schoots | Machiel Moes | 0-1 |
| 16 | Rolf Schoots | Erwin van Oeffel | 0-1 |
| 18 | Rolf Schoots | Hugo Meier | 0-1 |
| 19 | Ries van Raaphorst | Rolf Schoots | 1-0 |
| 20 | Johan Finke | Rolf Schoots | 0-1 |
| 21 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 22 | Rolf Schoots | Frits Kelch | 1-0 |
| 23 | Carmen Breedveld-Schut | Rolf Schoots | 1-0 |
| 25 | Rolf Schoots | Piet Prast | 1-0 |
| 26 | Vojo Zelovic | Rolf Schoots | 1-0 |
| 27 | Erwin van Oeffel | Rolf Schoots | ½-½ |
| 28 | Rolf Schoots | Hans Prast | ½-½ |
| 29 | Hugo Meier | Rolf Schoots | 0-1 |
| 30 | Jan Michel | Rolf Schoots | 1-0 |
| 31 | Rolf Schoots | Jaron Rosegg | 0-1 |
| 32 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 33 | Piet Prast | Rolf Schoots | 0-1 |
| 34 | Mels v.d. Water | Rolf Schoots | 1-0 |
| 35 | Gerard Smit | Rolf Schoots | ½-½ |
| 36 | Rolf Schoots | Dirk-Willem Swart | 0-1 |
| 38 | Rolf Schoots | Erwin van Oeffel | 1-0 |
2003-2004
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Rolf Schoots | Carmen Breedveld-Schut | ½-½ |
| 3 | Piet Prast | Rolf Schoots | ½-½ |
| 4 | Frits Kelch | Rolf Schoots | 0-1 |
| 5 | Rolf Schoots | Johan Finke | 0-1 |
| 6 | Rolf Schoots | Vrije Ronde | NULL |
| 7 | Gerard Smit | Rolf Schoots | 1-0 |
| 8 | Rolf Schoots | Hugo Meier | 0-1 |
| 9 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 0-1 |
| 10 | Rolf Schoots | Erwin van Oeffel | 0-1 |
| 11 | Rolf Schoots | Mels v.d. Water | 0-1 |
| 12 | Sjaak Veth | Rolf Schoots | 1-0 |
| 13 | Rolf Schoots | Toon Karhof | 0-1 |
| 14 | Rolf Schoots | Piet Prast | 0-1 |
| 15 | Hans Prast | Rolf Schoots | 1-0 |
| 16 | Joris Moes | Rolf Schoots | 1-0 |
| 18 | Johan Finke | Rolf Schoots | 0-1 |
| 19 | Hugo Meier | Rolf Schoots | 0-1 |
| 20 | Rolf Schoots | Frits Kelch | 0-1 |
| 22 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 23 | Erwin van Oeffel | Rolf Schoots | 1-0 |
| 24 | Rolf Schoots | Ries van Raaphorst | 0-1 |
| 25 | Rolf Schoots | Machiel Moes | 0-1 |
| 26 | Rolf Schoots | Vrije Ronde | NULL |
| 27 | Mels v.d. Water | Rolf Schoots | 1-0 |
| 29 | Rolf Schoots | Johan Finke | 0-1 |
| 31 | Rolf Schoots | Hugo Meier | 1-0 |
| 32 | Piet Prast | Rolf Schoots | 1-0 |
| 33 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 0-1 |
| 34 | Rolf Schoots | Frits Kelch | 1-0 |
| 35 | Rolf Schoots | Hans Prast | 1-0 |
| 36 | Ap de Jonge | Rolf Schoots | 0-1 |
| 37 | Adrie Punt | Rolf Schoots | 0-1 |
| 38 | Rolf Schoots | David Gelok | 0-1 |
| 40 | Rolf Schoots | Uttam Hildering | 1-0 |
2002-2003
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 9 | Rolf Schoots | Henk Arends | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrie Punt | Rolf Schoots | 1-0 |
| 2 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 3 | Piet Greuter | Rolf Schoots | 1-0 |
| 4 | Rolf Schoots | Hans Prast | 0-1 |
| 5 | Sirp Bottema | Rolf Schoots | 1-0 |
| 7 | Rolf Schoots | Hugo Meier | 1-0 |
| 8 | Rolf Schoots | Vrije Ronde | NULL |
| 9 | Machiel Moes | Rolf Schoots | 1-0 |
| 11 | Rolf Schoots | Bastiaan Kooij | 1-0 |
| 12 | Frits Kelch | Rolf Schoots | 1-0 |
| 13 | Rolf Schoots | Johan Finke | 0-1 |
| 14 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 0-1 |
| 16 | Rolf Schoots | Vrije Ronde | NULL |
| 17 | Rolf Schoots | Ap de Jonge | 0-1 |
| 18 | Rolf Schoots | Piet Greuter | 1-0 |
| 19 | Hans Prast | Rolf Schoots | 1-0 |
| 20 | Erwin van Oeffel | Rolf Schoots | 1-0 |
| 23 | Rolf Schoots | Piet Prast | 0-1 |
| 28 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 0-1 |
| 29 | Rolf Schoots | Piet Greuter | 1-0 |
| 30 | Gerard Smit | Rolf Schoots | 1-0 |
| 31 | Rolf Schoots | Frits Kelch | 1-0 |
| 32 | Johan Finke | Rolf Schoots | 1-0 |
| 33 | Rolf Schoots | Hans Prast | 0-1 |
| 34 | Toon Karhof | Rolf Schoots | 1-0 |
| 35 | Rolf Schoots | Sirp Bottema | 0-1 |
| 36 | Vojo Zelovic | Rolf Schoots | 1-0 |
| 38 | Rolf Schoots | Joris Moes | 0-1 |
2001-2002
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Rolf Schoots | Hugo Meier | 0-1 |
| 3 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 0-1 |
| 4 | Piet Greuter | Rolf Schoots | 0-1 |
| 5 | Piet Prast | Rolf Schoots | ½-½ |
| 6 | Rolf Schoots | Ron Nijkamp | 0-1 |
| 7 | Rolf Schoots | Erwin van Oeffel | 0-1 |
| 8 | Toon Karhof | Rolf Schoots | ½-½ |
| 9 | Rolf Schoots | Bastiaan Kooij | 1-0 |
| 10 | Sjaak Veth | Rolf Schoots | 1-0 |
| 11 | Nol Bos | Rolf Schoots | 0-1 |
| 12 | Rolf Schoots | Sirp Bottema | 0-1 |
| 13 | Hugo Meier | Rolf Schoots | 0-1 |
| 14 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 15 | Frans Rappange | Rolf Schoots | 1-0 |
| 16 | Rolf Schoots | Johan Finke | 0-1 |
| 17 | Rolf Schoots | Piet Prast | 0-1 |
| 18 | Rolf Schoots | Piet Greuter | 1-0 |
| 19 | Ron Nijkamp | Rolf Schoots | 1-0 |
| 20 | Frits Kelch | Rolf Schoots | 0-1 |
| 21 | Machiel Moes | Rolf Schoots | ½-½ |
| 22 | Rolf Schoots | Toon Karhof | ½-½ |
| 25 | Rolf Schoots | Nol Bos | 0-1 |
| 26 | Rolf Schoots | Hugo Meier | 0-1 |
| 27 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 0-1 |
| 28 | Bastiaan Kooij | Rolf Schoots | 0-1 |
| 29 | Sirp Bottema | Rolf Schoots | 1-0 |
| 31 | Rolf Schoots | Vojo Zelovic | 0-1 |
| 32 | Rolf Schoots | Frits Kelch | 1-0 |
| 33 | Piet Prast | Rolf Schoots | 1-0 |
| 34 | Rolf Schoots | Adrie Punt | 0-1 |
| 35 | Rolf Schoots | Vrije Ronde | NULL |
2000-2001
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 17 | Rolf Schoots | Arton de Boer | 0-1 |
| 19 | Adrie Punt | Rolf Schoots | 1-0 |
| 21 | Machiel Moes | Rolf Schoots | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Schoots | Hugo Meier | 0-1 |
| 2 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 1-0 |
| 5 | Rolf Schoots | Frits Kelch | 0-1 |
| 6 | Piet Greuter | Rolf Schoots | 0-1 |
| 8 | Rolf Schoots | Frederik Kroon | ½-½ |
| 10 | Rolf Schoots | Piet Prast | 0-1 |
| 11 | Adrie Punt | Rolf Schoots | ½-½ |
| 12 | Hugo Meier | Rolf Schoots | 0-1 |
| 13 | Rolf Schoots | Erwin van Oeffel | 1-0 |
| 14 | Rolf Schoots | Vrije Ronde | NULL |
| 16 | Rolf Schoots | Toon Karhof | 0-1 |
| 17 | Frits Kelch | Rolf Schoots | 1-0 |
| 18 | Adrie Punt | Rolf Schoots | 0-1 |
| 19 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 0-1 |
| 22 | Rolf Schoots | Piet Greuter | 1-0 |
| 23 | Frederik Kroon | Rolf Schoots | 1-0 |
| 25 | Rolf Schoots | Hugo Meier | 0-1 |
| 26 | Johan Finke | Rolf Schoots | 1-0 |
| 27 | Erwin van Oeffel | Rolf Schoots | 0-1 |
| 28 | Toon Karhof | Rolf Schoots | 0-1 |
| 29 | Rolf Schoots | Ap de Jonge | 0-1 |
| 30 | Rolf Schoots | Ries van Raaphorst | ½-½ |
1999-2000
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Schoots | Sirp Bottema | 0-1 |
| 2 | Peter Kalf | Rolf Schoots | 0-1 |
| 4 | Rolf Schoots | Gerard Smit | ½-½ |
| 5 | Frans Rappange | Rolf Schoots | 1-0 |
| 6 | Wijnand Ramaker | Rolf Schoots | 1-0 |
| 7 | Rolf Schoots | Arie Mes | ½-½ |
| 8 | Hugo Meier | Rolf Schoots | 1-0 |
| 9 | Rolf Schoots | Piet Greuter | ½-½ |
| 10 | Rolf Schoots | Piet Prast | ½-½ |
| 11 | Vojo Zelovic | Rolf Schoots | 0-1 |
| 12 | Rolf Schoots | Carmen Breedveld-Schut | 1-0 |
| 13 | Rolf Schoots | Toon Karhof | 1-0 |
| 14 | Sirp Bottema | Rolf Schoots | ½-½ |
| 15 | Rolf Schoots | Peter Kalf | 1-0 |
| 16 | Ries van Raaphorst | Rolf Schoots | ½-½ |
| 17 | Jan Weststrate | Rolf Schoots | 1-0 |
| 18 | Rolf Schoots | Ko Snip | 1-0 |
| 19 | Arie Mes | Rolf Schoots | ½-½ |
