Marnix Dusebout
Statistieken
KNSB Profiel110
Partijen
50.0
Punten
45.9%
Score
55 / 55
Wit / Zwart
             Gewonnen: 44
             Remise: 12
                         Bye: 1
                         Verloren: 53
           
        
    Clubrating
Uitslagen:
2025-2026
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 3 | René Hennipman | Marnix Dusebout | 1-0 | 
2024-2025
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 3 | Stephen Garrett | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 4 | Marnix Dusebout | Tieme Braat | 0-1 | 
| 5 | Marnix Dusebout | Machiel Moes | 0-1 | 
| 9 | Leon Kaal | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 16 | Ben van den Bergh | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 25 | Marnix Dusebout | Berend Bovens | 0-1 | 
| 27 | Marnix Dusebout | Rene Verhaart | 1-0 | 
2023-2024
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 9 | Huib Middelhoven | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 10 | Marnix Dusebout | Albert Oole | 1-0 | 
| 11 | Nico Hoeve | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 12 | Marnix Dusebout | Leon Kaal | 1-0 | 
| 15 | Rene Verhaart | Marnix Dusebout | ½-½ | 
| 16 | Hernan Ruiz | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 2 | Nico Hoeve | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 3 | René Hennipman | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 5 | Marnix Dusebout | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 | 
| 11 | Chris de Saegher | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 13 | Marnix Dusebout | Dirk-Willem Swart | ½-½ | 
| 14 | Marnix Dusebout | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 18 | Leon Kaal | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 21 | Machiel Moes | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 23 | Marnix Dusebout | Stephen Garrett | 0-1 | 
| 24 | Marnix Dusebout | Rene Verhaart | 1-0 | 
| 25 | Jelle Groot | Marnix Dusebout | ½-½ | 
| 28 | Marnix Dusebout | Jaron Rosegg | 0-1 | 
| 30 | Hernan Ruiz | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Wiersma | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 2 | Marnix Dusebout | Frank Tijdeman | 0-1 | 
| 3 | Sjaak Veth | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 4 | Marnix Dusebout | Machiel Moes | 0-1 | 
| 5 | Rene Verhaart | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 6 | Marnix Dusebout | Sasja Huygelen | 1-0 | 
| 7 | Marnix Dusebout | Albert Oole | 1-0 | 
| 8 | Andre Meester | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 9 | Marnix Dusebout | Ben van den Bergh | 1-0 | 
| 10 | Jan-Bart Abcouwer | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 11 | Marnix Dusebout | Daniel Teeuw | 0-1 | 
2022-2023
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Marnix Dusebout | René Hennipman | 0-1 | 
| 2 | Marnix Dusebout | Emil Aktas | 0-1 | 
| 3 | Bob de Wit | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 4 | Albert de Wit | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 5 | Marnix Dusebout | Albert Oole | 1-0 | 
| 6 | Daniel Teeuw | Marnix Dusebout | ½-½ | 
| 17 | Marnix Dusebout | Erik Lust | 0-1 | 
| 18 | Jan-Bart Abcouwer | Marnix Dusebout | ½-½ | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Joris Moes | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 2 | Marnix Dusebout | Yassine Ballouti | 1-0 | 
| 3 | Tieme Braat | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 4 | Rene Verhaart | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 5 | Marnix Dusebout | Ben van den Bergh | ½-½ | 
| 6 | Mels van der Water | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 7 | Marnix Dusebout | René Hennipman | ½-½ | 
| 8 | Marnix Dusebout | Stephen Garrett | ½-½ | 
| 9 | Ibrahim Mashal | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 10 | Marnix Dusebout | Robin Mandersloot | 0-1 | 
| 19 | Jelle Groot | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 22 | Vanja Gorbunov | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 24 | Marnix Dusebout | Albert Oole | 1-0 | 
| 25 | Marnix Dusebout | Rene Verhaart | 1-0 | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wim de Boer | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 2 | Marnix Dusebout | Erwin van Oeffel | 1-0 | 
| 3 | Nico Hoeve | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 4 | Ahmet Bozkurt | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 5 | Marnix Dusebout | Ibrahim Mashal | 1-0 | 
| 6 | Marnix Dusebout | Wim van der Noort | 1-0 | 
| 8 | Hans Galjé | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 9 | Marnix Dusebout | Albert Oole | 1-0 | 
| 10 | Marnix Dusebout | Ben van den Bergh | 0-1 | 
| 11 | Rene Verhaart | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 12 | Erwin van Oeffel | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 15 | Marnix Dusebout | Erik van Nassau | 1-0 | 
| 21 | Dirk-Willem Swart | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 22 | Marnix Dusebout | Nico Hoeve | 1-0 | 
| 23 | Jan-Bart Abcouwer | Marnix Dusebout | 1-0 | 
2021-2022
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Marnix Dusebout | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 | 
| 2 | Daniel Teeuw | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 3 | Leon Kaal | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 4 | Marnix Dusebout | Jacob Wiersma | ½-½ | 
| 5 | Marnix Dusebout | Albert Oole | 1-0 | 
| 6 | Marnix Dusebout | Vrije Ronde | Bye | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 2 | Wim Punt | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 3 | Marnix Dusebout | Stephen Garrett | 0-1 | 
| 4 | Marnix Dusebout | Merijn van Wouden | 0-1 | 
| 5 | Bob de Wit | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 6 | Rene Verhaart | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 7 | Marnix Dusebout | Vincent Oostermeyer | 0-1 | 
| 8 | Marnix Dusebout | Albert Oole | ½-½ | 
| 9 | Albert de Wit | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 10 | Sem Visser | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 11 | Marnix Dusebout | Abdul Aldakkak | 1-0 | 
| 12 | Marnix Dusebout | Chris de Saegher | 0-1 | 
| 13 | Frank Tijdeman | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 14 | Stephen Garrett | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 15 | Marnix Dusebout | Emil Aktas | 0-1 | 
| 17 | Marnix Dusebout | Rene Verhaart | 1-0 | 
| 18 | Erik van Nassau | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 19 | Vanja | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 20 | Marnix Dusebout | Albert de Wit | 1-0 | 
| 21 | Marnix Dusebout | Paul Groot | ½-½ | 
| 22 | Tieme Braat | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 24 | Marnix Dusebout | Nayak Plaban | 1-0 | 
| 25 | Albert Oole | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 26 | Rene Verhaart | Marnix Dusebout | 0-1 | 
| 27 | Marnix Dusebout | Dmytro Gorbunov | 0-1 | 
| 28 | Vincent Oostermeyer | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 29 | Marnix Dusebout | Daniel Teeuw | 0-1 | 
| 30 | Marnix Dusebout | Erik van Nassau | 1-0 | 
2014-2015
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 27 | Pravin Subramaniam | Marnix Dusebout | 1-0 | 
| 29 | Marnix Dusebout | Vidur Subramaniam | 1-0 | 






