Rene Kanninga
Statistieken
KNSB Profiel186
Partijen
86.5
Punten
49.1%
Score
95 / 91
Wit / Zwart
             Gewonnen: 70
             Remise: 33
                         Bye: 10
                         Verloren: 73
           
        
    Clubrating
Uitslagen:
2025-2026
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Kanninga | Vrije Ronde | Bye | 
| 3 | Rene Kanninga | Frans Rappange | 0-1 | 
| 4 | Dirk-Willem Swart | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 5 | Ivan Gorbunov | Rene Kanninga | 1-0 | 
2024-2025
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Kanninga | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 | 
| 2 | Jelle Groot | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 7 | Rene Kanninga | Leon Kaal | 0-1 | 
| 13 | Ben van den Bergh | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 20 | Rene Kanninga | Albert Oole | 1-0 | 
| 22 | Rene Verhaart | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 25 | Rene Kanninga | Chris de Saegher | 1-0 | 
| 26 | Dirk-Willem Swart | Rene Kanninga | ½-½ | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 4 | Rene Kanninga | Hernan Ruiz | 0-1 | 
| 5 | Leon Kaal | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 6 | Leon Kaal | Rene Kanninga | 1-0 | 
2023-2024
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 11 | Rene Kanninga | Vrije Ronde | Bye | 
| 15 | Leon Kaal | Rene Kanninga | 1-0 | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 14 | Marnix Dusebout | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 15 | Leon Kaal | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 17 | Rene Kanninga | Vanja Gorboenov | 1-0 | 
| 19 | Rene Kanninga | René Hennipman | 0-1 | 
| 20 | Dirk-Willem Swart | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 21 | Rene Kanninga | Rene Verhaart | 1-0 | 
| 24 | Albert Oole | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 26 | Tieme Braat | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 28 | Rene Kanninga | Leon Kaal | 1-0 | 
| 30 | Rene Kanninga | Jaron Rosegg | 0-1 | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 17 | Rene Kanninga | Stephen Garrett | ½-½ | 
| 20 | Wim van der Noort | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 21 | Rene Kanninga | Vanja Gorboenov | 0-1 | 
2021-2022
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Bart Abcouwer | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 2 | Sem Visser | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 4 | Rene Kanninga | Vincent Oostermeyer | 1-0 | 
| 6 | Mels van der Water | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 7 | Rene Kanninga | Leendert Saarloos | 1-0 | 
| 9 | Rene Kanninga | Bob de Wit | 1-0 | 
| 11 | Chris de Saegher | Rene Kanninga | 1-0 | 
2019-2020
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Kanninga | Joris Moes | 0-1 | 
| 2 | Jaron Rosegg | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 5 | Albert Hoogendoorn | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 6 | Rene Kanninga | Mels van der Water | 0-1 | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 2 | Rene Kanninga | Ibrahim Mashal | 1-0 | 
| 3 | Sjaak Veth | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 10 | Rene Kanninga | Arthur Wagenaar | 1-0 | 
| 12 | Wim Punt | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 13 | Mels van der Water | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 14 | Rene Kanninga | Merijn van Wouden | 1-0 | 
| 15 | Ben van den Bergh | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 16 | Rene Kanninga | Evert Blees | 0-1 | 
| 17 | Rene Kanninga | Albert Hoogendoorn | 1-0 | 
| 20 | Jaron Rosegg | Rene Kanninga | ½-½ | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 4 | Rene Kanninga | Sjaak Veth | 0-1 | 
| 26 | Hein Middelhoven | Rene Kanninga | 1-0 | 
2018-2019
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 3 | Merijn van Wouden | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 4 | Rene Kanninga | Vrije Ronde | Bye | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | René Hennipman | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 3 | Rene Kanninga | Albert Oole | 1-0 | 
| 7 | Gerard v.d. Bergh | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 8 | Ahmet Bozkurt | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 10 | Rene Kanninga | Merijn van Wouden | 1-0 | 
| 11 | Rene Kanninga | Erik van Nassau | ½-½ | 
| 13 | Mels van der Water | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 21 | Albert Oole | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 22 | Rene Kanninga | Evert Blees | ½-½ | 
| 23 | Rene Kanninga | Wim Punt | 1-0 | 
| 25 | Machiel Moes | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 27 | Rene Kanninga | Jeroen Dalhuizen | ½-½ | 
| 28 | Ibrahim Mashal | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 29 | Rene Kanninga | Ibrahim Mashal | ½-½ | 
| 30 | Arthur Wagenaar | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 33 | Rene Kanninga | Albert Oole | 1-0 | 
| 34 | Evert Blees | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 35 | Rene Kanninga | Jacob Wiersma | 1-0 | 
| 36 | Jaron Rosegg | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 37 | Wim Punt | Rene Kanninga | 0-1 | 
2017-2018
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Kanninga | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 | 
| 2 | René Hennipman | Rene Kanninga | 1-0 | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 2 | Rene Kanninga | Arthur Wagenaar | ½-½ | 
| 3 | Rene Kanninga | Tieme Braat | 1-0 | 
| 4 | Jacob Wiersma | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 7 | Martin Oudejans | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 10 | Rene Kanninga | Pim Hoff | ½-½ | 
| 13 | Rene Kanninga | Ibrahim Mashal | ½-½ | 
| 17 | Wim Punt | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 19 | Albert Oole | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 20 | Rene Kanninga | Sjaak Veth | 1-0 | 
| 22 | Arthur Wagenaar | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 23 | Rene Kanninga | Vrije Ronde | Bye | 
| 24 | Tieme Braat | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 26 | Rene Kanninga | Jaron Rosegg | 0-1 | 
| 27 | Rene Kanninga | Tije Schut | 1-0 | 
| 28 | Ibrahim Mashal | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 29 | Rene Kanninga | Merijn van Wouden | 1-0 | 
| 30 | Erik van Nassau | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 31 | Rene Kanninga | Martin Oudejans | 0-1 | 
| 32 | Rene Kanninga | Albert Oole | 1-0 | 
| 33 | Dirk-Willem Swart | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 35 | Pim Hoff | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 36 | Rene Kanninga | René Hennipman | 0-1 | 
2016-2017
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Huib Middelhoven | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 3 | Rene Kanninga | Martin Oudejans | 1-0 | 
| 4 | Rene Kanninga | Mels van der Water | 0-1 | 
| 5 | Evert Blees | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 7 | Rene Kanninga | Ahmet Bozkurt | 1-0 | 
| 8 | Rene Kanninga | Jos Lohman | 1-0 | 
| 11 | René Hennipman | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 12 | Cecil de Wit | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 14 | Rene Kanninga | Frank Tijdeman | 0-1 | 
| 17 | Wim Punt | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 18 | Mels van der Water | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 20 | Rene Kanninga | Albert Oole | 1-0 | 
| 22 | Rene Kanninga | René Hennipman | 0-1 | 
| 27 | Rene Kanninga | Vrije Ronde | Bye | 
| 30 | Pim Hoff | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 31 | Arthur Wagenaar | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 33 | Rene Kanninga | Peter Roggeveen | 0-1 | 
| 34 | Rene Kanninga | Erik Lust | 0-1 | 
| 36 | Martin Oudejans | Rene Kanninga | 1-0 | 
2015-2016
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Kanninga | Frank Tijdeman | 0-1 | 
| 2 | Anton Karhof | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 3 | Evert Blees | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 4 | Rene Kanninga | Wim Punt | 1-0 | 
| 5 | Rene Kanninga | Machiel Moes | 0-1 | 
| 6 | Mels van der Water | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 7 | Rene Kanninga | Marcel Springorum | 1-0 | 
| 8 | Sjaak Veth | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 9 | Rene Kanninga | Younes van Nieuwenhuizen | 0-1 | 
| 10 | Ernst Kraft-van Ermel | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 11 | Tom Broekhuizen | Rene Kanninga | 1-0 | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Kanninga | Ben van den Bergh | 0-1 | 
| 2 | Rene Kanninga | Vrije Ronde | Bye | 
| 3 | Dirk-Willem Swart | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 4 | Sjaak Veth | Rene Kanninga | 1-0 | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Kanninga | Robert Boes | 0-1 | 
| 2 | Teresa Mejia | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 4 | Rene Kanninga | Albert Oole | 1-0 | 
| 6 | Jan Michel | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 8 | Sjaak Veth | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 9 | Rene Kanninga | Mels van der Water | 0-1 | 
| 11 | Dirk-Willem Swart | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 13 | Rene Kanninga | Arjen Springorum | 0-1 | 
| 14 | Marcel Springorum | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 17 | Pim Hoff | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 18 | Rene Kanninga | Vrije Ronde | Bye | 
| 19 | Rene Kanninga | Wim Punt | 1-0 | 
| 21 | Albert Oole | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 23 | Rene Kanninga | René Hennipman | ½-½ | 
| 25 | Jacob Wiersma | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 26 | Rene Kanninga | Dirk-Willem Swart | 0-1 | 
| 27 | Rene Kanninga | Martin Oudejans | ½-½ | 
| 29 | Gerard v.d. Bergh | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 30 | Rene Kanninga | Sjaak Veth | 0-1 | 
| 31 | Arjen Springorum | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 34 | Rene Kanninga | Albert Oole | 1-0 | 
| 35 | Rene Kanninga | Ceciel de Wit | 1-0 | 
| 36 | Rene Kanninga | Vrije Ronde | Bye | 
2014-2015
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Kanninga | Vrije Ronde | Bye | 
| 2 | Rene Kanninga | Evert Blees | 0-1 | 
| 3 | Dennis Rosegg | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 4 | Rene Kanninga | Dirk-Willem Swart | 0-1 | 
| 7 | Erwin van Oeffel | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 8 | Mels van der Water | Rene Kanninga | ½-½ | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Kanninga | René Hennipman | 0-1 | 
| 2 | Sjaak Veth | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 3 | Rene Kanninga | Erik Lust | 0-1 | 
| 4 | Rene Kanninga | Arjen Springorum | 0-1 | 
| 5 | Albert Oole | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 8 | Wim Punt | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 9 | Rene Kanninga | Rebecca Rosegg | 1-0 | 
| 11 | Teresa Mejia | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 12 | René Hennipman | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 14 | Rene Kanninga | Jacob Wiersma | 0-1 | 
| 15 | Rene Kanninga | Albert Oole | 1-0 | 
| 17 | Pim Hoff | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 18 | Rene Kanninga | Wim Punt | 1-0 | 
| 20 | Rene Kanninga | Gerard v.d. Bergh | ½-½ | 
| 22 | Marcel Springorum | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 23 | Rene Kanninga | Sjaak Veth | 0-1 | 
| 25 | Erik Lust | Rene Kanninga | 1-0 | 
| 26 | Albert Oole | Rene Kanninga | 0-1 | 
| 28 | Rene Kanninga | Wim Punt | ½-½ | 
| 29 | Jacob Wiersma | Rene Kanninga | ½-½ | 
| 32 | Rene Kanninga | Vrije Ronde | Bye | 
| 33 | Rene Kanninga | Maarten Dejong | 1-0 | 
| 34 | Mels van der Water | Rene Kanninga | 0-1 | 
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 24 | Rene Kanninga | Rob Ranada | 1-0 | 




