Leon Kaal
Statistieken
KNSB Profiel430
Partijen
258.5
Punten
61.5%
Score
220 / 210
Wit / Zwart
Gewonnen: 241
Remise: 27
Bye: 10
Verloren: 151
Clubrating
Uitslagen:
2025-2026
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Bart Abcouwer | Leon Kaal | 1-0 |
| 2 | Leon Kaal | Chris de Saegher | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Kaal | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
| 3 | Leon Kaal | Vrije Ronde | Bye |
| 5 | Dirk-Willem Swart | Leon Kaal | ½-½ |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Kaal | Chris de Saegher | 0-1 |
| 2 | Sem Visser | Leon Kaal | 1-0 |
| 3 | Leon Kaal | Merijn van Wouden | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilmari Negro Ponzi | Leon Kaal | 0-1 |
| 2 | Jelle Roedema | Leon Kaal | 1-0 |
| 4 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
| 5 | Leon Kaal | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 7 | Mees Geel | Leon Kaal | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 3 | Leon Kaal | Jelle Roedema | 0-1 |
| 4 | Arthur Teepe | Leon Kaal | 0-1 |
| 5 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
| 6 | Boaz Brouwer | Leon Kaal | 0-1 |
| 7 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 8 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 11 | Mees Geel | Leon Kaal | 0-1 |
| 12 | Jelle Roedema | Leon Kaal | 1-0 |
| 14 | Leon Kaal | Jelle Roedema | 0-1 |
2024-2025
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Kaal | Frans Rappange | 1-0 |
| 2 | René Hennipman | Leon Kaal | ½-½ |
| 3 | Leon Kaal | Joris Moes | 0-1 |
| 4 | Dion Moes | Leon Kaal | 0-1 |
| 5 | Leon Kaal | Emil Aktas | 0-1 |
| 6 | Erik van Nassau | Leon Kaal | 1-0 |
| 7 | Leon Kaal | Arnold Rijksen | 1-0 |
| 8 | Leon Kaal | Jaron Rosegg | 0-1 |
| 9 | Daniel Teeuw | Leon Kaal | 0-1 |
| 10 | Leon Kaal | Hernan Ruiz | 1-0 |
| 11 | Gerard Smit | Leon Kaal | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Bart Abcouwer | Leon Kaal | 1-0 |
| 2 | Leon Kaal | Hernan Ruiz | 0-1 |
| 7 | Vanja Gorbunov | Leon Kaal | 1-0 |
| 8 | Bryan Reed | Leon Kaal | 1-0 |
| 9 | Leon Kaal | Berend Bovens | 1-0 |
| 10 | Leon Kaal | Emil Aktas | 1-0 |
| 11 | Rene Verhaart | Leon Kaal | 0-1 |
| 12 | Leon Kaal | Sem Visser | 0-1 |
| 13 | Leon Kaal | Chris de Saegher | 0-1 |
| 14 | Jaron Rosegg | Leon Kaal | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Garrett | Leon Kaal | 1-0 |
| 2 | Leon Kaal | Tieme Braat | 0-1 |
| 3 | Rene Verhaart | Leon Kaal | 0-1 |
| 4 | Leon Kaal | Vanja Gorbunov | 0-1 |
| 5 | Leon Kaal | Albert Oole | 1-0 |
| 7 | Rene Kanninga | Leon Kaal | 0-1 |
| 9 | Leon Kaal | Marnix Dusebout | 1-0 |
| 11 | Jaron Rosegg | Leon Kaal | 1-0 |
| 13 | Sem Visser | Leon Kaal | 1-0 |
| 17 | Leon Kaal | Vrije Ronde | Bye |
| 18 | Leon Kaal | Ben van den Bergh | ½-½ |
| 26 | Jelle Roedema | Leon Kaal | ½-½ |
| 27 | Leon Kaal | Jaron Rosegg | 0-1 |
| 28 | Leon Kaal | Rene Verhaart | 1-0 |
| 30 | Dirk-Willem Swart | Leon Kaal | 1-0 |
| 31 | Berend Bovens | Leon Kaal | 0-1 |
| 34 | Leon Kaal | Nico Hoeve | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Verhaart | Leon Kaal | 1-0 |
| 2 | Merijn van Wouden | Leon Kaal | 1-0 |
| 4 | Rene Verhaart | Leon Kaal | 0-1 |
| 5 | Leon Kaal | Rene Kanninga | 0-1 |
| 6 | Leon Kaal | Rene Kanninga | 1-0 |
| 7 | Jan-Bart Abcouwer | Leon Kaal | 1-0 |
| 8 | Leon Kaal | Wim van der Noort | 1-0 |
| 13 | Chris de Saegher | Leon Kaal | ½-½ |
| 14 | Leon Kaal | Hernan Ruiz | 0-1 |
| 19 | Leon Kaal | Bryan Reed | 1-0 |
| 20 | Daniel Teeuw | Leon Kaal | 1-0 |
| 21 | Bryan Reed | Leon Kaal | 0-1 |
| 22 | Leon Kaal | Rene Verhaart | 0-1 |
| 23 | Leon Kaal | Merijn van Wouden | 0-1 |
| 25 | Leon Kaal | Rene Verhaart | 1-0 |
| 26 | Hernan Ruiz | Leon Kaal | 1-0 |
| 28 | Leon Kaal | Bryan Reed | 0-1 |
| 29 | Erwin van Oeffel | Leon Kaal | 0-1 |
| 31 | Bryan Reed | Leon Kaal | 0-1 |
| 32 | Leon Kaal | Hernan Ruiz | 0-1 |
| 33 | Leon Kaal | Wim van der Noort | 1-0 |
| 34 | Leon Kaal | Chris de Saegher | ½-½ |
| 35 | Wim van der Noort | Leon Kaal | 0-1 |
| 36 | Merijn van Wouden | Leon Kaal | 1-0 |
| 37 | Leon Kaal | Rene Verhaart | 1-0 |
| 39 | Hernan Ruiz | Leon Kaal | 1-0 |
| 40 | Leon Kaal | Merijn van Wouden | 1-0 |
| 42 | Albert Oole | Leon Kaal | 0-1 |
| 43 | Rene Verhaart | Leon Kaal | 0-1 |
| 44 | Leon Kaal | Dion Moes | 1-0 |
| 45 | Leon Kaal | Machiel Moes | 0-1 |
| 46 | Bryan Reed | Leon Kaal | 0-1 |
| 47 | Leon Kaal | Chris de Saegher | 0-1 |
| 48 | Leon Kaal | Nico Hoeve | 0-1 |
| 49 | Chris de Saegher | Leon Kaal | ½-½ |
| 55 | Hernan Ruiz | Leon Kaal | 1-0 |
| 56 | Leon Kaal | Rene Verhaart | 1-0 |
| 86 | Nico Hoeve | Leon Kaal | 1-0 |
| 87 | Berend Bovens | Leon Kaal | 1-0 |
| 88 | Leon Kaal | Albert Oole | 1-0 |
| 91 | Wim van der Noort | Leon Kaal | 0-1 |
| 92 | Leon Kaal | Jaron Rosegg | 0-1 |
| 93 | Leon Kaal | Hernan Ruiz | 0-1 |
| 98 | Rene Verhaart | Leon Kaal | 0-1 |
| 99 | Albert Oole | Leon Kaal | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Kaal | Julius de Vries | 1-0 |
| 2 | Jelle Roedema | Leon Kaal | 1-0 |
| 3 | Anna Elmanov | Leon Kaal | 0-1 |
| 4 | Leon Kaal | Niek Philippa | 1-0 |
| 5 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 7 | Koen Versteeg | Leon Kaal | 0-1 |
| 8 | Leon Kaal | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 9 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
| 10 | Julius de Vries | Leon Kaal | 0-1 |
| 11 | Liam van Schenk Brill | Leon Kaal | 0-1 |
| 14 | Leon Kaal | Jelle Roedema | 0-1 |
| 16 | Mees Geel | Leon Kaal | 0-1 |
| 17 | Valdemar Negro Ponzi | Leon Kaal | 0-1 |
| 19 | Leon Kaal | Arthur Teepe | ??? |
| 20 | Jesper Groenhoff | Leon Kaal | 0-1 |
| 22 | Leon Kaal | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 23 | Leon Kaal | Jelle Roedema | 0-1 |
| 25 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 28 | Leon Kaal | Julius de Vries | 1-0 |
| 29 | Leon Kaal | Mees Geel | 1-0 |
| 30 | Josh Bijvoet | Leon Kaal | 0-1 |
| 31 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 32 | Jelle Roedema | Leon Kaal | 1-0 |
| 33 | Arthur Teepe | Leon Kaal | 0-1 |
| 35 | Leon Kaal | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 36 | Leon Kaal | Cesar Klomp | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Kaal | Mees Geel | 1-0 |
| 2 | Vanja Gorbunov | Leon Kaal | 1-0 |
| 4 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 5 | Jesper Groenhoff | Leon Kaal | 1-0 |
| 6 | Leon Kaal | Julia Roos Winnubst | 1-0 |
| 7 | Arthur Teepe | Leon Kaal | 1-0 |
| 8 | Dion Moes | Leon Kaal | 0-1 |
| 11 | Leon Kaal | Niek Philippo | 1-0 |
| 12 | Anna Elmanov | Leon Kaal | 0-1 |
| 15 | Mees Geel | Leon Kaal | 0-1 |
| 16 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 17 | Leon Kaal | Vrije Ronde | Bye |
| 18 | Leon Kaal | Tijmen Stroo | 1-0 |
| 19 | Leon Kaal | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 20 | Niek Philippo | Leon Kaal | 0-1 |
| 21 | Leon Kaal | Arthur Teepe | 1-0 |
| 22 | Leon Kaal | Dion Moes | 1-0 |
| 23 | Jesper Groenhoff | Leon Kaal | 1-0 |
| 24 | Leon Kaal | Mees Geel | 1-0 |
| 25 | Arthur Teepe | Leon Kaal | 0-1 |
| 26 | Boaz Brouwer | Leon Kaal | 0-1 |
| 27 | Tijmen Stroo | Leon Kaal | 0-1 |
| 32 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 33 | Leon Kaal | Dion Moes | 1-0 |
| 37 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 38 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 39 | Niek Philippo | Leon Kaal | 0-1 |
| 43 | Leon Kaal | Arthur Teepe | 0-1 |
| 44 | Tijmen Stroo | Leon Kaal | 0-1 |
| 45 | Dion Moes | Leon Kaal | 0-1 |
| 56 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 57 | Leon Kaal | Quinten Bosch | ½-½ |
| 60 | Arthur Teepe | Leon Kaal | 0-1 |
| 61 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
2023-2024
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Garrett | Leon Kaal | 1-0 |
| 2 | Leon Kaal | Muaz Mashal | 1-0 |
| 3 | Leendert Saarloos | Leon Kaal | 0-1 |
| 4 | Leon Kaal | Machiel Moes | 0-1 |
| 5 | Leon Kaal | Gerard v.d. Bergh | 1-0 |
| 6 | Gerard Smit | Leon Kaal | ½-½ |
| 7 | Jaron Rosegg | Leon Kaal | 1-0 |
| 8 | Leon Kaal | Vanja Gorboenov | 1-0 |
| 9 | Ibrahim Mashal | Leon Kaal | ½-½ |
| 10 | Leon Kaal | Sjaak Veth | 0-1 |
| 11 | Rene Verhaart | Leon Kaal | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Lust | Leon Kaal | 1-0 |
| 2 | René Hennipman | Leon Kaal | 1-0 |
| 9 | Leon Kaal | Albert Oole | 1-0 |
| 10 | Leon Kaal | Machiel Moes | 0-1 |
| 11 | Hein Middelhoven | Leon Kaal | 1-0 |
| 12 | Marnix Dusebout | Leon Kaal | 1-0 |
| 15 | Leon Kaal | Rene Kanninga | 1-0 |
| 16 | Leon Kaal | Jaron Rosegg | ½-½ |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Kaal | Albert Oole | 1-0 |
| 2 | Albert de Wit | Leon Kaal | 0-1 |
| 3 | Leon Kaal | Rene Verhaart | 0-1 |
| 4 | Vanja Gorboenov | Leon Kaal | 1-0 |
| 5 | Leon Kaal | Tieme Braat | 1-0 |
| 6 | Bryan Reed | Leon Kaal | 1-0 |
| 7 | Leon Kaal | Emil Aktas | 1-0 |
| 9 | Leon Kaal | Paul Groot | 1-0 |
| 11 | Ibrahim Mashal | Leon Kaal | 1-0 |
| 12 | Leon Kaal | Paul Groot | 1-0 |
| 13 | René Hennipman | Leon Kaal | 1-0 |
| 14 | Albert Oole | Leon Kaal | 0-1 |
| 15 | Leon Kaal | Rene Kanninga | 1-0 |
| 17 | Dirk-Willem Swart | Leon Kaal | 1-0 |
| 18 | Leon Kaal | Marnix Dusebout | 0-1 |
| 19 | Rene Verhaart | Leon Kaal | 0-1 |
| 22 | Stephen Garrett | Leon Kaal | 1-0 |
| 23 | Leon Kaal | Chris de Saegher | 0-1 |
| 24 | Leon Kaal | Hernan Ruiz | 0-1 |
| 25 | Nico Hoeve | Leon Kaal | 1-0 |
| 26 | Leon Kaal | Machiel Moes | 1-0 |
| 27 | Leon Kaal | Hans Galjé | 1-0 |
| 28 | Rene Kanninga | Leon Kaal | 1-0 |
| 29 | Tieme Braat | Leon Kaal | ½-½ |
| 30 | Leon Kaal | Rene Verhaart | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Leon Kaal | Machiel Moes | 1-0 |
| 3 | Andre Meester | Leon Kaal | 0-1 |
| 4 | Leon Kaal | Jacob Wiersma | 1-0 |
| 5 | Nico Hoeve | Leon Kaal | 1-0 |
| 6 | Jan-Bart Abcouwer | Leon Kaal | 1-0 |
| 7 | Leon Kaal | Frank Tijdeman | 1-0 |
| 8 | Sjaak Veth | Leon Kaal | ½-½ |
| 9 | Leon Kaal | Chris de Saegher | 0-1 |
| 10 | Leon Kaal | Sasja Huygelen | 1-0 |
| 11 | Rene Verhaart | Leon Kaal | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Bryan Reed | Leon Kaal | 1-0 |
| 4 | Leon Kaal | Wim van der Noort | 0-1 |
| 6 | Albert Oole | Leon Kaal | 0-1 |
| 7 | Leon Kaal | Rene Verhaart | 1-0 |
| 8 | Vincent Oostermeyer | Leon Kaal | 1-0 |
| 12 | Leon Kaal | Vanja Gorboenov | 0-1 |
| 23 | Machiel Moes | Leon Kaal | 1-0 |
| 30 | Leon Kaal | Rene Verhaart | 0-1 |
| 32 | Leon Kaal | Albert Oole | 1-0 |
| 35 | Sasja Huygelen | Leon Kaal | 0-1 |
| 36 | Leon Kaal | Hernan Ruiz | ½-½ |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas de Vries | Leon Kaal | 1-0 |
| 2 | Leon Kaal | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 3 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
| 4 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 5 | Leon Kaal | Talal Mashal | 0-1 |
| 6 | Leon Kaal | Muaz Mashal | 1-0 |
| 7 | Dion Moes | Leon Kaal | 0-1 |
| 8 | Vanja Gorbunov | Leon Kaal | 0-1 |
| 9 | Leon Kaal | Arthur Teepe | 1-0 |
| 10 | Jelle Roedema | Leon Kaal | 0-1 |
| 13 | Fink Laport | Leon Kaal | 0-1 |
| 14 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 0-1 |
| 17 | Leon Kaal | Vrije Ronde | Bye |
| 18 | Jesper Groenhoff | Leon Kaal | 0-1 |
| 19 | Leon Kaal | Julius de Vries | 1-0 |
| 20 | Kayleigh Bakker | Leon Kaal | 0-1 |
| 21 | Leon Kaal | Jelle Roedema | 1-0 |
| 22 | Leon Kaal | Cesar Klomp | 1-0 |
| 23 | Oliver Kok | Leon Kaal | 0-1 |
| 24 | Leon Kaal | Vanja Gorbunov | 1-0 |
| 26 | Arthur Teepe | Leon Kaal | 0-1 |
| 28 | Leon Kaal | Lucas de Vries | 1-0 |
| 29 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
| 31 | Julius de Vries | Leon Kaal | 0-1 |
| 32 | Valdemar Negro Ponzi | Leon Kaal | 1-0 |
| 33 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 34 | Imron Amin | Leon Kaal | 0-1 |
| 35 | Jelle Roedema | Leon Kaal | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas de Vries | Leon Kaal | 0-1 |
| 2 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | ½-½ |
| 3 | Leon Kaal | Arthur Teepe | ½-½ |
| 4 | Mohamed Shikhmous | Leon Kaal | 1-0 |
| 5 | Leon Kaal | Talal Mashal | 0-1 |
| 6 | Tristan Huygelen | Leon Kaal | 0-1 |
| 7 | Leon Kaal | Boaz Brouwer | 1-0 |
| 8 | Quinn van den Akker | Leon Kaal | 0-1 |
| 11 | Vanja Gorbunov | Leon Kaal | 0-1 |
| 12 | Leon Kaal | Lucas de Vries | 0-1 |
| 13 | Muaz Mashal | Leon Kaal | 1-0 |
| 14 | Jesper Groenhoff | Leon Kaal | 0-1 |
| 15 | Leon Kaal | Tristan Huygelen | 0-1 |
| 16 | Arthur Teepe | Leon Kaal | 0-1 |
| 17 | Leon Kaal | Sasja Huygelen | 1-0 |
| 18 | Talal Mashal | Leon Kaal | 0-1 |
| 22 | Leon Kaal | Muaz Mashal | 1-0 |
| 23 | Leon Kaal | Vrije Ronde | Bye |
| 24 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
| 25 | Yassir El Hadrati | Leon Kaal | 0-1 |
| 26 | Leon Kaal | Vanja Gorbunov | 1-0 |
| 29 | Julius de Vries | Leon Kaal | 0-1 |
| 30 | Leon Kaal | Talal Mashal | 1-0 |
| 31 | Arthur Teepe | Leon Kaal | 0-1 |
| 32 | Leon Kaal | Tristan Huygelen | 1-0 |
| 33 | Lucas de Vries | Leon Kaal | 0-1 |
| 34 | Jesper Groenhoff | Leon Kaal | 0-1 |
| 35 | Leon Kaal | Mees Geel | 1-0 |
| 36 | Leon Kaal | Viktor Guneser | 1-0 |
| 38 | Kayleigh Bakker | Leon Kaal | 0-1 |
| 39 | Leon Kaal | Julius de Vries | 0-1 |
| 40 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 43 | Dion Moes | Leon Kaal | 0-1 |
| 44 | Leon Kaal | Lucas de Vries | 0-1 |
| 47 | Fink Laport | Leon Kaal | 0-1 |
| 48 | Leon Kaal | Kayleigh Bakker | 1-0 |
| 49 | Julius de Vries | Leon Kaal | 0-1 |
| 50 | Vanja Gorbunov | Leon Kaal | 0-1 |
| 51 | Leon Kaal | Julia Roos Winnubst | 1-0 |
| 52 | Leon Kaal | Dion Moes | 1-0 |
| 55 | Tristan Huygelen | Leon Kaal | 0-1 |
| 56 | Mees Geel | Leon Kaal | 0-1 |
| 57 | Leon Kaal | Cesar Klomp | 1-0 |
| 58 | Leon Kaal | Julius de Vries | 1-0 |
| 59 | Anna Elmanov | Leon Kaal | 0-1 |
| 60 | Leon Kaal | Arthur Teepe | 1-0 |
| 61 | Leon Kaal | Vrije Ronde | Bye |
| 62 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 63 | Julia Roos Winnubst | Leon Kaal | 0-1 |
| 64 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 65 | Leon Kaal | Mees Geel | 0-1 |
| 66 | Julia Roos Winnubst | Leon Kaal | ½-½ |
| 67 | Leon Kaal | Jelle Roedema | 1-0 |
| 68 | Viktor Guneser | Leon Kaal | 0-1 |
2022-2023
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 15 | Leon Kaal | Ben van den Bergh | 0-1 |
| 16 | Rene Verhaart | Leon Kaal | 1-0 |
| 17 | Leon Kaal | Vrije Ronde | Bye |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 18 | Leon Kaal | Albert Oole | 1-0 |
| 23 | Rene Verhaart | Leon Kaal | ½-½ |
| 25 | Nico Hoeve | Leon Kaal | 1-0 |
| 27 | Leon Kaal | Stephen Garrett | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 31 | Leon Kaal | Vrije Ronde | Bye |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Julius de Vries | Leon Kaal | ½-½ |
| 3 | Leon Kaal | Tenzin T Tsetop | 1-0 |
| 4 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
| 5 | Muaz Mashal | Leon Kaal | 0-1 |
| 6 | Leon Kaal | Artsiom Dzenisiuk | 0-1 |
| 7 | Talal Mashal | Leon Kaal | 1-0 |
| 9 | Leon Kaal | Jelle Roedema | 1-0 |
| 10 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 0-1 |
| 11 | Kayleigh Bakker | Leon Kaal | 0-1 |
| 12 | Liam van Schenk Brill | Leon Kaal | 0-1 |
| 13 | Leon Kaal | Boaz Brouwer | 0-1 |
| 14 | Leon Kaal | Muaz Mashal | 1-0 |
| 15 | Dion Moes | Leon Kaal | 0-1 |
| 16 | Leon Kaal | Talal Mashal | ½-½ |
| 17 | Artsiom Dzenisiuk | Leon Kaal | ½-½ |
| 19 | Leon Kaal | Julius de Vries | 0-1 |
| 20 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 1-0 |
| 21 | Jesper Groenhoff | Leon Kaal | 0-1 |
| 22 | Leon Kaal | Levi Schermer | 1-0 |
| 23 | Boaz Brouwer | Leon Kaal | 0-1 |
| 25 | Talal Mashal | Leon Kaal | ½-½ |
| 26 | Leon Kaal | Ronin Satoer | 1-0 |
| 27 | Ayhm Mashal | Leon Kaal | 0-1 |
| 28 | Leon Kaal | Lucas de Vries | 1-0 |
| 29 | Julius de Vries | Leon Kaal | 1-0 |
| 30 | Leon Kaal | Mohamed Shikhmous | 0-1 |
| 31 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 32 | Muaz Mashal | Leon Kaal | 1-0 |
| 33 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Emine Sariaslan | Leon Kaal | 0-1 |
| 3 | Jesper Groenhoff | Leon Kaal | 0-1 |
| 10 | Leon Kaal | Talal Mashal | 1-0 |
| 11 | Leon Kaal | Muaz Mashal | 0-1 |
| 12 | Sasja Huygelen | Leon Kaal | ½-½ |
| 13 | Julius de Vries | Leon Kaal | 1-0 |
| 14 | Leon Kaal | Tristan Huygelen | 1-0 |
| 15 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
| 16 | Kayleigh Bakker | Leon Kaal | ??? |
| 17 | Leon Kaal | Valdemar Negro Ponzi+ | 1-0 |
| 18 | Boaz Brouwer | Leon Kaal | 1-0 |
| 19 | Ayham Mashal | Leon Kaal | 0-1 |
| 20 | Muaz Mashal | Leon Kaal | 1-0 |
| 21 | Leon Kaal | Sasja Huygelen | 1-0 |
| 22 | Leon Kaal | Julius de Vries | 1-0 |
| 23 | Anna Elmanov | Leon Kaal | 0-1 |
| 24 | Leon Kaal | Sam Machielse | 1-0 |
| 25 | Leon Kaal | Esma Sariaslan | 1-0 |
| 26 | Jesper Groenhoff | Leon Kaal | 0-1 |
| 27 | Valdemar Negro Ponzi+ | Leon Kaal | 0-1 |
| 28 | Leon Kaal | Dion Moes | 1-0 |
| 29 | Leon Kaal | Wanuja Vajamama | 1-0 |
| 32 | Tristan Huygelen | Leon Kaal | 0-1 |
| 33 | Leon Kaal | Julius de Vries | ½-½ |
| 34 | Talal Mashal | Leon Kaal | ½-½ |
| 35 | Leon Kaal | Sasja Huygelen | 1-0 |
| 36 | Lucas de Vries | Leon Kaal | 1-0 |
| 37 | Leon Kaal | Muaz Mashal | 0-1 |
| 38 | Leon Kaal | Valdemar Negro Ponzi+ | 1-0 |
| 39 | Mohamed Shikhmous | Leon Kaal | 1-0 |
| 40 | Leon Kaal | Kayleigh Bakker | 1-0 |
| 41 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
| 42 | Julius de Vries | Leon Kaal | 0-1 |
| 43 | Tristan Huygelen | Leon Kaal | 1-0 |
| 44 | Leon Kaal | Ayham Mashal | 1-0 |
| 47 | Leon Kaal | Lucas de Vries | 1-0 |
| 48 | Muaz Mashal | Leon Kaal | 1-0 |
| 49 | Leon Kaal | Mohamed Shikhmous | 0-1 |
| 50 | Sasja Huygelen | Leon Kaal | 0-1 |
| 51 | Talal Mashal | Leon Kaal | 1-0 |
| 52 | Leon Kaal | Tristan Huygelen | 0-1 |
| 53 | Valdemar Negro Ponzi+ | Leon Kaal | 0-1 |
| 54 | Leon Kaal | Khaled Kadrie | ½-½ |
| 55 | Leon Kaal | Athur Teepe | 1-0 |
| 56 | Lucas de Vries | Leon Kaal | 1-0 |
2021-2022
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Kaal | Vrije Ronde | Bye |
| 2 | Machiel Moes | Leon Kaal | 1-0 |
| 3 | Leon Kaal | Marnix Dusebout | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 2 | Jelle Roedema | Leon Kaal | 0-1 |
| 3 | Vanja Gorbunov | Leon Kaal | 1-0 |
| 4 | Leon Kaal | Thenuja Mamayaya | 1-0 |
| 5 | Muaz Mashal | Leon Kaal | 1-0 |
| 6 | Kinai Mas | Leon Kaal | 1-0 |
| 7 | Leon Kaal | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 9 | Leon Kaal | Matz Pierik | 1-0 |
| 10 | Kayleigh Bakker | Leon Kaal | 0-1 |
| 12 | Leon Kaal | Jelle Roedema | 0-1 |
| 14 | Leon Kaal | Vanja Gorbunov | 0-1 |
| 15 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 16 | Liam van Schenk Brill | Leon Kaal | 0-1 |
| 17 | Leon Kaal | Kinai Mas | ??? |
| 18 | Valdemar Negro Ponzi | Leon Kaal | 0-1 |
| 19 | Leon Kaal | Talal Mashal | 0-1 |
| 20 | Jesper Groenhoff | Leon Kaal | 0-1 |
| 21 | Jelle Roedema | Leon Kaal | 0-1 |
| 22 | Leon Kaal | Julius de Vries | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 36 | Gabriela Nurmohamed | Leon Kaal | 1-0 |
| 37 | Leonardo Nurmohamed | Leon Kaal | 0-1 |
| 38 | Leon Kaal | Leonardo Nurmohamed | 1-0 |
| 39 | Jesper Groenhoff | Leon Kaal | ½-½ |
| 40 | Leon Kaal | Kinai Mas | 0-1 |
| 41 | Leon Kaal | Wanuja Vajamama | 1-0 |
| 42 | Leon Kaal | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 43 | Sasja Huygelen | Leon Kaal | 0-1 |
2020-2021
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Kaal | Muaz Mashal | 0-1 |
| 3 | Jack Maud | Leon Kaal | 0-1 |
| 4 | Leon Kaal | Talal Mashal | 0-1 |
| 5 | Kayleigh Bakker | Leon Kaal | 1-0 |
| 11 | Leon Kaal | Vrije Ronde | Bye |
| 12 | Leon Kaal | Gabriela Nurmohamed | 1-0 |




