Quinten Bosch
Statistieken
KNSB Profiel264
Partijen
149.0
Punten
57.8%
Score
137 / 127
Wit / Zwart
Gewonnen: 136
Remise: 26
Bye: 6
Verloren: 96
Clubrating
Uitslagen:
2025-2026
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinten Bosch | Tenzin T Tzetop | 1-0 |
| 3 | Josh Bijvoet | Quinten Bosch | 0-1 |
| 4 | Arthur Teepe | Quinten Bosch | 0-1 |
| 5 | Quinten Bosch | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 7 | Jelle Roedema | Quinten Bosch | ½-½ |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Kok | Quinten Bosch | 0-1 |
| 2 | Quinten Bosch | Vrije Ronde | Bye |
| 3 | Quinten Bosch | Boaz Brouwer | 1-0 |
| 4 | Jesper Groenhoff | Quinten Bosch | 1-0 |
| 5 | Quinten Bosch | Arthur Teepe | 1-0 |
| 6 | Jelle Roedema | Quinten Bosch | 0-1 |
| 7 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 8 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 9 | Quinten Bosch | Julia Roos Winnubst | 1-0 |
| 10 | Boaz Brouwer | Quinten Bosch | 0-1 |
| 11 | Quinten Bosch | Tijmen Stroo | 1-0 |
| 12 | Quinten Bosch | Yigit Deliduman | 1-0 |
| 13 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
| 14 | Quinten Bosch | Boaz Brouwer | ½-½ |
| 15 | Quinten Bosch | Jesper Groenhoff | ½-½ |
| 16 | Quinten Bosch | Jelle Roedema | 0-1 |
2024-2025
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinten Bosch | Vrije Ronde | Bye |
| 2 | Quinten Bosch | Erik van Nassau | 1-0 |
| 3 | Jan-Bart Abcouwer | Quinten Bosch | 1-0 |
| 4 | Machiel Moes | Quinten Bosch | 1-0 |
| 5 | Quinten Bosch | Daniel Teeuw | 0-1 |
| 6 | Merijn van Wouden | Quinten Bosch | 1-0 |
| 7 | Quinten Bosch | Wim van der Noort | 0-1 |
| 8 | Rene Verhaart | Quinten Bosch | 1-0 |
| 9 | Quinten Bosch | Dion Moes | 1-0 |
| 10 | Arnold Rijksen | Quinten Bosch | 1-0 |
| 11 | Quinten Bosch | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 19 | Quinten Bosch | Arthur Teepe | 0-1 |
| 20 | Tieme Braat | Quinten Bosch | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Quinten Bosch | Cesar Klomp | 1-0 |
| 3 | Quinten Bosch | Liam Crombie | 1-0 |
| 4 | Jelle Roedema | Quinten Bosch | 1-0 |
| 5 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 6 | Quinten Bosch | Koen Versteeg | 1-0 |
| 7 | Quinten Bosch | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 8 | Arthur Teepe | Quinten Bosch | 1-0 |
| 9 | Wanuja Jayawardana | Quinten Bosch | 0-1 |
| 10 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 12 | Valdemar Negro Ponzi | Quinten Bosch | 1-0 |
| 13 | Quinten Bosch | Jelle Roedema | 0-1 |
| 14 | Julius de Vries | Quinten Bosch | 0-1 |
| 15 | Quinten Bosch | Liam van Schenk Brill | ½-½ |
| 16 | Avin Rezaei | Quinten Bosch | 0-1 |
| 17 | Quinten Bosch | Kayleigh Bakker | 0-1 |
| 21 | Quinten Bosch | Valdemar Negro Ponzi | 1-0 |
| 22 | Jelle Roedema | Quinten Bosch | 1-0 |
| 23 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
| 25 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 26 | Jesper Groenhoff | Quinten Bosch | ½-½ |
| 28 | Quinten Bosch | Niek Philippa | ½-½ |
| 29 | Josh Bijvoet | Quinten Bosch | 0-1 |
| 30 | Quinten Bosch | Arthur Teepe | 1-0 |
| 31 | Quinten Bosch | Jelle Roedema | 0-1 |
| 32 | Ilmari Negro Ponzi | Quinten Bosch | 0-1 |
| 33 | Quinten Bosch | Wanuja Jayawardana | 1-0 |
| 34 | Quinten Bosch | Vrije Ronde | Bye |
| 35 | Jesper Groenhoff | Quinten Bosch | 1-0 |
| 36 | Quinten Bosch | Tenzin T Tzetop | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinten Bosch | Fink Laport | 1-0 |
| 2 | Jesper Groenhoff | Quinten Bosch | ½-½ |
| 3 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 4 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 5 | Quinten Bosch | Arthur Teepe | 0-1 |
| 6 | Viktor Guneser | Quinten Bosch | 0-1 |
| 7 | Quinten Bosch | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 8 | Niek Philippo | Quinten Bosch | 0-1 |
| 9 | Boaz Brouwer | Quinten Bosch | 0-1 |
| 10 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
| 11 | Quinten Bosch | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 12 | Quinten Bosch | Julia Roos Winnubst | ½-½ |
| 13 | Oliver Kok | Quinten Bosch | 0-1 |
| 14 | Arthur Teepe | Quinten Bosch | 1-0 |
| 15 | Quinten Bosch | Dion Moes | 0-1 |
| 16 | Liam van Schenk Brill | Quinten Bosch | 1-0 |
| 17 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 18 | Quinten Bosch | Vrije Ronde | Bye |
| 19 | Quinten Bosch | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 20 | Tijmen Stroo | Quinten Bosch | 0-1 |
| 21 | Quinten Bosch | Niek Philippo | 1-0 |
| 22 | Quinten Bosch | Boaz Brouwer | 1-0 |
| 23 | Quinten Bosch | Arthur Teepe | 1-0 |
| 24 | Boaz Brouwer | Quinten Bosch | 0-1 |
| 25 | Quinten Bosch | Tijmen Stroo | 1-0 |
| 26 | Dion Moes | Quinten Bosch | 0-1 |
| 27 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
| 28 | Quinten Bosch | Radih Rezaei | 0-1 |
| 29 | Jesper Groenhoff | Quinten Bosch | ½-½ |
| 30 | Arthur Teepe | Quinten Bosch | ½-½ |
| 31 | Dion Moes | Quinten Bosch | ½-½ |
| 32 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 33 | Quinten Bosch | Bardan Khadka | 1-0 |
| 34 | Tijmen Stroo | Quinten Bosch | 0-1 |
| 35 | Quinten Bosch | Oliver Kok | 1-0 |
| 36 | Quinten Bosch | Boaz Brouwer | 1-0 |
| 37 | Quinten Bosch | Niek Philippo | 1-0 |
| 38 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 39 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 40 | Quinten Bosch | Dion Moes | 1-0 |
| 41 | Bardan Khadka | Quinten Bosch | 0-1 |
| 42 | Bardan Khadka | Quinten Bosch | 0-1 |
| 43 | Quinten Bosch | Tijmen Stroo | 1-0 |
| 44 | Julia Roos Winnubst | Quinten Bosch | 0-1 |
| 45 | Ruano Schaft | Quinten Bosch | 0-1 |
| 46 | Niek Philippo | Quinten Bosch | 0-1 |
| 47 | Quinten Bosch | Bardan Khadka | 1-0 |
| 48 | Oliver Kok | Quinten Bosch | 0-1 |
| 49 | Quinten Bosch | Jelle Roedema | 0-1 |
| 50 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
| 51 | Quinten Bosch | Arthur Teepe | 0-1 |
| 52 | Quinten Bosch | Ruano Schaft | 1-0 |
| 53 | Mees Geel | Quinten Bosch | ½-½ |
| 54 | Arthur Teepe | Quinten Bosch | 0-1 |
| 55 | Quinten Bosch | Niek Philippo | 1-0 |
| 56 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 57 | Leon Kaal | Quinten Bosch | ½-½ |
| 58 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 59 | Jesper Groenhoff | Quinten Bosch | 0-1 |
| 60 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 61 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 62 | Quinten Bosch | Arthur Teepe | ½-½ |
| 63 | Arthur Teepe | Quinten Bosch | 1-0 |
| 64 | Quinten Bosch | Arthur Teepe | 0-1 |
| 65 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
2023-2024
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Muaz Mashal | Quinten Bosch | 0-1 |
| 3 | Lucas de Vries | Quinten Bosch | 1-0 |
| 4 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 5 | Quinten Bosch | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 6 | Jelle Roedema | Quinten Bosch | 1-0 |
| 7 | Quinten Bosch | Imron Amin | 1-0 |
| 8 | Julius de Vries | Quinten Bosch | ½-½ |
| 9 | Talal Mashal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 10 | Quinten Bosch | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 11 | Arthur Teepe | Quinten Bosch | 1-0 |
| 12 | Quinten Bosch | Dion Moes | 1-0 |
| 13 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 14 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 0-1 |
| 17 | Jelle Roedema | Quinten Bosch | 0-1 |
| 18 | Quinten Bosch | Vanja Gorbunov | 0-1 |
| 19 | Jesper Groenhoff | Quinten Bosch | 0-1 |
| 20 | Quinten Bosch | Julius de Vries | 0-1 |
| 21 | Cesar Klomp | Quinten Bosch | ½-½ |
| 22 | Quinten Bosch | Kayleigh Bakker | 1-0 |
| 24 | Quinten Bosch | Lucas de Vries | 1-0 |
| 25 | Julia Roos Winnubst | Quinten Bosch | 0-1 |
| 28 | Quinten Bosch | Valdemar Negro Ponzi | 1-0 |
| 29 | Quinten Bosch | Julius de Vries | 0-1 |
| 31 | Jesper Groenhoff | Quinten Bosch | 1-0 |
| 33 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 3 | Quinten Bosch | Tristan Huygelen | 0-1 |
| 4 | Boaz Machielse | Quinten Bosch | 0-1 |
| 7 | Ayhm Mashal | Quinten Bosch | 0-1 |
| 8 | Quinten Bosch | Esma Sariaslan | 1-0 |
| 9 | Muaz Mashal | Quinten Bosch | 0-1 |
| 10 | Quinten Bosch | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 15 | Talal Mashal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 16 | Quinten Bosch | Julius de Vries | 0-1 |
| 17 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
| 18 | Quinten Bosch | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 19 | Quinten Bosch | Muaz Mashal | 0-1 |
| 20 | Jesper Groenhoff | Quinten Bosch | 1-0 |
| 23 | Quinten Bosch | Yassir El Hadrati | 1-0 |
| 24 | Quinten Bosch | Talal Mashal | ½-½ |
| 25 | Boaz Brouwer | Quinten Bosch | 1-0 |
| 26 | Sasja Huygelen | Quinten Bosch | ½-½ |
| 29 | Quinten Bosch | Muaz Mashal | ½-½ |
| 30 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 31 | Tristan Huygelen | Quinten Bosch | 1-0 |
| 32 | Jesper Groenhoff | Quinten Bosch | ½-½ |
| 33 | Quinten Bosch | Cesar Klomp | 1-0 |
| 34 | Quinten Bosch | Anna Elmanov | 1-0 |
| 37 | Dion Moes | Quinten Bosch | 0-1 |
| 38 | Quinten Bosch | Sasja Huygelen | 1-0 |
| 39 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
| 40 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 43 | Quinten Bosch | Lucas de Vries | 1-0 |
| 44 | Quinten Bosch | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 47 | Vanja Gorbunov | Quinten Bosch | 1-0 |
| 48 | Julius de Vries | Quinten Bosch | 1-0 |
| 49 | Quinten Bosch | Vanja Gorbunov | 0-1 |
| 50 | Josh Bijvoet | Quinten Bosch | 0-1 |
| 51 | Quinten Bosch | Dion Moes | 1-0 |
| 52 | Lucas de Vries | Quinten Bosch | 1-0 |
| 53 | Anna Elmanov | Quinten Bosch | 0-1 |
| 54 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 57 | Julius de Vries | Quinten Bosch | ½-½ |
| 58 | Quinten Bosch | Viktor Guneser | 1-0 |
| 61 | Fink Laport | Quinten Bosch | 0-1 |
| 62 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 63 | Cesar Klomp | Quinten Bosch | 0-1 |
| 64 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 67 | Quinten Bosch | Julius de Vries | ½-½ |
| 68 | Quinten Bosch | Anna Elmanov | 1-0 |
2022-2023
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam van Schenk Brill | Quinten Bosch | 0-1 |
| 2 | Jelle Roedema | Quinten Bosch | 0-1 |
| 3 | Quinten Bosch | Jesper Groenhoff | ½-½ |
| 4 | Quinten Bosch | Lucas de Vries | 1-0 |
| 6 | Talal Mashal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 7 | Artsiom Dzenisiuk | Quinten Bosch | 0-1 |
| 8 | Quinten Bosch | Muaz Mashal | 0-1 |
| 9 | Quinten Bosch | Julius de Vries | 1-0 |
| 10 | Leon Kaal | Quinten Bosch | 0-1 |
| 11 | Quinten Bosch | Vanja Gorbunov | 0-1 |
| 12 | Ayhm Mashal | Quinten Bosch | 0-1 |
| 14 | Jesper Groenhoff | Quinten Bosch | ½-½ |
| 15 | Quinten Bosch | Jelle Roedema | 1-0 |
| 18 | Quinten Bosch | Talal Mashal | 0-1 |
| 19 | Muaz Mashal | Quinten Bosch | 1-0 |
| 20 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 1-0 |
| 21 | Lucas de Vries | Quinten Bosch | 0-1 |
| 22 | Quinten Bosch | Boaz Brouwer | 1-0 |
| 24 | Dion Moes | Quinten Bosch | 0-1 |
| 25 | Ronin Satoer | Quinten Bosch | 0-1 |
| 26 | Quinten Bosch | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 27 | Quinten Bosch | Talal Mashal | 0-1 |
| 28 | Muaz Mashal | Quinten Bosch | ½-½ |
| 29 | Mohamed Shikhmous | Quinten Bosch | 1-0 |
| 30 | Quinten Bosch | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 31 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 32 | Boaz Brouwer | Quinten Bosch | 0-1 |
| 33 | Quinten Bosch | Lucas de Vries | 0-1 |
| 34 | Julius de Vries | Quinten Bosch | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinten Bosch | Jesper Groenhoff | ½-½ |
2021-2022
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinten Bosch | Matz Pierik | 1-0 |
| 2 | Quinten Bosch | Kayleigh Bakker | 0-1 |
| 3 | Muaz Mashal | Quinten Bosch | 0-1 |
| 4 | Jesper Groenhoff | Quinten Bosch | 0-1 |
| 5 | Quinten Bosch | Kinai Mas | 0-1 |
| 6 | Liam van Schenk Brill | Quinten Bosch | 1-0 |
| 7 | Quinten Bosch | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 8 | Ayhm Mashal | Quinten Bosch | 0-1 |
| 9 | Vanja Gorbunov | Quinten Bosch | 1-0 |
| 10 | Quinten Bosch | Lucas de Vries | 1-0 |
| 11 | Quinten Bosch | Matz Pierik | 1-0 |
| 13 | Jelle Roedema | Quinten Bosch | 0-1 |
| 15 | Quinten Bosch | Leon Kaal | 0-1 |
| 16 | Kinai Mas | Quinten Bosch | 1-0 |
| 17 | Talal Mashal | Quinten Bosch | ??? |
| 18 | Quinten Bosch | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 19 | Quinten Bosch | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 20 | Julius de Vries | Quinten Bosch | 1-0 |
| 21 | Quinten Bosch | Muaz Mashal | 1-0 |
| 22 | Quinten Bosch | Jelle Roedema | 1-0 |
| 23 | Thenuja Mamayaya | Quinten Bosch | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 19 | Quinten Bosch | Sasja Huygelen | 0-1 |
| 20 | Kayleigh Bakker | Quinten Bosch | 0-1 |
2020-2021
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinten Bosch | Vanya Gorbunov | 1-0 |
| 2 | Kayleigh Bakker | Quinten Bosch | 1-0 |
| 5 | Quinten Bosch | Gabriela Nurmohamed | 1-0 |
| 6 | Romin Parson | Quinten Bosch | 0-1 |
| 8 | Quinten Bosch | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 11 | Quinten Bosch | Jelle Roedema | 0-1 |
| 12 | Vanya Gorbunov | Quinten Bosch | 0-1 |
| 13 | Quinten Bosch | Kayleigh Bakker | 1-0 |
| 14 | Jelle Roedema | Quinten Bosch | 1-0 |
| 15 | Quinten Bosch | Vrije Ronde | Bye |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 5 | Quinten Bosch | Vrije Ronde | Bye |
| 6 | Jesper Groenhoff | Quinten Bosch | 1-0 |
| 8 | Ivan Gorbunov | Quinten Bosch | 1-0 |
| 9 | Quinten Bosch | Sasja Huygelen | 1-0 |




