Thenuja Jayawardana
Statistieken
KNSB Profiel61
Partijen
16.0
Punten
27.6%
Score
31 / 30
Wit / Zwart
Gewonnen: 14
Remise: 4
Bye: 3
Verloren: 40
Clubrating
Uitslagen:
2025-2026
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Tenzin T Tzetop | Thenuja Jayawardana | ½-½ |
| 3 | Thenuja Jayawardana | Oebe Sleijfer | 1-0 |
| 4 | Thenuja Jayawardana | Ilmari Negro Ponzi | 0-1 |
| 6 | Yigit Deliduman | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 8 | Thenuja Jayawardana | Gabriel Metternich | 1-0 |
2024-2025
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Thenuja Jayawardana | Niek Philippa | 0-1 |
| 2 | Koen Versteeg | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 3 | Thenuja Jayawardana | Vrije Ronde | Bye |
| 4 | Dion Moes | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 5 | Thenuja Jayawardana | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 6 | Julia Roos Winnubst | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 7 | Thenuja Jayawardana | Liam van Schenk Brill | 0-1 |
| 8 | Wanuja Jayawardana | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 9 | Thenuja Jayawardana | Cesar Klomp | 1-0 |
| 11 | Thenuja Jayawardana | Ilmari Negro Ponzi | 0-1 |
| 13 | Kayleigh Bakker | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 14 | Josh Bijvoet | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 15 | Thenuja Jayawardana | Oliver Kok | 0-1 |
| 16 | Bardan Khadka | Thenuja Jayawardana | 0-1 |
| 17 | Thenuja Jayawardana | Wanuja Jayawardana | 0-1 |
| 20 | Thenuja Jayawardana | Koen Versteeg | 0-1 |
| 21 | Ruano Schaft | Thenuja Jayawardana | 0-1 |
| 22 | Ilmari Negro Ponzi | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 25 | Thenuja Jayawardana | Aurelio Bruyn | 0-1 |
| 27 | Cesar Klomp | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 28 | Thenuja Jayawardana | Vrije Ronde | Bye |
| 29 | Senna Knoppert | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 30 | Thenuja Jayawardana | Leo Kuffuor | 0-1 |
| 31 | Wanuja Jayawardana | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 33 | Thenuja Jayawardana | Koen Versteeg | 1-0 |
| 34 | Thenuja Jayawardana | Bardan Khadka | 0-1 |
| 35 | Tenzin T Tzetop | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
2023-2024
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Thenuja Jayawardana | Mees Geel | 0-1 |
| 2 | Rune Braam | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 4 | Thenuja Jayawardana | Anna Elmanov | 0-1 |
| 5 | Thenuja Jayawardana | Esma Sariaslan | 1-0 |
| 6 | Cesar Klomp | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 8 | Thenuja Jayawardana | Yaryna Milokhina | 1-0 |
| 9 | Koen Versteeg | Thenuja Jayawardana | 0-1 |
| 10 | Imron Amin | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 11 | Thenuja Jayawardana | Wanuja Jayawardana | 0-1 |
| 12 | Yassir El Hadrati | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 13 | Tenzin T Tzetop | Thenuja Jayawardana | ½-½ |
| 14 | Thenuja Jayawardana | Ayhm Mashal | 0-1 |
| 15 | Thenuja Jayawardana | Vrije Ronde | Bye |
| 16 | Thenuja Jayawardana | Rune Braam | 1-0 |
| 17 | Cesar Klomp | Thenuja Jayawardana | ½-½ |
| 18 | Sergey Mikoyan | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 19 | Thenuja Jayawardana | Koen Versteeg | 0-1 |
| 20 | Anna Elmanov | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 21 | Wanuja Jayawardana | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 22 | Thenuja Jayawardana | Liam van Schenk Brill | 0-1 |
| 23 | Dion Moes | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 24 | Thenuja Jayawardana | Josh Bijvoet | 0-1 |
| 25 | Thenuja Jayawardana | Tenzin T Tzetop | ½-½ |
| 26 | Rune Braam | Thenuja Jayawardana | 0-1 |
| 27 | Thenuja Jayawardana | Elza Noorhoor | 1-0 |
| 30 | Mees Geel | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 32 | Thenuja Jayawardana | Anna Elmanov | 0-1 |
| 33 | Josh Bijvoet | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 35 | Tenzin T Tzetop | Thenuja Jayawardana | 0-1 |




