Julius de Vries
Statistieken
KNSB Profiel122
Partijen
79.5
Punten
65.2%
Score
61 / 61
Wit / Zwart
Gewonnen: 75
Remise: 9
Verloren: 38
Clubrating
Uitslagen:
2024-2025
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Kaal | Julius de Vries | 1-0 |
| 3 | Julius de Vries | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 5 | Julius de Vries | Ilmari Negro Ponzi | 1-0 |
| 6 | Jesper Groenhoff | Julius de Vries | 0-1 |
| 8 | Jelle Roedema | Julius de Vries | 1-0 |
| 9 | Julius de Vries | Valdemar Negro Ponzi | 1-0 |
| 10 | Julius de Vries | Leon Kaal | 0-1 |
| 12 | Julia Roos Winnubst | Julius de Vries | 0-1 |
| 14 | Julius de Vries | Quinten Bosch | 0-1 |
| 15 | Julius de Vries | Koen Versteeg | 1-0 |
| 16 | Niek Philippa | Julius de Vries | 0-1 |
| 17 | Julius de Vries | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 19 | Liam van Schenk Brill | Julius de Vries | ??? |
| 20 | Julius de Vries | Jelle Roedema | 0-1 |
| 21 | Ilmari Negro Ponzi | Julius de Vries | 1-0 |
| 22 | Arthur Teepe | Julius de Vries | 1-0 |
| 23 | Julius de Vries | Tenzin T Tzetop | 1-0 |
| 25 | Julius de Vries | Mees Geel | 0-1 |
| 26 | Josh Bijvoet | Julius de Vries | 0-1 |
| 28 | Leon Kaal | Julius de Vries | 1-0 |
| 29 | Julius de Vries | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 30 | Jelle Roedema | Julius de Vries | 1-0 |
| 31 | Julius de Vries | Ilmari Negro Ponzi | 1-0 |
| 33 | Jesper Groenhoff | Julius de Vries | 0-1 |
| 34 | Mees Geel | Julius de Vries | 0-1 |
| 36 | Julius de Vries | Josh Bijvoet | 1-0 |
2023-2024
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Julius de Vries | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 3 | Muaz Mashal | Julius de Vries | 1-0 |
| 4 | Jelle Roedema | Julius de Vries | 0-1 |
| 5 | Julius de Vries | Liam van Schenk Brill | 0-1 |
| 6 | Julius de Vries | Boaz Brouwer | ½-½ |
| 7 | Lucas de Vries | Julius de Vries | ½-½ |
| 8 | Julius de Vries | Quinten Bosch | ½-½ |
| 9 | Fink Laport | Julius de Vries | 1-0 |
| 10 | Julius de Vries | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 11 | Mees Geel | Julius de Vries | 0-1 |
| 12 | Julius de Vries | Imron Amin | 1-0 |
| 13 | Dion Moes | Julius de Vries | 0-1 |
| 15 | Julius de Vries | Jelle Roedema | 1-0 |
| 16 | Liam van Schenk Brill | Julius de Vries | 0-1 |
| 17 | Julius de Vries | Arthur Teepe | 1-0 |
| 18 | Julius de Vries | Valdemar Negro Ponzi | 1-0 |
| 19 | Leon Kaal | Julius de Vries | 1-0 |
| 20 | Quinten Bosch | Julius de Vries | 0-1 |
| 21 | Julius de Vries | Fink Laport | 1-0 |
| 22 | Jesper Groenhoff | Julius de Vries | 1-0 |
| 24 | Jelle Roedema | Julius de Vries | 0-1 |
| 25 | Julius de Vries | Dion Moes | 1-0 |
| 26 | Julius de Vries | Lucas de Vries | 0-1 |
| 27 | Wanuja Jayawardana | Julius de Vries | 1-0 |
| 28 | Julius de Vries | Kayleigh Bakker | 1-0 |
| 29 | Quinten Bosch | Julius de Vries | 0-1 |
| 30 | Julius de Vries | Kayleigh Bakker | 1-0 |
| 31 | Julius de Vries | Leon Kaal | 0-1 |
| 32 | Tenzin T Tzetop | Julius de Vries | 0-1 |
| 33 | Jesper Groenhoff | Julius de Vries | 1-0 |
| 34 | Julius de Vries | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 35 | Julius de Vries | Josh Bijvoet | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Groenhoff | Julius de Vries | 1-0 |
| 2 | Julius de Vries | Lucas de Vries | 0-1 |
| 3 | Julius de Vries | Talal Mashal | ½-½ |
| 4 | Arthur Teepe | Julius de Vries | 1-0 |
| 5 | Julius de Vries | Boaz Brouwer | 1-0 |
| 6 | Mees Geel | Julius de Vries | 0-1 |
| 9 | Sasja Huygelen | Julius de Vries | 0-1 |
| 10 | Julius de Vries | Tristan Huygelen | 1-0 |
| 11 | Julius de Vries | Anna Elmanov | 1-0 |
| 12 | Talal Mashal | Julius de Vries | 1-0 |
| 13 | Lucas de Vries | Julius de Vries | 1-0 |
| 14 | Julius de Vries | Kayleigh Bakker | 1-0 |
| 15 | Julius de Vries | Muaz Mashal | 1-0 |
| 16 | Quinten Bosch | Julius de Vries | 0-1 |
| 17 | Julius de Vries | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 18 | Julius de Vries | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 19 | Boaz Brouwer | Julius de Vries | ½-½ |
| 20 | Julius de Vries | Arthur Teepe | 0-1 |
| 21 | Viktor Guneser | Julius de Vries | 0-1 |
| 22 | Julius de Vries | Sasja Huygelen | 1-0 |
| 23 | Talal Mashal | Julius de Vries | ½-½ |
| 24 | Muaz Mashal | Julius de Vries | 1-0 |
| 27 | Julius de Vries | Ike Bos | 1-0 |
| 28 | Jesper Groenhoff | Julius de Vries | 0-1 |
| 29 | Julius de Vries | Leon Kaal | 0-1 |
| 30 | Dion Moes | Julius de Vries | 0-1 |
| 31 | Sasja Huygelen | Julius de Vries | 0-1 |
| 32 | Julius de Vries | Mees Geel | 1-0 |
| 33 | Anna Elmanov | Julius de Vries | 0-1 |
| 34 | Julius de Vries | Cesar Klomp | 1-0 |
| 35 | Julius de Vries | Lucas de Vries | 1-0 |
| 36 | Ike Bos | Julius de Vries | 0-1 |
| 37 | Julius de Vries | Arthur Teepe | 1-0 |
| 38 | Julius de Vries | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 39 | Leon Kaal | Julius de Vries | 0-1 |
| 40 | Julius de Vries | Dion Moes | 1-0 |
| 41 | Mees Geel | Julius de Vries | 0-1 |
| 42 | Tristan Huygelen | Julius de Vries | 0-1 |
| 43 | Julius de Vries | Oliver Kok | 1-0 |
| 44 | Vanja Gorbunov | Julius de Vries | 1-0 |
| 45 | Lucas de Vries | Julius de Vries | ½-½ |
| 46 | Julius de Vries | Sasja Huygelen | 1-0 |
| 47 | Kayleigh Bakker | Julius de Vries | 1-0 |
| 48 | Julius de Vries | Quinten Bosch | 1-0 |
| 49 | Julius de Vries | Leon Kaal | 0-1 |
| 50 | Dion Moes | Julius de Vries | 0-1 |
| 51 | Anna Elmanov | Julius de Vries | 0-1 |
| 52 | Julius de Vries | Mees Geel | 1-0 |
| 53 | Josh Bijvoet | Julius de Vries | 1-0 |
| 54 | Oliver Kok | Julius de Vries | 0-1 |
| 55 | Julius de Vries | Fink Laport | 1-0 |
| 56 | Arthur Teepe | Julius de Vries | 0-1 |
| 57 | Julius de Vries | Quinten Bosch | ½-½ |
| 58 | Leon Kaal | Julius de Vries | 1-0 |
| 59 | Julius de Vries | Julia Roos Winnubst | 0-1 |
| 60 | Julius de Vries | Viktor Guneser | 1-0 |
| 61 | Cesar Klomp | Julius de Vries | 0-1 |
| 62 | Julius de Vries | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 63 | Oliver Kok | Julius de Vries | 0-1 |
| 64 | Julia Roos Winnubst | Julius de Vries | 0-1 |
| 65 | Julius de Vries | Anna Elmanov | 1-0 |
| 66 | Julius de Vries | Viktor Guneser | 1-0 |
| 67 | Quinten Bosch | Julius de Vries | ½-½ |
| 68 | Jelle Roedema | Julius de Vries | 0-1 |




