Mees Geel
Statistieken
KNSB Profiel246
Partijen
89.0
Punten
36.8%
Score
143 / 103
Wit / Zwart
Gewonnen: 84
Remise: 10
Bye: 4
Verloren: 148
Clubrating
Uitslagen:
2025-2026
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Klomp | Mees Geel | ½-½ |
| 2 | Mees Geel | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 4 | Mees Geel | Niek Philippa | 1-0 |
| 5 | Jelle Roedema | Mees Geel | 1-0 |
| 7 | Mees Geel | Leon Kaal | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijmen Stroo | Mees Geel | 0-1 |
| 2 | Mees Geel | Yigit Deliduman | 1-0 |
| 3 | Niek Philippa | Mees Geel | 1-0 |
| 4 | Mees Geel | Boaz Brouwer | 0-1 |
| 5 | Mees Geel | Vrije Ronde | Bye |
| 6 | Arthur Teepe | Mees Geel | 0-1 |
| 7 | Mees Geel | Jelle Roedema | 0-1 |
| 8 | Mees Geel | Julia Roos Winnubst | 0-1 |
| 9 | Jesper Groenhoff | Mees Geel | 1-0 |
| 10 | Oliver Kok | Mees Geel | 1-0 |
| 11 | Mees Geel | Leon Kaal | 0-1 |
| 12 | Boaz Brouwer | Mees Geel | 0-1 |
| 13 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
| 14 | Mees Geel | Tijmen Stroo | 1-0 |
| 15 | Jelle Roedema | Mees Geel | 1-0 |
| 16 | Mees Geel | Jesper Groenhoff | ½-½ |
2024-2025
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees Geel | Emil Aktas | 0-1 |
| 2 | Mees Geel | Vrije Ronde | Bye |
| 3 | Arnold Rijksen | Mees Geel | 1-0 |
| 4 | Merijn van Wouden | Mees Geel | 1-0 |
| 5 | Mees Geel | Dion Moes | 1-0 |
| 6 | Mees Geel | Rene Verhaart | 0-1 |
| 7 | Jesper Groenhoff | Mees Geel | 1-0 |
| 8 | Mees Geel | Tieme Braat | 0-1 |
| 9 | Erwin van Oeffel | Mees Geel | 1-0 |
| 10 | Mees Geel | Wim van der Noort | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Dion Moes | Mees Geel | 0-1 |
| 2 | Mees Geel | Arthur Teepe | 1-0 |
| 3 | Mees Geel | Jelle Roedema | 0-1 |
| 6 | Niek Philippa | Mees Geel | 1-0 |
| 8 | Jesper Groenhoff | Mees Geel | 1-0 |
| 9 | Mees Geel | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 10 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 11 | Koen Versteeg | Mees Geel | 0-1 |
| 13 | Mees Geel | Tenzin T Tzetop | 1-0 |
| 14 | Mees Geel | Valdemar Negro Ponzi | 0-1 |
| 15 | Cesar Klomp | Mees Geel | 0-1 |
| 16 | Mees Geel | Leon Kaal | 0-1 |
| 17 | Jelle Roedema | Mees Geel | 1-0 |
| 19 | Mees Geel | Ilmari Negro Ponzi | ??? |
| 20 | Wanuja Jayawardana | Mees Geel | 0-1 |
| 21 | Mees Geel | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 23 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
| 25 | Julius de Vries | Mees Geel | 0-1 |
| 26 | Mees Geel | Jelle Roedema | 1-0 |
| 29 | Leon Kaal | Mees Geel | 1-0 |
| 30 | Valdemar Negro Ponzi | Mees Geel | 1-0 |
| 31 | Mees Geel | Senna Knoppert | 1-0 |
| 32 | Mees Geel | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 33 | Josh Bijvoet | Mees Geel | 1-0 |
| 34 | Mees Geel | Julius de Vries | 0-1 |
| 35 | Ilmari Negro Ponzi | Mees Geel | 1-0 |
| 36 | Jelle Roedema | Mees Geel | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Kaal | Mees Geel | 1-0 |
| 2 | Mees Geel | Fink Laport | 1-0 |
| 3 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 4 | Mees Geel | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 5 | Niek Philippo | Mees Geel | 1-0 |
| 6 | Mees Geel | Anna Elmanov | 1-0 |
| 7 | Mees Geel | Oliver Kok | 1-0 |
| 8 | Julia Roos Winnubst | Mees Geel | 1-0 |
| 9 | Arthur Teepe | Mees Geel | 0-1 |
| 10 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
| 11 | Mees Geel | Boaz Brouwer | 1-0 |
| 12 | Tijmen Stroo | Mees Geel | 0-1 |
| 13 | Jesper Groenhoff | Mees Geel | 1-0 |
| 14 | Mees Geel | Dion Moes | 1-0 |
| 15 | Mees Geel | Leon Kaal | 0-1 |
| 16 | Mees Geel | Vrije Ronde | Bye |
| 17 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 18 | Mees Geel | Arthur Teepe | 0-1 |
| 19 | Mees Geel | Niek Philippo | 1-0 |
| 20 | Oliver Kok | Mees Geel | 1-0 |
| 21 | Liam van Schenk Brill | Mees Geel | 1-0 |
| 22 | Mees Geel | Tijmen Stroo | 1-0 |
| 23 | Tijmen Stroo | Mees Geel | 1-0 |
| 24 | Leon Kaal | Mees Geel | 1-0 |
| 25 | Mees Geel | Boaz Brouwer | 0-1 |
| 26 | Mees Geel | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 27 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
| 32 | Dion Moes | Mees Geel | ½-½ |
| 33 | Mees Geel | Tijmen Stroo | 1-0 |
| 34 | Oliver Kok | Mees Geel | 0-1 |
| 35 | Mees Geel | Julia Roos Winnubst | ½-½ |
| 36 | Jesper Groenhoff | Mees Geel | 1-0 |
| 37 | Arthur Teepe | Mees Geel | 1-0 |
| 38 | Mees Geel | Dion Moes | 1-0 |
| 39 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 40 | Mees Geel | Arthur Teepe | 0-1 |
| 41 | Dion Moes | Mees Geel | 0-1 |
| 42 | Mees Geel | Oliver Kok | 1-0 |
| 43 | Mees Geel | Bardan Khadka | 1-0 |
| 44 | Niek Philippo | Mees Geel | ½-½ |
| 45 | Boaz Brouwer | Mees Geel | 1-0 |
| 46 | Mees Geel | Ruano Schaft | 1-0 |
| 47 | Ruano Schaft | Mees Geel | 0-1 |
| 48 | Mees Geel | Niek Philippo | 0-1 |
| 49 | Bardan Khadka | Mees Geel | 0-1 |
| 50 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
| 51 | Jesper Groenhoff | Mees Geel | 1-0 |
| 52 | Bardan Khadka | Mees Geel | ½-½ |
| 53 | Mees Geel | Quinten Bosch | ½-½ |
| 54 | Boaz Brouwer | Mees Geel | 1-0 |
| 55 | Mees Geel | Oliver Kok | 1-0 |
| 56 | Mees Geel | Julia Roos Winnubst | 1-0 |
| 57 | Jelle Roedema | Mees Geel | 1-0 |
| 58 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 59 | Mees Geel | Arthur Teepe | 0-1 |
| 60 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 61 | Mees Geel | Tijmen Stroo | 1-0 |
| 62 | Mees Geel | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 63 | Mees Geel | Ruano Schaft | 1-0 |
| 64 | Jesper Groenhoff | Mees Geel | 1-0 |
| 65 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
2023-2024
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Thenuja Jayawardana | Mees Geel | 0-1 |
| 3 | Ayhm Mashal | Mees Geel | 0-1 |
| 4 | Mees Geel | Wanuja Jayawardana | 1-0 |
| 5 | Mees Geel | Fink Laport | 0-1 |
| 6 | Jesper Groenhoff | Mees Geel | 1-0 |
| 8 | Mees Geel | Valdemar Negro Ponzi | 0-1 |
| 9 | Victor Guneser | Mees Geel | 1-0 |
| 10 | Dion Moes | Mees Geel | 0-1 |
| 11 | Mees Geel | Julius de Vries | 0-1 |
| 12 | Mees Geel | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 13 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 14 | Talal Mashal | Mees Geel | 1-0 |
| 15 | Mees Geel | Boaz Brouwer | 0-1 |
| 16 | Mees Geel | Julia Roos Winnubst | 0-1 |
| 17 | Mees Geel | Kayleigh Bakker | 0-1 |
| 18 | Koen Versteeg | Mees Geel | 0-1 |
| 19 | Mees Geel | Dion Moes | 1-0 |
| 20 | Jelle Roedema | Mees Geel | 1-0 |
| 21 | Rune Braam | Mees Geel | 0-1 |
| 22 | Mees Geel | Anna Elmanov | 1-0 |
| 23 | Liam van Schenk Brill | Mees Geel | 0-1 |
| 24 | Mees Geel | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 25 | Wanuja Jayawardana | Mees Geel | 1-0 |
| 26 | Fink Laport | Mees Geel | 0-1 |
| 28 | Mees Geel | Koen Versteeg | 1-0 |
| 29 | Julia Roos Winnubst | Mees Geel | 1-0 |
| 30 | Mees Geel | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 31 | Kayleigh Bakker | Mees Geel | 0-1 |
| 33 | Mees Geel | Jelle Roedema | 0-1 |
| 34 | Mees Geel | Lucas de Vries | 1-0 |
| 35 | Liam van Schenk Brill | Mees Geel | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sasja Huygelen | Mees Geel | 0-1 |
| 2 | Tristan Huygelen | Mees Geel | 1-0 |
| 3 | Mees Geel | Boaz Machielse | 0-1 |
| 4 | Mees Geel | Ayhm Mashal | 0-1 |
| 5 | Anna Elmanov | Mees Geel | 0-1 |
| 6 | Mees Geel | Julius de Vries | 0-1 |
| 7 | Esma Sariaslan | Mees Geel | 0-1 |
| 8 | Mees Geel | Anna Elmanov | 1-0 |
| 9 | Mees Geel | Arthur Teepe | 0-1 |
| 10 | Mees Geel | Sasja Huygelen | ½-½ |
| 11 | Muaz Mashal | Mees Geel | 1-0 |
| 12 | Mees Geel | Yassir El Hadrati | 1-0 |
| 15 | Julia Roos Winnubst | Mees Geel | 0-1 |
| 16 | Ayhm Mashal | Mees Geel | 0-1 |
| 17 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
| 18 | Viktor Guneser | Mees Geel | 1-0 |
| 19 | Mees Geel | Vanja Gorbunov | 0-1 |
| 20 | Anna Elmanov | Mees Geel | 0-1 |
| 21 | Mees Geel | Sasja Huygelen | 0-1 |
| 22 | Mees Geel | Tristan Huygelen | 1-0 |
| 25 | Jesper Groenhoff | Mees Geel | 1-0 |
| 26 | Cesar Klomp | Mees Geel | 0-1 |
| 29 | Mees Geel | Dion Moes | ½-½ |
| 30 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 31 | Mees Geel | Anna Elmanov | 1-0 |
| 32 | Julius de Vries | Mees Geel | 1-0 |
| 35 | Leon Kaal | Mees Geel | 1-0 |
| 36 | Mees Geel | Jesper Groenhoff | 1-0 |
| 37 | Tristan Huygelen | Mees Geel | 1-0 |
| 38 | Mees Geel | Ike Bos | 1-0 |
| 39 | Mees Geel | Quinten Bosch | 0-1 |
| 40 | Sasja Huygelen | Mees Geel | 1-0 |
| 41 | Mees Geel | Julius de Vries | 0-1 |
| 42 | Josh Bijvoet | Mees Geel | 0-1 |
| 43 | Mees Geel | Kayleigh Bakker | 0-1 |
| 44 | Dion Moes | Mees Geel | 0-1 |
| 45 | Mees Geel | Vrije Ronde | Bye |
| 46 | Mees Geel | Viktor Guneser | 0-1 |
| 47 | Mees Geel | Tristan Huygelen | 0-1 |
| 48 | Oliver Kok | Mees Geel | 0-1 |
| 49 | Jesper Groenhoff | Mees Geel | 1-0 |
| 50 | Mees Geel | Cesar Klomp | 1-0 |
| 51 | Mees Geel | Josh Bijvoet | 0-1 |
| 52 | Julius de Vries | Mees Geel | 1-0 |
| 53 | Lucas de Vries | Mees Geel | 1-0 |
| 54 | Quinten Bosch | Mees Geel | 1-0 |
| 55 | Mees Geel | Julia Roos Winnubst | 1-0 |
| 56 | Mees Geel | Leon Kaal | 0-1 |
| 57 | Mees Geel | Oliver Kok | 1-0 |
| 58 | Mees Geel | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 59 | Cesar Klomp | Mees Geel | ½-½ |
| 60 | Mees Geel | Lucas de Vries | 0-1 |
| 61 | Viktor Guneser | Mees Geel | 0-1 |
| 62 | Fink Laport | Mees Geel | 0-1 |
| 63 | Mees Geel | Boaz Brouwer | 0-1 |
| 64 | Josh Bijvoet | Mees Geel | 0-1 |
| 65 | Leon Kaal | Mees Geel | 0-1 |
| 66 | Mees Geel | Lucas de Vries | 0-1 |
| 67 | Oliver Kok | Mees Geel | 0-1 |
| 68 | Mees Geel | Cesar Klomp | 1-0 |
2022-2023
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 2 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 3 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 4 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 5 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 6 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 7 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 8 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 9 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 10 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 11 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 12 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 13 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 14 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 15 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 16 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 17 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 18 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 19 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 20 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 21 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 22 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 23 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 24 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 25 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 26 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 27 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 28 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 29 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 30 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 31 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 32 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 33 | Mees Geel | Onbekend | ??? |
| 34 | Rune Braam | Mees Geel | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 57 | Mees Geel | Emine Sariaslan | 1-0 |
| 58 | Yarina Milokina | Mees Geel | 1-0 |




