Koen Versteeg
Statistieken
KNSB Profiel54
Partijen
19.5
Punten
36.1%
Score
26 / 28
Wit / Zwart
Gewonnen: 18
Remise: 3
Verloren: 33
Clubrating
Uitslagen:
2025-2026
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Niek Philippa | Koen Versteeg | 1-0 |
| 2 | Wanuja Jayawardana | Koen Versteeg | 1-0 |
| 5 | Koen Versteeg | Oliver Kok | ½-½ |
| 7 | Koen Versteeg | Oebe Sleijfer | 1-0 |
| 8 | Leo Kuffuor | Koen Versteeg | 0-1 |
2024-2025
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Crombie | Koen Versteeg | 1-0 |
| 2 | Koen Versteeg | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 3 | Cesar Klomp | Koen Versteeg | 0-1 |
| 6 | Quinten Bosch | Koen Versteeg | 1-0 |
| 7 | Koen Versteeg | Leon Kaal | 0-1 |
| 8 | Liam van Schenk Brill | Koen Versteeg | 0-1 |
| 9 | Koen Versteeg | Jelle Roedema | 0-1 |
| 10 | Valdemar Negro Ponzi | Koen Versteeg | 1-0 |
| 11 | Koen Versteeg | Mees Geel | 0-1 |
| 12 | Koen Versteeg | Ilmari Negro Ponzi | 0-1 |
| 15 | Julius de Vries | Koen Versteeg | 1-0 |
| 16 | Josh Bijvoet | Koen Versteeg | 1-0 |
| 17 | Koen Versteeg | Oliver Kok | 1-0 |
| 19 | Koen Versteeg | Tenzin T Tzetop | ??? |
| 20 | Thenuja Jayawardana | Koen Versteeg | 0-1 |
| 21 | Koen Versteeg | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 22 | Dion Moes | Koen Versteeg | 1-0 |
| 23 | Kayleigh Bakker | Koen Versteeg | 1-0 |
| 25 | Koen Versteeg | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
| 26 | Ilmari Negro Ponzi | Koen Versteeg | 1-0 |
| 29 | Koen Versteeg | Cesar Klomp | 0-1 |
| 31 | Koen Versteeg | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 33 | Thenuja Jayawardana | Koen Versteeg | 1-0 |
| 36 | Koen Versteeg | Valdemar Negro Ponzi | 0-1 |
2023-2024
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 4 | Koen Versteeg | Yassir El Hadrati | 1-0 |
| 5 | Ayhm Mashal | Koen Versteeg | 1-0 |
| 6 | Dion Moes | Koen Versteeg | 1-0 |
| 7 | Koen Versteeg | Anna Elmanov | 1-0 |
| 8 | Imron Amin | Koen Versteeg | 1-0 |
| 9 | Koen Versteeg | Thenuja Jayawardana | 0-1 |
| 12 | Wanuja Jayawardana | Koen Versteeg | 1-0 |
| 14 | Koen Versteeg | Esma Sariaslan | 1-0 |
| 15 | Koen Versteeg | Rune Braam | 1-0 |
| 16 | Tenzin T Tzetop | Koen Versteeg | ½-½ |
| 17 | Anna Elmanov | Koen Versteeg | 0-1 |
| 18 | Koen Versteeg | Mees Geel | 0-1 |
| 19 | Thenuja Jayawardana | Koen Versteeg | 0-1 |
| 20 | Koen Versteeg | Cesar Klomp | 0-1 |
| 21 | Koen Versteeg | Valdemar Negro Ponzi | 0-1 |
| 22 | Jelle Roedema | Koen Versteeg | 1-0 |
| 23 | Koen Versteeg | Wanuja Jayawardana | 0-1 |
| 25 | Josh Bijvoet | Koen Versteeg | ½-½ |
| 26 | Koen Versteeg | Oliver Kok | 1-0 |
| 27 | Anna Elmanov | Koen Versteeg | 1-0 |
| 28 | Mees Geel | Koen Versteeg | 1-0 |
| 29 | Koen Versteeg | Fink Laport | 0-1 |
| 31 | Koen Versteeg | Tenzin T Tzetop | 1-0 |
| 32 | Julia Roos Winnubst | Koen Versteeg | 1-0 |
| 34 | Rune Braam | Koen Versteeg | 1-0 |




