Bryan Reed
Statistieken
KNSB Profiel80
Partijen
33.0
Punten
41.3%
Score
40 / 40
Wit / Zwart
Gewonnen: 32
Remise: 2
Verloren: 46
Clubrating
Uitslagen:
2024-2025
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 7 | Jaron Rosegg | Bryan Reed | 1-0 |
| 8 | Bryan Reed | Leon Kaal | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 6 | Albert Oole | Bryan Reed | 0-1 |
| 8 | Rene Verhaart | Bryan Reed | 1-0 |
| 9 | Bryan Reed | Jelle Roedema | 1-0 |
| 12 | Bryan Reed | Ben van den Bergh | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 13 | Bryan Reed | Dion Moes | 1-0 |
| 14 | Bryan Reed | Albert Oole | 1-0 |
| 15 | Hernan Ruiz | Bryan Reed | 1-0 |
| 16 | Merijn van Wouden | Bryan Reed | 0-1 |
| 17 | Bryan Reed | Chris de Saegher | 0-1 |
| 18 | Bryan Reed | Merijn van Wouden | 1-0 |
| 19 | Leon Kaal | Bryan Reed | 1-0 |
| 20 | Arthur Teepe | Bryan Reed | 0-1 |
| 21 | Bryan Reed | Leon Kaal | 0-1 |
| 25 | Albert Oole | Bryan Reed | 0-1 |
| 26 | Merijn van Wouden | Bryan Reed | ½-½ |
| 27 | Bryan Reed | Hernan Ruiz | 0-1 |
| 28 | Leon Kaal | Bryan Reed | 0-1 |
| 29 | Bryan Reed | Chris de Saegher | 0-1 |
| 30 | Bryan Reed | Hernan Ruiz | 0-1 |
| 31 | Bryan Reed | Leon Kaal | 0-1 |
| 32 | Rene Verhaart | Bryan Reed | 0-1 |
| 33 | Bryan Reed | Hernan Ruiz | 0-1 |
| 34 | Bryan Reed | Wim van der Noort | 1-0 |
| 35 | Chris de Saegher | Bryan Reed | 1-0 |
| 39 | Bryan Reed | Merijn van Wouden | 1-0 |
| 40 | Bryan Reed | Rene Verhaart | 0-1 |
| 41 | Jan-Bart Abcouwer | Bryan Reed | 1-0 |
| 42 | Bryan Reed | Machiel Moes | 0-1 |
| 43 | Wim van der Noort | Bryan Reed | 0-1 |
| 44 | Machiel Moes | Bryan Reed | 1-0 |
| 45 | Daniel Teeuw | Bryan Reed | 0-1 |
| 46 | Bryan Reed | Leon Kaal | 0-1 |
| 47 | Hernan Ruiz | Bryan Reed | 1-0 |
| 48 | Radih Rezaei | Bryan Reed | 0-1 |
| 49 | Bryan Reed | Rene Verhaart | 1-0 |
| 50 | Merijn van Wouden | Bryan Reed | 0-1 |
| 53 | Hernan Ruiz | Bryan Reed | 1-0 |
| 54 | Wim van der Noort | Bryan Reed | 0-1 |
| 55 | Rene Verhaart | Bryan Reed | 1-0 |
| 56 | Bryan Reed | Ben van den Bergh | ½-½ |
| 57 | Bryan Reed | Hernan Ruiz | 0-1 |
| 58 | Hernan Ruiz | Bryan Reed | 1-0 |
| 59 | Albert Oole | Bryan Reed | 1-0 |
| 60 | Bryan Reed | Ben van den Bergh | 1-0 |
| 61 | Bryan Reed | Hernan Ruiz | 0-1 |
| 62 | Ben van den Bergh | Bryan Reed | ??? |
| 63 | Merijn van Wouden | Bryan Reed | 0-1 |
| 64 | Bryan Reed | Nico Hoeve | 0-1 |
| 65 | Chris de Saegher | Bryan Reed | 1-0 |
| 66 | Bryan Reed | Machiel Moes | 0-1 |
| 67 | Bryan Reed | Chris de Saegher | 0-1 |
| 68 | Bryan Reed | Rene Verhaart | 1-0 |
| 69 | Bryan Reed | Wim van der Noort | 1-0 |
| 75 | Machiel Moes | Bryan Reed | 0-1 |
| 76 | Hernan Ruiz | Bryan Reed | 1-0 |
| 77 | Bryan Reed | Merijn van Wouden | 1-0 |
| 91 | Rene Verhaart | Bryan Reed | 0-1 |
| 92 | Bryan Reed | Hernan Ruiz | 0-1 |
| 93 | Albert Oole | Bryan Reed | 0-1 |
| 95 | Nico Hoeve | Bryan Reed | 1-0 |
| 96 | Bryan Reed | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
| 97 | Robin Mandersloot | Bryan Reed | 1-0 |
| 101 | Bryan Reed | Merijn van Wouden | 1-0 |
| 102 | Bryan Reed | Berend Bovens | 1-0 |
| 103 | Nico Hoeve | Bryan Reed | 1-0 |
2023-2024
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Reed | Frank Tijdeman | 0-1 |
| 2 | Jan-Bart Abcouwer | Bryan Reed | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Reed | Hans Galjé | 0-1 |
| 2 | Bryan Reed | Vincent Oostermeyer | 0-1 |
| 4 | Nico Hoeve | Bryan Reed | 1-0 |
| 6 | Bryan Reed | Leon Kaal | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Galjé | Bryan Reed | 1-0 |
| 2 | Bryan Reed | Leon Kaal | 1-0 |
| 3 | Sander Meij | Bryan Reed | 1-0 |
| 6 | Vanja Gorboenov | Bryan Reed | 1-0 |
| 10 | Bryan Reed | Frans Rappange | 0-1 |
| 30 | Bryan Reed | Dirk-Willem Swart | 1-0 |
| 31 | Rene Verhaart | Bryan Reed | 1-0 |




