Josh Bijvoet
Statistieken
KNSB Profiel71
Partijen
24.0
Punten
34.8%
Score
36 / 35
Wit / Zwart
Gewonnen: 23
Remise: 2
Bye: 2
Verloren: 44
Clubrating
Uitslagen:
2025-2026
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Bardan Khadka | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 3 | Josh Bijvoet | Quinten Bosch | 0-1 |
| 4 | Julia Roos Winnubst | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 5 | Senna Knoppert | Josh Bijvoet | 0-1 |
| 7 | Josh Bijvoet | Pieter Nugter | 0-1 |
2024-2025
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Ilmari Negro Ponzi | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 3 | Julius de Vries | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 4 | Josh Bijvoet | Boaz Brouwer | 0-1 |
| 5 | Thenuja Jayawardana | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 6 | Josh Bijvoet | Wanuja Jayawardana | 0-1 |
| 7 | Josh Bijvoet | Cesar Klomp | 1-0 |
| 8 | Leon Kaal | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 9 | Josh Bijvoet | Anna Elmanov | 1-0 |
| 10 | Liam van Schenk Brill | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 11 | Kayleigh Bakker | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 12 | Josh Bijvoet | Tenzin T Tzetop | ½-½ |
| 13 | Josh Bijvoet | Vrije Ronde | Bye |
| 14 | Josh Bijvoet | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 15 | Niek Philippa | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 16 | Josh Bijvoet | Koen Versteeg | 1-0 |
| 21 | Mees Geel | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 23 | Cesar Klomp | Josh Bijvoet | 0-1 |
| 25 | Wanuja Jayawardana | Josh Bijvoet | 0-1 |
| 26 | Josh Bijvoet | Julius de Vries | 0-1 |
| 27 | Josh Bijvoet | Bardan Khadka | 1-0 |
| 28 | Valdemar Negro Ponzi | Josh Bijvoet | 0-1 |
| 29 | Josh Bijvoet | Quinten Bosch | 0-1 |
| 30 | Josh Bijvoet | Leon Kaal | 0-1 |
| 31 | Koen Versteeg | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 32 | Yigit Deliduman | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 33 | Josh Bijvoet | Mees Geel | 1-0 |
| 34 | Josh Bijvoet | Ilmari Negro Ponzi | 0-1 |
| 35 | Wanuja Jayawardana | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 36 | Julius de Vries | Josh Bijvoet | 1-0 |
2023-2024
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 22 | Josh Bijvoet | Rune Braam | 0-1 |
| 24 | Thenuja Jayawardana | Josh Bijvoet | 0-1 |
| 25 | Josh Bijvoet | Koen Versteeg | ½-½ |
| 27 | Tenzin T Tzetop | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 28 | Josh Bijvoet | Anna Elmanov | 0-1 |
| 29 | Liam van Schenk Brill | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 30 | Josh Bijvoet | Wanuja Jayawardana | 1-0 |
| 31 | Josh Bijvoet | Dion Moes | 0-1 |
| 32 | Rune Braam | Josh Bijvoet | 0-1 |
| 33 | Josh Bijvoet | Thenuja Jayawardana | 1-0 |
| 35 | Julius de Vries | Josh Bijvoet | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 41 | Josh Bijvoet | Vrije Ronde | Bye |
| 42 | Josh Bijvoet | Mees Geel | 0-1 |
| 43 | Yaryna Milokhina | Josh Bijvoet | 0-1 |
| 44 | Cesar Klomp | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 45 | Josh Bijvoet | Dion Moes | 0-1 |
| 46 | Ike Bos | Josh Bijvoet | 0-1 |
| 47 | Josh Bijvoet | Oliver Kok | 0-1 |
| 48 | Anna Elmanov | Josh Bijvoet | 0-1 |
| 49 | Lucas de Vries | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 50 | Josh Bijvoet | Quinten Bosch | 0-1 |
| 51 | Mees Geel | Josh Bijvoet | 0-1 |
| 52 | Josh Bijvoet | Fink Laport | 0-1 |
| 53 | Josh Bijvoet | Julius de Vries | 1-0 |
| 54 | Jesper Groenhoff | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 55 | Josh Bijvoet | Arthur Teepe | 0-1 |
| 56 | Julia Roos Winnubst | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 57 | Josh Bijvoet | Anna Elmanov | 1-0 |
| 58 | Josh Bijvoet | Cesar Klomp | 1-0 |
| 59 | Viktor Guneser | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 60 | Josh Bijvoet | Cesar Klomp | 1-0 |
| 61 | Oliver Kok | Josh Bijvoet | 0-1 |
| 62 | Julius de Vries | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 63 | Josh Bijvoet | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 64 | Josh Bijvoet | Mees Geel | 0-1 |
| 67 | Anna Elmanov | Josh Bijvoet | 1-0 |
| 68 | Josh Bijvoet | Lucas de Vries | 0-1 |




