Oliver Kok
Statistieken
KNSB Profiel90
Partijen
15.0
Punten
17.9%
Score
49 / 41
Wit / Zwart
Gewonnen: 13
Remise: 4
Bye: 6
Verloren: 67
Clubrating
Uitslagen:
2025-2026
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 5 | Koen Versteeg | Oliver Kok | ½-½ |
| 6 | Oliver Kok | Wanuja Jayawardana | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Kok | Quinten Bosch | 0-1 |
| 2 | Oliver Kok | Tijmen Stroo | 0-1 |
| 3 | Yigit Deliduman | Oliver Kok | 1-0 |
| 4 | Julia Roos Winnubst | Oliver Kok | 1-0 |
| 7 | Oliver Kok | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 8 | Jesper Groenhoff | Oliver Kok | 1-0 |
| 9 | Boaz Brouwer | Oliver Kok | 1-0 |
| 10 | Oliver Kok | Mees Geel | 1-0 |
| 13 | Oliver Kok | Arthur Teepe | 0-1 |
| 14 | Oliver Kok | Vrije Ronde | Bye |
| 15 | Ismail Kaya | Oliver Kok | 1-0 |
| 16 | Tijmen Stroo | Oliver Kok | 0-1 |
2024-2025
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 6 | Ilmari Negro Ponzi | Oliver Kok | 1-0 |
| 15 | Thenuja Jayawardana | Oliver Kok | 0-1 |
| 16 | Oliver Kok | Tenzin T Tzetop | 0-1 |
| 17 | Koen Versteeg | Oliver Kok | 1-0 |
| 22 | Oliver Kok | Wanuja Jayawardana | 0-1 |
| 23 | Oliver Kok | Bardan Khadka | 0-1 |
| 33 | Oliver Kok | Vrije Ronde | Bye |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 5 | Oliver Kok | Viktor Guneser | 0-1 |
| 6 | Oliver Kok | Vrije Ronde | Bye |
| 7 | Mees Geel | Oliver Kok | 1-0 |
| 8 | Anna Elmanov | Oliver Kok | 0-1 |
| 11 | Oliver Kok | Arthur Teepe | 0-1 |
| 12 | Oliver Kok | Niek Philippo | 0-1 |
| 13 | Oliver Kok | Quinten Bosch | 0-1 |
| 14 | Jesper Groenhoff | Oliver Kok | 1-0 |
| 15 | Boaz Brouwer | Oliver Kok | 1-0 |
| 16 | Oliver Kok | Tijmen Stroo | 0-1 |
| 19 | Tijmen Stroo | Oliver Kok | 1-0 |
| 20 | Oliver Kok | Mees Geel | 1-0 |
| 21 | Julia Roos Winnubst | Oliver Kok | 1-0 |
| 22 | Arthur Teepe | Oliver Kok | 1-0 |
| 28 | Oliver Kok | Avin Rezaei | 0-1 |
| 29 | Oliver Kok | Dion Moes | 1-0 |
| 32 | Tijmen Stroo | Oliver Kok | 0-1 |
| 33 | Oliver Kok | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 34 | Oliver Kok | Mees Geel | 0-1 |
| 35 | Quinten Bosch | Oliver Kok | 1-0 |
| 36 | Bardan Khadka | Oliver Kok | 1-0 |
| 37 | Oliver Kok | Tijmen Stroo | 0-1 |
| 38 | Oliver Kok | Boaz Brouwer | 0-1 |
| 39 | Bardan Khadka | Oliver Kok | 1-0 |
| 42 | Mees Geel | Oliver Kok | 1-0 |
| 43 | Oliver Kok | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 46 | Dion Moes | Oliver Kok | 1-0 |
| 47 | Oliver Kok | Vrije Ronde | Bye |
| 48 | Oliver Kok | Quinten Bosch | 0-1 |
| 49 | Oliver Kok | Arthur Teepe | 0-1 |
| 50 | Ruano Schaft | Oliver Kok | 1-0 |
| 51 | Tijmen Stroo | Oliver Kok | 1-0 |
| 54 | Oliver Kok | Tijmen Stroo | ½-½ |
| 55 | Mees Geel | Oliver Kok | 1-0 |
| 60 | Tijmen Stroo | Oliver Kok | 0-1 |
| 61 | Oliver Kok | Boaz Brouwer | 0-1 |
2023-2024
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 23 | Oliver Kok | Leon Kaal | 0-1 |
| 25 | Oliver Kok | Liam van Schenk Brill | 0-1 |
| 26 | Koen Versteeg | Oliver Kok | 1-0 |
| 27 | Rune Braam | Oliver Kok | 1-0 |
| 28 | Liam van Schenk Brill | Oliver Kok | 1-0 |
| 31 | Oliver Kok | Wanuja Jayawardana | 0-1 |
| 34 | Oliver Kok | Tenzin T Tzetop | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 41 | Oliver Kok | Sasja Huygelen | 0-1 |
| 42 | Oliver Kok | Vrije Ronde | Bye |
| 43 | Julius de Vries | Oliver Kok | 1-0 |
| 44 | Yaryna Milokhina | Oliver Kok | ½-½ |
| 45 | Oliver Kok | Ike Bos | 1-0 |
| 46 | Oliver Kok | Cesar Klomp | 0-1 |
| 47 | Josh Bijvoet | Oliver Kok | 0-1 |
| 48 | Oliver Kok | Mees Geel | 0-1 |
| 49 | Anna Elmanov | Oliver Kok | ½-½ |
| 50 | Oliver Kok | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 53 | Julia Roos Winnubst | Oliver Kok | 1-0 |
| 54 | Oliver Kok | Julius de Vries | 0-1 |
| 55 | Oliver Kok | Lucas de Vries | 0-1 |
| 56 | Viktor Guneser | Oliver Kok | 1-0 |
| 57 | Mees Geel | Oliver Kok | 1-0 |
| 58 | Oliver Kok | Anna Elmanov | 1-0 |
| 59 | Jesper Groenhoff | Oliver Kok | 1-0 |
| 60 | Anna Elmanov | Oliver Kok | 0-1 |
| 61 | Oliver Kok | Josh Bijvoet | 0-1 |
| 62 | Cesar Klomp | Oliver Kok | 1-0 |
| 63 | Oliver Kok | Julius de Vries | 0-1 |
| 64 | Oliver Kok | Vanja Gorbunov | 0-1 |
| 65 | Dion Moes | Oliver Kok | 1-0 |
| 66 | Oliver Kok | Vrije Ronde | Bye |
| 67 | Oliver Kok | Mees Geel | 0-1 |
| 68 | Oliver Kok | Julia Roos Winnubst | 0-1 |




