Interne statistieken

Aantal partijen per ronde

Vrijdagcompetitie, seizoen 1999-2000

Ronde Datum Aantal partijen
1 03-09-1999 9
2 10-09-1999 10
3 17-09-1999 9
4 24-09-1999 11
5 01-10-1999 9
6 08-10-1999 9
7 15-10-1999 13
8 22-10-1999 12
9 29-10-1999 9
10 05-11-1999 15
11 12-11-1999 7
12 19-11-1999 10
13 26-11-1999 11
14 03-12-1999 12
15 10-12-1999 6
16 07-01-2000 10
17 14-01-2000 12
18 21-01-2000 7
19 28-01-2000 7
20 04-02-2000 11
21 11-02-2000 9
22 18-02-2000 10
23 25-02-2000 7
24 03-03-2000 9
25 10-03-2000 11
26 17-03-2000 15
27 24-03-2000 6
28 31-03-2000 12
29 07-04-2000 6
30 14-04-2000 7
Gemiddeld aantal partijen: 9,70