Interne statistieken
Aantal partijen per ronde
Vrijdagcompetitie, seizoen 2000-2001
| Ronde | Datum | Aantal partijen |
|---|---|---|
| 1 | 08-09-2000 | 13 |
| 2 | 15-09-2000 | 13 |
| 3 | 22-09-2000 | 13 |
| 4 | 29-09-2000 | 9 |
| 5 | 06-10-2000 | 12 |
| 6 | 13-10-2000 | 9 |
| 7 | 20-10-2000 | 12 |
| 8 | 27-10-2000 | 9 |
| 9 | 03-11-2000 | 9 |
| 10 | 10-11-2000 | 8 |
| 11 | 17-11-2000 | 7 |
| 12 | 24-11-2000 | 6 |
| 13 | 01-12-2000 | 12 |
| 14 | 08-12-2000 | 8 |
| 15 | 15-12-2000 | 7 |
| 16 | 22-12-2000 | 9 |
| 17 | 05-01-2001 | 6 |
| 18 | 12-01-2001 | 8 |
| 19 | 21-01-2001 | 10 |
| 20 | 26-01-2001 | 7 |
| 21 | 02-02-2001 | 7 |
| 22 | 09-02-2001 | 11 |
| 23 | 16-02-2001 | 14 |
| 24 | 23-02-2001 | 9 |
| 25 | 02-03-2001 | 11 |
| 26 | 09-03-2001 | 9 |
| 27 | 16-03-2001 | 5 |
| 28 | 23-03-2001 | 7 |
| 29 | 30-03-2001 | 9 |
| 30 | 06-04-2001 | 6 |
| 31 | 13-04-2001 | 8 |
Gemiddeld aantal partijen: 9,13




