Interne statistieken
Aantal partijen per ronde
Jeugdcompetitie, seizoen 2005-2006
| Ronde | Datum | Aantal partijen |
|---|---|---|
| 1 | 09-09-2005 | 5 |
| 2 | 16-09-2005 | 7 |
| 3 | 23-09-2005 | 6 |
| 4 | 30-09-2005 | 7 |
| 5 | 07-10-2005 | 6 |
| 6 | 14-10-2005 | 7 |
| 7 | 21-10-2005 | 7 |
| 8 | 04-11-2005 | 7 |
| 9 | 18-11-2005 | 7 |
| 10 | 25-11-2005 | 6 |
| 11 | 09-12-2005 | 7 |
| 12 | 16-12-2005 | 7 |
| 13 | 13-01-2006 | 7 |
| 14 | 20-01-2006 | 7 |
| 15 | 27-01-2006 | 8 |
| 16 | 03-02-2006 | 8 |
| 17 | 10-02-2006 | 8 |
| 18 | 17-02-2006 | 6 |
| 19 | 03-03-2006 | 7 |
| 20 | 10-03-2006 | 5 |
| 21 | 17-03-2006 | 7 |
| 22 | 24-03-2006 | 7 |
| 23 | 31-03-2006 | 7 |
| 24 | 21-04-2006 | 7 |
| 25 | 28-04-2006 | 7 |
| 26 | 12-05-2006 | 8 |
| 27 | 19-05-2006 | 8 |
| 28 | 02-06-2006 | 7 |
| 29 | 09-06-2006 | 8 |
| 30 | 16-06-2006 | 7 |
Gemiddeld aantal partijen: 6,93




