Interne statistieken

Aantal partijen per ronde

Vrijdagcompetitie, seizoen 2005-2006

Ronde Datum Aantal partijen
2 09-09-2005 12
4 16-09-2005 14
6 23-09-2005 9
8 30-09-2005 8
10 07-10-2005 12
12 14-10-2005 8
14 21-10-2005 14
16 28-10-2005 12
18 04-11-2005 9
20 11-11-2005 9
22 18-11-2005 13
24 25-11-2005 8
26 03-12-2005 11
27 09-12-2005 10
29 16-12-2005 7
31 23-12-2005 9
33 06-01-2006 7
35 13-01-2006 12
37 20-01-2006 7
39 27-01-2006 7
41 03-02-2006 8
43 10-02-2006 7
45 17-02-2006 9
47 24-02-2006 9
49 03-03-2006 8
51 10-03-2006 6
53 17-03-2006 9
55 24-03-2006 9
57 31-03-2006 8
60 14-04-2006 9
61 21-04-2006 7
63 28-04-2006 8
65 05-05-2006 8
67 12-05-2006 10
69 19-05-2006 9
71 26-05-2006 9
Gemiddeld aantal partijen: 9,19