Interne statistieken
Aantal partijen per ronde
Snelschaakcompetitie, seizoen 2008-2009
Ronde | Datum | Aantal partijen |
---|---|---|
1 | 29-12-2008 | 23 |
2 | 29-12-2008 | 24 |
3 | 29-12-2008 | 23 |
4 | 29-12-2008 | 23 |
5 | 29-12-2008 | 23 |
6 | 29-12-2008 | 23 |
7 | 29-12-2008 | 23 |
8 | 29-12-2008 | 23 |
9 | 29-12-2008 | 23 |
10 | 29-12-2008 | 23 |
11 | 29-12-2008 | 23 |
12 | 10-04-2009 | 15 |
13 | 10-04-2009 | 15 |
14 | 10-04-2009 | 15 |
15 | 10-04-2009 | 15 |
16 | 10-04-2009 | 14 |
17 | 10-04-2009 | 14 |
18 | 10-04-2009 | 14 |
19 | 10-04-2009 | 14 |
20 | 10-04-2009 | 14 |
21 | 10-04-2009 | 14 |
22 | 10-04-2009 | 14 |
23 | 12-06-2009 | 14 |
24 | 12-06-2009 | 14 |
25 | 12-06-2009 | 13 |
26 | 12-06-2009 | 13 |
27 | 12-06-2009 | 13 |
28 | 12-06-2009 | 13 |
29 | 12-06-2009 | 11 |
30 | 12-06-2009 | 11 |
31 | 12-06-2009 | 11 |
32 | 12-06-2009 | 11 |
33 | 12-06-2009 | 11 |
Gemiddeld aantal partijen: 16,58