Interne statistieken
Aantal partijen per ronde
Maandagcompetitie, seizoen 2009-2010
Ronde | Datum | Aantal partijen |
---|---|---|
1 | 07-09-2009 | 9 |
2 | 14-09-2009 | 8 |
3 | 21-09-2009 | 7 |
4 | 28-09-2009 | 8 |
5 | 05-10-2009 | 8 |
6 | 12-10-2009 | 8 |
7 | 19-10-2009 | 5 |
8 | 26-10-2009 | 8 |
9 | 02-11-2009 | 7 |
10 | 09-11-2009 | 9 |
11 | 16-11-2009 | 3 |
12 | 23-11-2009 | 7 |
13 | 30-11-2009 | 8 |
14 | 07-12-2009 | 5 |
15 | 14-12-2009 | 6 |
16 | 21-12-2009 | 6 |
17 | 04-01-2010 | 9 |
18 | 11-01-2010 | 7 |
19 | 18-01-2010 | 8 |
20 | 25-01-2010 | 4 |
21 | 01-02-2010 | 4 |
22 | 08-02-2010 | 8 |
23 | 15-02-2010 | 7 |
24 | 22-02-2010 | 5 |
25 | 01-03-2010 | 8 |
26 | 15-03-2010 | 7 |
27 | 22-03-2010 | 2 |
28 | 29-03-2010 | 8 |
29 | 12-04-2010 | 6 |
30 | 19-04-2010 | 7 |
31 | 26-04-2010 | 6 |
32 | 03-05-2010 | 6 |
33 | 10-05-2010 | 5 |
34 | 17-05-2010 | 6 |
35 | 31-05-2010 | 5 |
Gemiddeld aantal partijen: 6,57