Interne statistieken
Aantal partijen per ronde
Vrijdagcompetitie, seizoen 2009-2010
Ronde | Datum | Aantal partijen |
---|---|---|
1 | 04-09-2009 | 12 |
2 | 11-09-2009 | 13 |
3 | 18-09-2009 | 12 |
4 | 25-09-2009 | 11 |
5 | 02-10-2009 | 14 |
6 | 09-10-2009 | 11 |
7 | 16-10-2009 | 12 |
8 | 23-10-2009 | 9 |
9 | 30-10-2009 | 6 |
10 | 06-11-2009 | 11 |
11 | 13-11-2009 | 10 |
12 | 20-11-2009 | 7 |
13 | 04-12-2009 | 4 |
14 | 11-12-2009 | 4 |
15 | 08-01-2010 | 5 |
16 | 15-01-2010 | 11 |
17 | 22-01-2010 | 10 |
18 | 29-01-2010 | 8 |
19 | 05-02-2010 | 5 |
20 | 12-02-2010 | 11 |
21 | 19-02-2010 | 10 |
22 | 05-03-2010 | 6 |
23 | 12-03-2010 | 7 |
24 | 19-03-2010 | 8 |
25 | 26-03-2010 | 7 |
26 | 09-04-2010 | 8 |
27 | 16-04-2010 | 4 |
28 | 14-05-2010 | 7 |
29 | 21-05-2010 | 9 |
30 | 28-05-2010 | 9 |
Gemiddeld aantal partijen: 8,70