Interne statistieken
Aantal partijen per ronde
Rapidcompetitie, seizoen 2009-2010
| Ronde | Datum | Aantal partijen |
|---|---|---|
| 1 | 27-11-2009 | 13 |
| 2 | 27-11-2009 | 14 |
| 3 | 18-12-2009 | 10 |
| 4 | 18-12-2009 | 11 |
| 5 | 26-02-2010 | 11 |
| 6 | 26-02-2010 | 11 |
| 7 | 23-04-2010 | 13 |
| 8 | 23-04-2010 | 10 |
| 9 | 04-06-2010 | 10 |
| 10 | 04-06-2010 | 9 |
| 11 | 11-06-2010 | 6 |
| 12 | 11-06-2010 | 6 |
| 13 | 18-06-2010 | 8 |
| 14 | 18-06-2010 | 7 |
Gemiddeld aantal partijen: 9,93




