Interne statistieken
Aantal partijen per ronde
Snelschaakcompetitie, seizoen 2009-2010
| Ronde | Datum | Aantal partijen |
|---|---|---|
| 1 | 28-12-2009 | 19 |
| 2 | 28-12-2009 | 19 |
| 3 | 28-12-2009 | 19 |
| 4 | 28-12-2009 | 19 |
| 5 | 28-12-2009 | 19 |
| 6 | 28-12-2009 | 19 |
| 7 | 28-12-2009 | 19 |
| 8 | 28-12-2009 | 19 |
| 9 | 28-12-2009 | 19 |
| 10 | 28-12-2009 | 19 |
| 11 | 28-12-2009 | 19 |
| 12 | 02-04-2010 | 14 |
| 13 | 02-04-2010 | 14 |
| 14 | 02-04-2010 | 14 |
| 15 | 02-04-2010 | 14 |
| 16 | 02-04-2010 | 14 |
| 17 | 02-04-2010 | 14 |
| 18 | 02-04-2010 | 14 |
| 19 | 02-04-2010 | 14 |
| 20 | 02-04-2010 | 14 |
| 21 | 02-04-2010 | 14 |
| 22 | 02-04-2010 | 14 |
| 23 | 25-06-2010 | 12 |
| 24 | 25-06-2010 | 12 |
| 25 | 25-06-2010 | 12 |
| 26 | 25-06-2010 | 12 |
| 27 | 25-06-2010 | 12 |
| 28 | 25-06-2010 | 11 |
| 29 | 25-06-2010 | 11 |
| 30 | 25-06-2010 | 11 |
| 31 | 25-06-2010 | 11 |
| 32 | 25-06-2010 | 11 |
| 33 | 25-06-2010 | 11 |
Gemiddeld aantal partijen: 14,82




