Interne statistieken
Aantal partijen per ronde
Maandagcompetitie, seizoen 2010-2011
Ronde | Datum | Aantal partijen |
---|---|---|
1 | 06-09-2010 | 8 |
2 | 13-09-2010 | 8 |
3 | 20-09-2010 | 8 |
4 | 27-09-2010 | 7 |
5 | 04-10-2010 | 7 |
6 | 11-10-2010 | 6 |
7 | 18-10-2010 | 7 |
8 | 25-10-2010 | 7 |
9 | 01-11-2010 | 5 |
10 | 08-11-2010 | 8 |
11 | 15-11-2010 | 6 |
12 | 22-11-2010 | 8 |
13 | 29-11-2010 | 6 |
14 | 06-12-2010 | 4 |
15 | 13-12-2010 | 6 |
16 | 20-12-2010 | 5 |
17 | 03-01-2011 | 6 |
18 | 10-01-2011 | 5 |
19 | 17-01-2011 | 6 |
20 | 24-01-2011 | 6 |
21 | 07-02-2011 | 7 |
22 | 14-02-2011 | 4 |
23 | 28-02-2011 | 6 |
24 | 07-03-2011 | 6 |
25 | 14-03-2011 | 6 |
26 | 28-03-2011 | 6 |
27 | 04-04-2011 | 6 |
28 | 11-04-2011 | 7 |
29 | 02-05-2011 | 8 |
30 | 09-05-2011 | 5 |
31 | 23-05-2011 | 6 |
32 | 30-05-2011 | 5 |
Gemiddeld aantal partijen: 6,28