Interne statistieken
Aantal partijen per ronde
Rapidcompetitie, seizoen 2010-2011
Ronde | Datum | Aantal partijen |
---|---|---|
1 | 31-01-2011 | 8 |
2 | 31-01-2011 | 7 |
3 | 21-02-2011 | 14 |
4 | 21-02-2011 | 14 |
5 | 21-03-2011 | 8 |
6 | 21-03-2011 | 8 |
7 | 18-04-2011 | 6 |
8 | 18-04-2011 | 5 |
9 | 16-05-2011 | 7 |
10 | 16-05-2011 | 6 |
11 | 10-06-2011 | 7 |
12 | 10-06-2011 | 7 |
13 | 17-06-2011 | 11 |
14 | 17-06-2011 | 8 |
Gemiddeld aantal partijen: 8,29