Interne statistieken

Aantal partijen per ronde

Vrijdagcompetitie, seizoen 2011-2012

Ronde Datum Aantal partijen
1 09-09-2011 14
2 16-09-2011 9
3 23-09-2011 16
4 30-09-2011 11
5 07-10-2011 11
6 14-10-2011 12
7 21-10-2011 12
8 28-10-2011 10
9 04-11-2011 11
10 11-11-2011 12
11 25-11-2011 6
12 02-12-2011 12
13 16-12-2011 7
14 23-12-2011 15
15 06-01-2012 8
16 13-01-2012 8
17 20-01-2012 10
18 27-01-2012 11
19 10-02-2012 9
20 17-02-2012 10
21 24-02-2012 14
22 09-03-2012 6
23 16-03-2012 8
24 23-03-2012 9
25 30-03-2012 4
26 13-04-2012 8
27 20-04-2012 7
28 27-04-2012 8
29 11-05-2012 10
30 18-05-2012 9
31 25-05-2012 16
Gemiddeld aantal partijen: 10,10