Interne statistieken
Aantal partijen per ronde
Rapidcompetitie, seizoen 2011-2012
Ronde | Datum | Aantal partijen |
---|---|---|
1 | 18-11-2011 | 13 |
2 | 18-11-2011 | 12 |
3 | 03-02-2012 | 10 |
4 | 03-02-2012 | 10 |
5 | 02-03-2012 | 13 |
6 | 02-03-2012 | 13 |
7 | 06-04-2012 | 12 |
8 | 06-04-2012 | 12 |
9 | 04-05-2012 | 8 |
10 | 04-05-2012 | 7 |
11 | 08-06-2012 | 2 |
12 | 08-06-2012 | 2 |
13 | 15-06-2012 | 11 |
14 | 15-06-2012 | 10 |
Gemiddeld aantal partijen: 9,64