Interne statistieken
Aantal partijen per ronde
Jeugdcompetitie, seizoen 2014-2015
| Ronde | Datum | Aantal partijen |
|---|---|---|
| 1 | 05-09-2014 | 4 |
| 2 | 12-09-2014 | 4 |
| 3 | 19-09-2014 | 4 |
| 4 | 26-09-2014 | 4 |
| 5 | 03-10-2014 | 5 |
| 6 | 10-10-2014 | 4 |
| 7 | 31-10-2014 | 5 |
| 8 | 24-10-2014 | 4 |
| 9 | 07-11-2014 | 4 |
| 10 | 14-11-2014 | 4 |
| 11 | 21-11-2014 | 5 |
| 12 | 28-11-2014 | 5 |
| 13 | 12-12-2014 | 3 |
| 14 | 19-12-2014 | 2 |
| 15 | 09-01-2015 | 3 |
| 16 | 16-01-2015 | 4 |
| 17 | 23-01-2015 | 3 |
| 18 | 30-01-2015 | 3 |
| 19 | 06-02-2015 | 4 |
| 20 | 13-02-2015 | 4 |
| 21 | 20-02-2015 | 4 |
| 22 | 06-03-2015 | 5 |
| 23 | 13-03-2015 | 3 |
| 24 | 20-03-2015 | 3 |
| 25 | 27-03-2015 | 4 |
| 26 | 10-04-2015 | 2 |
| 27 | 17-04-2015 | 6 |
| 28 | 24-04-2015 | 4 |
| 29 | 01-05-2015 | 4 |
| 30 | 15-05-2015 | 3 |
| 31 | 22-05-2015 | 3 |
| 32 | 29-05-2015 | 3 |
| 33 | 05-06-2015 | 3 |
| 34 | 12-06-2015 | 3 |
| 35 | 19-06-2015 | 4 |
| 36 | 26-06-2015 | 3 |
Gemiddeld aantal partijen: 3,75




