Interne statistieken
Aantal partijen per ronde
Jeugdcompetitie, seizoen 2018-2019
| Ronde | Datum | Aantal partijen |
|---|---|---|
| 1 | 10-09-2018 | 7 |
| 2 | 17-09-2018 | 5 |
| 3 | 24-09-2018 | 6 |
| 4 | 01-10-2018 | 8 |
| 5 | 08-10-2018 | 7 |
| 6 | 15-10-2018 | 7 |
| 7 | 29-10-2018 | 7 |
| 8 | 05-11-2018 | 8 |
| 9 | 12-11-2018 | 7 |
| 10 | 19-11-2018 | 7 |
| 11 | 26-11-2018 | 7 |
| 12 | 03-12-2018 | 7 |
| 13 | 03-12-2018 | 7 |
| 14 | 10-12-2018 | 7 |
| 15 | 10-12-2018 | 7 |
| 16 | 17-12-2018 | 7 |
| 17 | 17-12-2018 | 7 |
| 18 | 07-01-2019 | 6 |
| 19 | 14-01-2019 | 8 |
| 20 | 21-01-2019 | 7 |
| 21 | 21-01-2019 | 7 |
| 22 | 28-01-2019 | 7 |
| 23 | 28-01-2019 | 7 |
| 24 | 04-02-2019 | 6 |
| 25 | 04-02-2019 | 6 |
| 26 | 11-02-2019 | 7 |
| 27 | 11-02-2019 | 7 |
| 28 | 25-02-2019 | 7 |
| 29 | 04-03-2019 | 8 |
| 30 | 04-03-2019 | 8 |
| 31 | 11-03-2019 | 8 |
| 32 | 18-03-2019 | 7 |
| 33 | 18-03-2019 | 7 |
| 34 | 25-03-2019 | 8 |
| 35 | 25-03-2019 | 8 |
| 36 | 01-04-2019 | 7 |
| 37 | 08-04-2019 | 6 |
| 38 | 08-04-2019 | 6 |
| 39 | 15-04-2019 | 7 |
| 40 | 15-04-2019 | 7 |
| 41 | 06-05-2019 | 6 |
| 42 | 06-05-2019 | 6 |
| 43 | 13-05-2019 | 6 |
| 44 | 13-05-2019 | 6 |
| 45 | 20-05-2019 | 6 |
| 46 | 20-05-2019 | 6 |
| 47 | 27-05-2019 | 5 |
| 48 | 27-05-2019 | 5 |
| 49 | 03-06-2019 | 5 |
| 50 | 03-06-2019 | 5 |
| 51 | 17-06-2019 | 5 |
| 52 | 24-06-2019 | 5 |
| 53 | 24-06-2019 | 5 |
| 54 | 01-07-2019 | 5 |
| 55 | 01-07-2019 | 5 |
Gemiddeld aantal partijen: 6,56




